日期 |
开盘价 | 收盘价 |
最高 |
最低 |
成交量 ( 手 ) |
成交金额 ( 万 ) |
涨跌幅 ( %) |
换手率 ( %) |
最近50日 日均换手率 |
最近一年 日均换手率 |
52周 最高 |
52周 最低 |
当前 市盈率 |
当前 市净率 |
| 2008-8-21 | 37.19 | 36.66 | 37.5 | 35.51 | 65159.6 | 23,714.59 | -1.95 | 1.26 | 3.34% | 3.08% | 114.45 | 33.99 | 61.13 | 14.42 |
| 2008-8-20 | 34.65 | 37.39 | 37.39 | 34.12 | 94225.69 | 33,971.23 | 10.00 | 1.84 | 3.3% | 3.06% | 114.44 | 33.99 | 62.35 | 14.70 |
| 2008-8-19 | 33.5 | 33.99 | 34.8 | 32.81 | 56170.49 | 18,915.26 | -0.21 | 1.11 | 3.25% | 3.02% | 114.43 | 33.99 | 56.68 | 13.37 |
| 2008-8-18 | 36.7 | 34.06 | 36.7 | 34 | 60620.38 | 21,147.77 | -8.61 | 1.22 | 3.21% | 3% | 114.44 | 34.06 | 56.79 | 13.39 |
| 2008-8-15 | 38.1 | 37.27 | 38.3 | 36.79 | 88180.36 | 33,027.74 | -7.03 | 1.80 | 3.17% | 2.98% | 114.43 | 37.27 | 62.15 | 14.66 |
| 2008-8-14 | 40 | 40.09 | 40.88 | 39.37 | 41417.97 | 16,640.43 | 1.85 | 0.86 | 3.11% | 2.94% | 114.44 | 37.92 | 66.85 | 15.77 |
| 2008-8-13 | 37.9 | 39.36 | 39.38 | 36.13 | 42481.53 | 15,884.59 | 3.80 | 0.89 | 3.09% | 2.92% | 114.43 | 37.92 | 65.63 | 15.48 |
| 2008-8-12 | 37.31 | 37.92 | 38.99 | 37.3 | 47580.31 | 18,150.59 | -6.97 | 0.99 | 3.09% | 2.9% | 114.44 | 37.92 | 63.23 | 14.91 |
| 2008-8-11 | 44.88 | 40.76 | 44.88 | 40.75 | 33777.21 | 14,266.27 | -9.98 | 0.71 | 3.08% | 2.9% | 114.43 | 40.76 | 67.96 | 16.03 |
| 2008-8-8 | 45.7 | 45.28 | 46.46 | 45 | 25990.69 | 11,923.14 | -3.19 | 0.54 | 3.1% | 2.91% | 114.43 | 41.76 | 75.50 | 17.81 |
| 2008-8-7 | 45.99 | 46.77 | 46.89 | 45.21 | 26536.33 | 12,231.97 | 0.56 | 0.55 | 3.13% | 2.92% | 114.43 | 41.76 | 77.99 | 18.39 |
| 2008-8-6 | 47.2 | 46.51 | 47.2 | 44.52 | 36549.44 | 16,623.50 | -2.10 | 0.75 | 3.14% | 2.93% | 114.43 | 41.76 | 77.55 | 18.29 |
| 2008-8-5 | 50.8 | 47.51 | 51.3 | 47.35 | 43609.78 | 21,358.48 | -9.50 | 0.89 | 3.14% | 2.93% | 114.43 | 41.76 | 79.22 | 18.68 |
| 2008-8-4 | 52.79 | 52.5 | 53.9 | 51.6 | 29168.11 | 15,405.68 | -0.02 | 0.59 | 3.17% | 2.91% | 114.42 | 41.76 | 87.54 | 20.65 |
| 2008-8-1 | 54.01 | 52.51 | 54.99 | 51.8 | 34396.72 | 18,231.28 | -2.33 | 0.69 | 3.2% | 2.9% | 114.43 | 41.76 | 87.56 | 20.65 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |