| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 |
| 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 |
| 流动资产(万元) | 1,898,303.59 | 1,820,691.10 | 1,771,900.46 | 1,772,834.15 | 1,389,097.19 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 3,176,770.38 | 3,073,795.21 | 3,005,480.86 | 2,882,776.71 | 2,400,082.71 |
| 股东权益(万元) | 2,011,422.47 | 1,964,222.00 | 1,838,254.21 | 1,745,928.03 | 1,375,037.80 |
| 股本总额(万元) | 302,283.37 | 302,283.37 | 302,283.37 | 302,283.27 | 289,503.82 |
| 流动负债(万元) | 1,111,840.13 | 1,052,210.10 | 1,107,112.64 | 1,037,216.30 | 949,432.70 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 2,683,081.55 | 2,545,144.78 | 1,188,742.50 | 1,139,747.77 | 4,140,739.38 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | 370,031.44 | 355,235.14 | 172,489.26 | 168,717.38 | 491,566.90 |
| 利润总额(万元) | 368,505.01 | 353,814.32 | 172,633.12 | 168,792.90 | 492,444.57 |
| 净利润(万元) | 277,925.62 | 265,150.76 | 125,721.18 | 123,051.11 | 413,273.46 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
.62 | .28 | .54 | -.13 | -.21 |
| 每股收益(元) | .92 | .42 | 1.4 | 1.1 | .6886 |
| 每股净资产(元) | 6.58 | 6.42 | 6 | 5.71 | 4.75 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 13.98 | 6.48 | 22.78 | 18.85 | 14.99 |
| 股东权益比例 | 63.3166 | 63.9022 | 61.1634 | 60.5641 | 57.2913 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |