| 高管人员 |
人员类型 |
姓名 |
职务 |
持股数(股) |
持股比例 |
任职日期 |
离职日期 |
简历 |
| 董事会成员 | 李兵 | 董事长(董事会主席) | - | 0.00% | 2002-7-1 | 2006-9-21 | |
| 李兵 | 董事长(董事会主席) | - | 0.00% | 2006-9-21 | 2007-9-7 | ||
| 李新海 | 董事长(董事会主席) | 0 | 0.00% | 2007-9-7 | 2008-4-8 | ||
| 李远晨 | 董事长(董事会主席) | - | 0.00% | 2008-4-8 | - | ||
| 李兵 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | 2001-12-27 | 2002-4-23 | ||
| 李新海 | 副董事长(董事会副主席) | 0 | 0.00% | 2003-8-11 | 2006-9-21 | ||
| 李新海 | 副董事长(董事会副主席) | 0 | 0.00% | 2006-9-21 | - | ||
| 孙猛军 | 董事 | - | 0.00% | 2001-12-10 | 2002-4-21 | ||
| 李远晨 | 董事 | - | 0.00% | 2001-12-10 | 2002-4-21 | ||
| 张利平 | 董事 | - | 0.00% | 2001-12-10 | 2002-4-21 | ||
| 张利平 | 董事 | - | 0.00% | 2002-7-1 | 2006-9-21 | ||
| 李远晨 | 董事 | - | 0.00% | 2002-7-1 | 2006-9-21 | ||
| 孙猛军 | 董事 | - | 0.00% | 2002-7-1 | 2006-9-21 | ||
| 李兵 | 董事 | - | 0.00% | 2002-7-1 | 2006-9-21 | ||
| 张栋 | 董事 | 0 | 0.00% | 2002-7-1 | 2006-9-21 | ||
| 李新海 | 董事 | 0 | 0.00% | 2003-5-21 | 2006-9-21 | ||
| 李新海 | 董事 | 0 | 0.00% | 2006-9-21 | - | ||
| 李兵 | 董事 | - | 0.00% | 2006-9-21 | 2007-9-7 | ||
| 任光洪 | 董事 | - | 0.00% | 2006-9-21 | - | ||
| 郭高琪 | 董事 | - | 0.00% | 2006-9-21 | - | ||
| 李远晨 | 董事 | - | 0.00% | 2008-4-8 | - | ||
| 韩新林 | 独立董事 | - | 0.00% | 2002-7-1 | 2005-2-3 | ||
| 戴健 | 独立董事 | - | 0.00% | 2002-7-1 | 2006-9-21 | ||
| 郑石桥 | 独立董事 | - | 0.00% | 2003-5-21 | 2006-9-21 | ||
| 马洁 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-2-3 | 2006-9-21 | ||
| 郑石桥 | 独立董事 | - | 0.00% | 2006-9-21 | - | ||
| 戴健 | 独立董事 | - | 0.00% | 2006-9-21 | - | ||
| 崔凯 | 独立董事 | - | 0.00% | 2006-9-21 | - | ||
| 监事会成员 | 袁洪府 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 0 | 0.00% | 2002-7-1 | 2004-3-22 | |
| 徐献礼 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 0 | 0.00% | 2004-3-22 | 2006-9-21 | ||
| 董事会成员 | 徐献礼 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 0 | 0.00% | 2006-9-21 | - | |
| 监事会成员 | 袁洪府 | 监事 | 0 | 0.00% | - | - | |
| 田新兰 | 监事 | - | 0.00% | 2001-12-10 | 2002-4-21 | ||
| 赵斌 | 监事 | - | 0.00% | 2001-12-10 | 2002-4-21 | ||
| 赵宾 | 监事 | - | 0.00% | 2002-7-1 | 2006-9-21 | ||
| 张展福 | 监事 | - | 0.00% | 2002-7-1 | 2006-9-21 | ||
| 张建华 | 监事 | - | 0.00% | 2002-7-1 | 2006-9-21 | ||
| 徐献礼 | 监事 | 0 | 0.00% | 2003-5-21 | 2006-9-21 | ||
| 徐献礼 | 监事 | 0 | 0.00% | 2006-9-21 | - | ||
| 董事会成员 | 牟经波 | 监事 | - | 0.00% | 2006-9-21 | - | |
| 监事会成员 | 郭玉霞 | 职工监事 | - | 0.00% | 2002-7-1 | 2006-9-21 | |
| 董事会成员 | 袁洪府 | 职工监事 | 0 | 0.00% | 2002-7-1 | 2006-9-21 | |
| 监事会成员 | 田新兰 | 职工监事 | - | 0.00% | 2002-7-1 | 2006-9-21 | |
| 董事会成员 | 谢永才 | 职工监事 | - | 0.00% | 2006-9-21 | - | |
| 汪启伟 | 职工监事 | - | 0.00% | 2006-9-21 | - | ||
| 郑奕 | 职工监事 | - | 0.00% | 2006-9-21 | - | ||
| 公司管理人员 | 沈克非 | 总经理 | 0 | 0.00% | 1999-4-25 | 2001-11-8 | 曾任农一师十五团团长、党委副书 |
| 李兵 | 总经理 | - | 0.00% | 2001-11-8 | 2002-8-15 | 李 兵,2001 年11 月至2002 年6 月 | |
| 李新海 | 总经理 | 0 | 0.00% | 2002-8-15 | - | 李新海,2001 年1 月至2003 年8 月 | |
| 杨青如 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 1999-4-25 | 2001-11-8 | 曾任农一师十二团副团长、农一师 | |
| 顾明德 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 2000-3-14 | 2005-3-4 | 顾明德:曾任农一师八团副团长,农 | |
| 汪天仁 | 副总经理 | - | 0.00% | 2001-11-8 | - | 汪天仁:曾任农一师十团修造厂长 | |
| 梁玉英 | 副总经理 | - | 0.00% | 2001-11-8 | 2005-3-4 | 梁玉英:曾任农一师三团工会主席 | |
| 徐献礼 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 1999-4-25 | 2002-8-19 | 徐献礼,曾任新农开发公司副总经理 | |
| 倚新慧 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 1999-4-25 | 2000-3-10 | 曾任农一师十三团生产科科长、副 | |
| 李迎春 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 1999-4-25 | 2001-11-8 | 李迎春:男,汉族,1963年12月出 | |
| 李新海 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 1999-4-25 | 2002-8-15 | 李新海,2001 年1 月至2003 年8 月 | |
| 郭振江 | 副总经理 | - | 0.00% | 2004-3-18 | - | 郭振江,曾任新疆塔里木农业大学任 | |
| 金新文 | 副总经理 | - | 0.00% | 2004-10-28 | - | 金新文,曾任石河子大学农学院园艺 | |
| 徐献礼 | 财务总监(CFO) | 0 | 0.00% | 1999-4-25 | 2002-8-15 | 徐献礼,曾任新农开发公司副总经理 | |
| 孟建勇 | 财务总监(CFO) | - | 0.00% | 2003-8-8 | 2006-4-14 | 孟建勇:男,汉族,1962年5月22日出 | |
| 龚润年 | 财务总监(CFO) | - | 0.00% | 2006-4-14 | - | 龚润年,2000 年任新疆生产建设兵 | |
| 李新海 | 董事会秘书(董秘) | 0 | 0.00% | 1999-4-25 | 2004-3-18 | 李新海,2001 年1 月至2003 年8 月 | |
| 晏正君 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2004-3-18 | - | 晏正君,曾任新疆塔城地区计划委主 | |
| 张春疆 | 证券事务代表 | - | 0.00% | 2001-2-9 | - | 张春疆:曾任农一师十二团财务科 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |