| 高管人员 |
人员类型 |
姓名 |
职务 |
持股数(股) |
持股比例 |
任职日期 |
离职日期 |
简历 |
| 董事会成员 | 张成海 | 董事长(董事会主席) | 0 | 0.00% | - | 2002-6-28 | |
| 张成海 | 董事长(董事会主席) | 0 | 0.00% | 2002-6-27 | 2005-8-16 | ||
| 张成海 | 董事长(董事会主席) | 0 | 0.00% | 2005-8-16 | - | ||
| 张成海 | 董事长(董事会主席) | 0 | 0.00% | 2008-9-9 | - | ||
| 刘志昆 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 李时海 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 张海盛 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 李爱华 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 安波 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 王宏 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 胡晓进 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 梁鑫淼 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 张成海 | 董事 | 0 | 0.00% | 2002-6-27 | 2005-8-16 | ||
| 刘志昆 | 董事 | 0 | 0.00% | 2002-6-27 | 2005-8-16 | ||
| 张海盛 | 董事 | 0 | 0.00% | 2002-6-27 | 2005-8-16 | ||
| 王宏 | 董事 | 0 | 0.00% | 2002-6-27 | 2004-11-25 | ||
| 安波 | 董事 | 0 | 0.00% | 2002-6-27 | 2004-11-25 | ||
| 李爱华 | 董事 | 0 | 0.00% | 2002-6-27 | 2004-11-25 | ||
| 胡晓进 | 董事 | 0 | 0.00% | 2002-6-27 | 2005-8-16 | ||
| 李时海 | 董事 | 0 | 0.00% | 2002-6-27 | 2005-8-16 | ||
| 罗国良 | 董事 | - | 0.00% | 2004-11-25 | 2005-8-16 | ||
| 罗国良 | 董事 | - | 0.00% | 2005-8-16 | - | ||
| 初永坤 | 董事 | - | 0.00% | 2005-8-16 | - | ||
| 刘志昆 | 董事 | 0 | 0.00% | 2005-8-16 | - | ||
| 张成海 | 董事 | 0 | 0.00% | 2005-8-16 | - | ||
| 李时海 | 董事 | 0 | 0.00% | 2005-8-16 | 2007-9-17 | ||
| 胡晓进 | 董事 | 0 | 0.00% | 2005-8-16 | - | ||
| 赫英明 | 董事 | - | 0.00% | 2007-9-17 | - | ||
| 石炜 | 董事 | - | 0.00% | 2008-9-9 | - | ||
| 赫英明 | 董事 | - | 0.00% | 2008-9-9 | - | ||
| 张宁 | 董事 | - | 0.00% | 2008-9-9 | - | ||
| 王杰 | 董事 | - | 0.00% | 2008-9-9 | - | ||
| 初永坤 | 董事 | - | 0.00% | 2008-9-9 | - | ||
| 张成海 | 董事 | 0 | 0.00% | 2008-9-9 | - | ||
| 侯月红 | 独立董事 | - | 0.00% | 2002-6-27 | 2005-8-16 | ||
| 范晓宇 | 独立董事 | - | 0.00% | 2002-6-27 | 2005-8-16 | ||
| 侯元琨 | 独立董事 | - | 0.00% | 2002-6-27 | 2005-8-16 | ||
| 戴大双 | 独立董事 | - | 0.00% | 2003-7-29 | 2005-8-16 | ||
| 侯元琨 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-8-16 | - | ||
| 范晓宇 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-8-16 | - | ||
| 侯月红 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-8-16 | 2007-9-17 | ||
| 王锦霞 | 独立董事 | - | 0.00% | 2007-9-17 | - | ||
| 穆涛 | 独立董事 | - | 0.00% | 2008-9-9 | - | ||
| 王锦霞 | 独立董事 | - | 0.00% | 2008-9-9 | - | ||
| 朱秀娟 | 独立董事 | - | 0.00% | 2008-9-9 | - | ||
| 监事会成员 | 于泽雪 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | - | - | |
| 于泽雪 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | 2002-6-27 | 2005-8-16 | ||
| 于泽雪 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | 2005-8-16 | - | ||
| 杨涛 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | 2008-9-9 | - | ||
| 曹蒙 | 监事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 徐朝晖 | 监事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 任君 | 监事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 石东升 | 监事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 徐朝晖 | 监事 | 0 | 0.00% | 2002-6-27 | 2004-11-25 | ||
| 任君 | 监事 | 0 | 0.00% | 2002-6-27 | 2005-8-16 | ||
| 石东升 | 监事 | 0 | 0.00% | 2002-6-27 | 2005-8-16 | ||
| 曹蒙 | 监事 | 0 | 0.00% | 2002-6-27 | 2005-8-16 | ||
| 于泽雪 | 监事 | - | 0.00% | 2002-6-27 | 2005-8-16 | ||
| 张晓媛 | 监事 | - | 0.00% | 2004-11-25 | 2005-8-16 | ||
| 于泽雪 | 监事 | - | 0.00% | 2005-8-16 | - | ||
| 曹蒙 | 监事 | 0 | 0.00% | 2005-8-16 | - | ||
| 石东升 | 监事 | 0 | 0.00% | 2005-8-16 | - | ||
| 石东升 | 监事 | 0 | 0.00% | 2008-9-9 | - | ||
| 杨涛 | 监事 | - | 0.00% | 2008-9-9 | - | ||
| 张晓媛 | 职工监事 | - | 0.00% | 2005-8-16 | - | ||
| 任君 | 职工监事 | 0 | 0.00% | 2005-8-16 | 2008-8-18 | ||
| 任君 | 职工监事 | 0 | 0.00% | 2008-8-18 | - | ||
| 公司管理人员 | 张成海 | 总经理 | 0 | 0.00% | 2000-10-9 | 2004-10-18 | 张成海,男,45岁,曾任大连医药集 |
| 罗国良 | 总经理 | - | 0.00% | 2005-8-16 | 2008-9-9 | 罗国良,男1962年出生,工商管理硕 | |
| 王杰 | 总经理 | - | 0.00% | 2008-9-9 | - | 王杰,男,1965年出生,大学本科 | |
| 李时海 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 2000-10-9 | - | 李时海,男,52岁,工程师,连美 | |
| 刘志昆 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 2004-10-18 | - | 刘志昆,男,47岁,曾任大连医药 | |
| 安波 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 2000-10-9 | 2004-10-18 | 安波:曾任大连市医药公司会计,大 | |
| 罗国良 | 副总经理 | - | 0.00% | 2002-6-27 | 2005-8-16 | 罗国良,男1962年出生,工商管理硕 | |
| 石炜 | 副总经理 | - | 0.00% | 2008-9-9 | - | 石炜,男,1964年出生,工商管理 | |
| 谷艳芬 | 副总经理 | - | 0.00% | 2005-6-29 | - | 谷艳芬:女,1966年出生,投资经济 | |
| 王宏 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 2000-10-9 | 2004-10-18 | 王宏:工商管理硕士,曾先后担任辽 | |
| 初永坤 | 副总经理 | - | 0.00% | 2004-10-18 | - | 初永坤,男,1971年出生,工学硕士 | |
| 陈光华 | 财务总监(CFO) | 0 | 0.00% | 2000-10-9 | 2005-6-29 | 陈光华:中共预备党员。曾任大连机 | |
| 曲一 | 财务总监(CFO) | - | 0.00% | 2006-8-24 | 2008-9-9 | 曲一,女,43岁,曾任大连美罗化玻 | |
| 谷艳芬 | 财务总监(CFO) | - | 0.00% | 2005-6-29 | 2006-8-24 | 谷艳芬:女,1966年出生,投资经济 | |
| 于浩 | 财务总监(CFO) | - | 0.00% | 2008-9-9 | - | 于浩,男,1972年出生。工商管理 | |
| 孙安民 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2002-5-27 | 2005-7-15 | 孙安民,1985年毕业于沈阳工业学院 | |
| 张宁 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2005-7-15 | - | 张宁,女,1973年出生,法学硕士 | |
| 初永坤 | COO(运营总监,首席运营官) | - | 0.00% | 2008-9-9 | - | 初永坤,男,1971年出生,工学硕士 | |
| 赵丽红 | CHO(人事总监,人力资源总监等) | - | 0.00% | 2008-9-9 | - | 赵丽红,女,1969年出生,大学本 | |
| 王刚 | 证券事务代表 | - | 0.00% | 2002-6-27 | 2006-8-24 | --- | |
| 纪中英 | 证券事务代表 | - | 0.00% | 2006-8-24 | - | 纪中英,女,1979年出生,大学学 | |
| 陈祥麟 | 其他高管职务 | - | 0.00% | 2008-9-9 | - | 陈祥麟,男,1954年出生,专科学 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |