| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 |
| 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 |
| 流动资产(万元) | 115,065.80 | 147,279.78 | 116,822.53 | 118,141.03 | 154,149.40 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 1,197,149.28 | 1,182,804.16 | 1,160,422.18 | 1,146,582.38 | 1,145,056.14 |
| 股东权益(万元) | 711,617.85 | 692,326.27 | 676,068.06 | 642,842.08 | 614,864.69 |
| 股本总额(万元) | 116,766.75 | 116,766.75 | 116,766.75 | 116,766.75 | 116,766.75 |
| 流动负债(万元) | 264,492.66 | 225,046.26 | 297,465.64 | 316,997.96 | 343,688.00 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 119,760.01 | 80,561.07 | 55,428.38 | 37,768.47 | 246,813.85 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | 60,687.04 | 61,368.12 | 25,145.97 | 15,181.62 | 136,010.31 |
| 利润总额(万元) | 60,176.68 | 61,054.78 | 24,679.94 | 14,760.96 | 154,133.83 |
| 净利润(万元) | 41,449.43 | 51,748.35 | 16,560.15 | 11,084.19 | 109,659.37 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
.57 | .31 | 1.41 | .97 | .64 |
| 每股收益(元) | .36 | .142 | .94 | .672 | .45 |
| 每股净资产(元) | 5.68 | 5.51 | 5.38 | 5.13 | 4.91 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 6.25 | 2.57 | 17.44 | 13.09 | 9.26 |
| 股东权益比例 | 59.4427 | 58.5326 | 58.2605 | 56.0659 | 53.6973 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |