| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 |
| 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 |
| 流动资产(万元) | 868,606.12 | 919,659.21 | 849,223.35 | 775,455.10 | 705,930.46 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 1,055,822.20 | 1,092,112.32 | 1,021,646.61 | 952,040.35 | 881,758.45 |
| 股东权益(万元) | 357,951.60 | 361,700.92 | 353,953.47 | 334,501.25 | 331,129.55 |
| 股本总额(万元) | 74,100.00 | 74,100.00 | 74,100.00 | 74,100.00 | 74,100.00 |
| 流动负债(万元) | 558,629.10 | 650,707.77 | 598,029.82 | 595,326.18 | 519,066.85 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 52,813.58 | 1,329.80 | 22,364.84 | 645.34 | 157,959.20 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | 20,852.03 | 986.84 | 10,019.95 | 1,066.87 | 41,963.58 |
| 利润总额(万元) | 20,856.50 | 991.81 | 10,005.09 | 1,052.01 | 41,679.11 |
| 净利润(万元) | 16,048.81 | 1,759.06 | 6,381.70 | 804.41 | 26,488.34 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
-.26 | -.0411 | -.278 | .1268 | -.98 |
| 每股收益(元) | .2166 | .0861 | .3632 | .1682 | .0664 |
| 每股净资产(元) | 4.755 | 4.6247 | 4.539 | 4.2749 | 4.225 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 4.555 | 1.862 | 7.88 | 3.852 | 1.522 |
| 股东权益比例 | 33.9026 | 33.1194 | 34.6454 | 35.1352 | 37.5533 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |