| 高管人员 |
人员类型 |
姓名 |
职务 |
持股数(股) |
持股比例 |
任职日期 |
离职日期 |
简历 |
| 董事会成员 | 马国栋 | 董事长(董事会主席) | 0 | 0.00% | - | 2002-5-17 | |
| 马国栋 | 董事长(董事会主席) | 0 | 0.00% | 2002-5-16 | 2005-6-22 | ||
| 周纪昌 | 董事长(董事会主席) | - | 0.00% | 2005-6-22 | 2007-10-26 | ||
| 毛志远 | 董事长(董事会主席) | 0 | 0.00% | 2007-10-26 | - | ||
| 毛志远 | 副董事长(董事会副主席) | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 毛志远 | 副董事长(董事会副主席) | 0 | 0.00% | 2002-5-16 | 2005-6-22 | ||
| 毛志远 | 副董事长(董事会副主席) | 0 | 0.00% | 2005-6-22 | 2007-10-26 | ||
| 杨俭存 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 王小光 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 孙大权 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 李晓东 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 蔺成新 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 马嗣俊 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 侯金龙 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 马嗣俊 | 董事 | 0 | 0.00% | 2002-5-16 | 2005-6-22 | ||
| 蔺成新 | 董事 | 0 | 0.00% | 2002-5-16 | 2005-6-22 | ||
| 李晓东 | 董事 | 0 | 0.00% | 2002-5-16 | 2005-6-22 | ||
| 陈玉胜 | 董事 | - | 0.00% | 2002-5-16 | 2005-6-22 | ||
| 陈玉胜 | 董事 | - | 0.00% | 2005-6-22 | - | ||
| 周纪昌 | 董事 | - | 0.00% | 2005-6-22 | 2007-10-26 | ||
| 毛志远 | 董事 | 0 | 0.00% | 2005-6-22 | - | ||
| 杨思民 | 董事 | - | 0.00% | 2005-6-22 | - | ||
| 苏佩璋 | 董事 | - | 0.00% | 2005-6-22 | - | ||
| 国文清 | 董事 | - | 0.00% | 2005-6-22 | 2008-10-21 | ||
| 杨盛福 | 独立董事 | - | 0.00% | 2002-4-28 | 2005-6-22 | ||
| 张之强 | 独立董事 | - | 0.00% | 2002-5-16 | 2005-6-22 | ||
| 张之强 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-6-22 | 2007-5-8 | ||
| 杨盛福 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-6-22 | - | ||
| 王玉 | 独立董事 | - | 0.00% | 2007-9-19 | - | ||
| 监事会成员 | 闻志祥 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 0 | 0.00% | - | - | |
| 朱碧新 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | 2002-5-16 | 2005-6-22 | ||
| 董事会成员 | 朱碧新 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | 2005-6-22 | 2006-8-17 | |
| 程文 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | 2006-12-27 | - | ||
| 监事会成员 | 郑凯 | 监事 | 0 | 0.00% | - | - | |
| 郑家庆 | 监事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 喻文学 | 监事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 董付堂 | 监事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 刘伯莹 | 监事 | - | 0.00% | 2002-5-16 | 2005-6-22 | ||
| 张国军 | 监事 | - | 0.00% | 2002-5-16 | 2005-6-22 | ||
| 张国军 | 监事 | - | 0.00% | 2005-6-22 | - | ||
| 董事会成员 | 朱碧新 | 监事 | - | 0.00% | 2005-6-22 | 2006-8-17 | |
| 监事会成员 | 逯一新 | 监事 | - | 0.00% | 2005-6-22 | - | |
| 董事会成员 | 程文 | 监事 | - | 0.00% | 2006-12-27 | - | |
| 监事会成员 | 程文 | 职工监事 | - | 0.00% | 2002-5-16 | 2005-6-22 | |
| 董付堂 | 职工监事 | 0 | 0.00% | 2002-5-16 | 2005-6-22 | ||
| 董事会成员 | 董付堂 | 职工监事 | 0 | 0.00% | 2005-6-17 | 2007-4-24 | |
| 程文 | 职工监事 | - | 0.00% | 2005-6-17 | 2006-8-17 | ||
| 徐朋 | 职工监事 | - | 0.00% | 2006-8-17 | - | ||
| 沈德 | 职工监事 | - | 0.00% | 2007-4-24 | - | ||
| 公司管理人员 | 杨思民 | 总经理 | - | 0.00% | 2007-10-26 | - | 杨思民先生,硕士,高级工程师,曾任 |
| 毛志远 | 总经理 | 0 | 0.00% | 2000-7-19 | 2007-10-26 | 毛志远先生,曾任中国公路桥梁工 | |
| 蔺成新 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 2000-7-19 | - | 蔺成新先生,曾任交通部第一公路 | |
| 杨思民 | 副总经理 | - | 0.00% | 2002-4-5 | 2007-10-26 | 杨思民先生,硕士,高级工程师,曾任 | |
| 刘昌汉 | 副总经理 | - | 0.00% | 2004-8-23 | - | 刘昌汉先生,男,49岁,大学本科学历 | |
| 姚海冬 | 副总经理 | - | 0.00% | 2000-7-19 | 2002-4-5 | --- | |
| 刘永明 | 副总经理 | - | 0.00% | 2003-3-21 | - | 刘永明先生,毕业于西安公路学院, | |
| 赵云 | 副总经理 | - | 0.00% | 2000-7-19 | 2003-3-20 | 赵云先生,曾任交通部第一公路工程 | |
| 国文清 | 副总经理 | - | 0.00% | 2003-3-21 | 2008-10-21 | 国文清先生,大学本科,高级政工师 | |
| 赵天法 | 副总经理 | - | 0.00% | 2006-4-6 | - | 赵天法先生,曾任交通部第二公路 | |
| 陈宁 | 财务总监(CFO) | - | 0.00% | 2000-7-19 | - | 陈宁先生,曾任中国公路桥梁建设总 | |
| 蔺成新 | 董事会秘书(董秘) | 0 | 0.00% | 2000-7-19 | 2005-6-22 | 蔺成新先生,曾任交通部第一公路 | |
| 郑凯 | 董事会秘书(董秘) | 0 | 0.00% | 2005-6-22 | - | 郑凯,1999 年至2005 年6 月历任本 | |
| 郭光松 | 总工程师 | - | 0.00% | 2004-8-23 | - | 郭光松先生,硕士研究生学历,高级 | |
| 郑凯 | 证券事务代表 | 0 | 0.00% | 2002-4-8 | 2005-6-22 | 郑凯,1999 年至2005 年6 月历任本 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |