| 高管人员 |
人员类型 |
姓名 |
职务 |
持股数(股) |
持股比例 |
任职日期 |
离职日期 |
简历 |
| 董事会成员 | 陈森洁 | 董事长(董事会主席) | 9896100 | 8.04% | - | 2001-12-18 | |
| 陈森洁 | 董事长(董事会主席) | 9896100 | 8.04% | 2001-12-15 | 2005-3-7 | ||
| 陈森洁 | 董事长(董事会主席) | 9896100 | 8.04% | 2005-3-7 | 2008-3-25 | ||
| 陈森洁 | 董事长(董事会主席) | 9896100 | 8.04% | 2008-3-25 | - | ||
| 陈卫 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | 2008-3-25 | - | ||
| 徐国荣 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 俞小牛 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 吴伟森 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 陈文尧 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 吴峰 | 董事 | 989600 | 0.80% | - | - | ||
| 吴国明 | 董事 | 540500 | 0.44% | - | - | ||
| 李汉军 | 董事 | 2062400 | 1.67% | - | - | ||
| 叶建庆 | 董事 | 2461500 | 2.00% | - | - | ||
| 叶建庆 | 董事 | 2461500 | 2.00% | 2001-12-15 | 2003-11-22 | ||
| 李汉军 | 董事 | 2062400 | 1.67% | 2001-12-15 | 2003-11-22 | ||
| 吴国明 | 董事 | 540500 | 0.44% | 2001-12-15 | 2005-3-7 | ||
| 吴峰 | 董事 | 989600 | 0.80% | 2001-12-15 | 2005-3-7 | ||
| 俞小牛 | 董事 | 0 | 0.00% | 2001-12-15 | 2005-3-7 | ||
| 徐国荣 | 董事 | 0 | 0.00% | 2003-11-22 | 2005-3-7 | ||
| 吴青谊 | 董事 | - | 0.00% | 2003-11-22 | 2005-3-7 | ||
| 吴青谊 | 董事 | - | 0.00% | 2005-3-7 | 2008-3-25 | ||
| 陈森洁 | 董事 | 9896100 | 8.04% | 2005-3-7 | 2008-3-25 | ||
| 胡啸 | 董事 | - | 0.00% | 2005-3-7 | 2008-3-25 | ||
| 徐国荣 | 董事 | 0 | 0.00% | 2005-3-7 | 2008-3-25 | ||
| 吴峰 | 董事 | 989600 | 0.80% | 2005-3-7 | 2008-3-25 | ||
| 吴国明 | 董事 | 540500 | 0.44% | 2005-3-7 | 2008-3-25 | ||
| 陈森洁 | 董事 | 9896100 | 8.04% | 2008-3-25 | - | ||
| 吴国明 | 董事 | 540500 | 0.44% | 2008-3-25 | - | ||
| 吴峰 | 董事 | 989600 | 0.80% | 2008-3-25 | - | ||
| 徐国荣 | 董事 | 0 | 0.00% | 2008-3-25 | - | ||
| 吴青谊 | 董事 | - | 0.00% | 2008-3-25 | - | ||
| 陈卫 | 董事 | - | 0.00% | 2008-3-25 | - | ||
| 陈建根 | 独立董事 | - | 0.00% | 2001-12-15 | 2005-3-7 | ||
| 章程 | 独立董事 | - | 0.00% | 2001-12-15 | 2005-3-7 | ||
| 刘升平 | 独立董事 | - | 0.00% | 2001-12-15 | 2005-3-7 | ||
| 刘升平 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-3-7 | 2008-3-25 | ||
| 陈建根 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-3-7 | 2008-3-25 | ||
| 章程 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-3-7 | 2008-3-25 | ||
| 李广安 | 独立董事 | - | 0.00% | 2008-3-25 | - | ||
| 陈燕生 | 独立董事 | - | 0.00% | 2008-3-25 | - | ||
| 程凤朝 | 独立董事 | - | 0.00% | 2008-3-25 | - | ||
| 邵少敏 | 独立董事 | - | 0.00% | 2008-3-25 | - | ||
| 监事会成员 | 楼汉良 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | - | - | |
| 陈月明 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 0 | 0.00% | 2001-12-15 | 2005-3-7 | ||
| 陈月明 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 0 | 0.00% | 2005-3-7 | 2008-3-25 | ||
| 陈月明 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 0 | 0.00% | 2008-3-25 | - | ||
| 陈雨春 | 监事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 陈月明 | 监事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 陈雨春 | 监事 | 0 | 0.00% | 2001-12-15 | 2005-3-7 | ||
| 陈雨春 | 监事 | 0 | 0.00% | 2005-3-7 | 2008-3-25 | ||
| 陈月明 | 监事 | 0 | 0.00% | 2005-3-7 | 2008-3-25 | ||
| 陈月明 | 监事 | 0 | 0.00% | 2008-3-25 | - | ||
| 陈雨春 | 监事 | 0 | 0.00% | 2008-3-25 | - | ||
| 陈长女 | 职工监事 | 0 | 0.00% | 2001-12-15 | 2003-7-15 | ||
| 陈志刚 | 职工监事 | - | 0.00% | 2003-7-15 | 2005-3-7 | ||
| 陈志刚 | 职工监事 | - | 0.00% | 2005-3-7 | 2008-3-25 | ||
| 陈志刚 | 职工监事 | - | 0.00% | 2008-3-25 | - | ||
| 公司管理人员 | 陈森洁 | 总经理 | 9896100 | 8.04% | 2000-6-27 | 2003-2-17 | 陈森洁,历任上虞灯泡总厂厂长、浙 |
| 徐国荣 | 总经理 | 0 | 0.00% | 2003-2-17 | 2008-3-25 | 徐国荣,1998年至2002年3月,任本公 | |
| 官勇 | 总经理 | - | 0.00% | 2008-3-25 | - | 官勇:男,1974年生,复旦大学光 | |
| 陈吉庭 | 副总经理 | 2461500 | 2.00% | 2000-6-27 | 2003-10-20 | 本公司副总经理。 | |
| 叶建庆 | 副总经理 | 2461500 | 2.00% | 2000-6-27 | 2003-10-20 | 叶建庆,历任浙江阳光集团有限公司 | |
| 陈长女 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 2003-7-22 | - | 陈长女,1996 年至今负责公司生产 | |
| 李汉军 | 副总经理 | 2062400 | 1.67% | 2000-6-27 | 2003-10-20 | 李汉军,历任浙江照明电器总公司办 | |
| 吴峰 | 副总经理 | 989600 | 0.80% | 2003-7-22 | - | 吴峰,1998年至今,任浙江阳光集团 | |
| 吴国明 | 副总经理 | 540500 | 0.44% | 2003-7-22 | - | 吴国明,曾任上虞灯具厂生产技术办 | |
| 章涧中 | 副总经理 | - | 0.00% | 2008-3-25 | - | 章涧中:男,1970年生,本科学历 | |
| 徐国荣 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 2000-8-10 | 2003-2-17 | 徐国荣,1998年至2002年3月,任本公 | |
| 吴青谊 | 副总经理 | - | 0.00% | 2003-7-22 | - | 吴青谊简历1973年出生,大学本科学 | |
| 张建秋 | 财务总监(CFO) | - | 0.00% | 2000-6-27 | - | 张建秋,1998 年至2003 年11 月, | |
| 徐国荣 | 董事会秘书(董秘) | 0 | 0.00% | 2000-6-27 | 2002-3-14 | 徐国荣,1998年至2002年3月,任本公 | |
| 吴青谊 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2002-3-14 | - | 吴青谊简历1973年出生,大学本科学 | |
| 陈桂花 | CHO(人事总监,人力资源总监等) | - | 0.00% | 2008-3-25 | - | 陈桂花,女,1964年生,本科学历 | |
| 吕军 | 其他高管职务 | - | 0.00% | 2008-3-25 | - | 吕军,男,1967年生,大专学历。 | |
| 茅建龙 | 其他高管职务 | - | 0.00% | 2008-3-25 | - | 茅建龙,男,1967年生,高中学历 | |
| 何建森 | 其他高管职务 | - | 0.00% | 2008-3-25 | - | 何建森,1972年出生,本科学历, |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |