| 高管人员 |
人员类型 |
姓名 |
职务 |
持股数(股) |
持股比例 |
任职日期 |
离职日期 |
简历 |
| 董事会成员 | 刘毅 | 董事长(董事会主席) | 0 | 0.00% | - | 2002-4-18 | |
| 刘毅 | 董事长(董事会主席) | 0 | 0.00% | 2002-4-16 | 2004-3-16 | ||
| 杨华 | 董事长(董事会主席) | 0 | 0.00% | 2004-3-17 | 2005-5-20 | ||
| 杨华 | 董事长(董事会主席) | 0 | 0.00% | 2005-8-16 | - | ||
| 隋宏 | 副董事长(董事会副主席) | 0 | 0.00% | 2000-11-16 | 2002-2-7 | ||
| 沈叙强 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | 2005-1-20 | 2005-5-20 | ||
| 沈叙强 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | 2005-8-16 | - | ||
| 王志强 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 周和平 | 董事 | 7605 | 0.00% | - | - | ||
| 杨华 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 隋宏 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 韩凤岐 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 王诚 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 陆致成 | 董事 | 69082 | 0.02% | - | - | ||
| 赵五一 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 王坚 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 陆致成 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 周和平 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 姜俊贤 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 陈秋生 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 陆二勇 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 周和平 | 董事 | 0 | 0.00% | 2002-4-16 | 2005-5-20 | ||
| 刘毅 | 董事 | 0 | 0.00% | 2002-4-16 | 2004-3-16 | ||
| 陆致成 | 董事 | 0 | 0.00% | 2002-4-16 | 2005-5-20 | ||
| 陆致成 | 董事 | 69082 | 0.02% | 2002-4-16 | 2005-5-20 | ||
| 王诚 | 董事 | 0 | 0.00% | 2002-4-16 | 2005-5-20 | ||
| 韩凤岐 | 董事 | 0 | 0.00% | 2002-4-16 | 2004-11-19 | ||
| 周和平 | 董事 | 7605 | 0.00% | 2002-4-16 | 2005-5-20 | ||
| 王志强 | 董事 | - | 0.00% | 2002-4-16 | 2003-9-23 | ||
| 杨华 | 董事 | 0 | 0.00% | 2002-4-16 | 2005-4-15 | ||
| 王志强 | 董事 | - | 0.00% | 2004-4-20 | 2005-5-20 | ||
| 沈叙强 | 董事 | - | 0.00% | 2004-12-22 | 2005-5-20 | ||
| 沈叙强 | 董事 | - | 0.00% | 2005-5-20 | - | ||
| 王志强 | 董事 | - | 0.00% | 2005-5-20 | 2006-4-13 | ||
| 周和平 | 董事 | 7605 | 0.00% | 2005-5-20 | - | ||
| 杨华 | 董事 | 0 | 0.00% | 2005-5-20 | - | ||
| 王诚 | 董事 | 0 | 0.00% | 2005-5-20 | - | ||
| 陆致成 | 董事 | 69082 | 0.02% | 2005-5-20 | - | ||
| 周和平 | 董事 | 0 | 0.00% | 2005-5-20 | - | ||
| 陆致成 | 董事 | 0 | 0.00% | 2005-5-20 | - | ||
| 杨建民 | 董事 | - | 0.00% | 2006-4-13 | - | ||
| 陈秋生 | 独立董事 | 0 | 0.00% | 2002-4-16 | 2005-5-20 | ||
| 姜俊贤 | 独立董事 | 0 | 0.00% | 2002-4-16 | 2004-8-17 | ||
| 郑光昭 | 独立董事 | - | 0.00% | 2003-9-23 | 2005-5-20 | ||
| 李军 | 独立董事 | - | 0.00% | 2004-12-22 | 2005-5-20 | ||
| 李军 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-5-20 | - | ||
| 郑光昭 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-5-20 | - | ||
| 陈秋生 | 独立董事 | 0 | 0.00% | 2005-5-20 | 2008-4-16 | ||
| 钟建国 | 独立董事 | - | 0.00% | 2008-4-16 | - | ||
| 监事会成员 | 王慕曾 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 0 | 0.00% | - | - | |
| 隋宏 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 0 | 0.00% | 2002-4-16 | 2003-8-20 | ||
| 侯卫军 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | 2003-9-23 | 2005-5-20 | ||
| 董事会成员 | 侯卫军 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | 2005-8-16 | - | |
| 监事会成员 | 李欣 | 监事 | 0 | 0.00% | - | - | |
| 刘建生 | 监事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 李欣 | 监事 | 0 | 0.00% | 2002-4-16 | 2005-5-20 | ||
| 许树 | 监事 | - | 0.00% | 2002-4-16 | 2003-4-21 | ||
| 袁小凤 | 监事 | - | 0.00% | 2003-4-21 | 2005-5-20 | ||
| 袁小凤 | 监事 | - | 0.00% | 2005-5-20 | - | ||
| 侯卫军 | 监事 | - | 0.00% | 2005-5-20 | - | ||
| 李欣 | 职工监事 | 0 | 0.00% | 2005-5-20 | - | ||
| 公司管理人员 | 王志强 | 总经理 | - | 0.00% | 2004-3-17 | 2006-3-10 | 王志强,中共党员,高级会计师。 |
| 杨建民 | 总经理 | - | 0.00% | 2006-3-9 | - | 男,1984-1991年任北京市第一服务 | |
| 刘毅 | 总经理 | 0 | 0.00% | 2000-4-20 | 2001-11-30 | 刘毅:曾任北京市旅游事业管理局综 | |
| 杨华 | 总经理 | 0 | 0.00% | 2002-4-16 | 2004-3-16 | 杨华,中国社会科学院研究生院货币 | |
| 杨华 | 总经理 | 0 | 0.00% | 2001-11-30 | 2002-4-16 | 杨华,中国社会科学院研究生院货币 | |
| 王志强 | 副总经理 | - | 0.00% | 2000-4-20 | 2004-3-16 | 王志强,中共党员,高级会计师。 | |
| 隋宏 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 2000-7-24 | 2002-4-16 | 隋宏先生:男,56岁,大学学历,副译 | |
| 王坚 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 2000-4-20 | 2004-3-16 | 王坚先生:46岁,研究生学历。曾任 | |
| 杨华 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 2000-7-24 | 2001-11-30 | 杨华,中国社会科学院研究生院货币 | |
| 胡晓东 | 副总经理 | - | 0.00% | 2004-3-16 | 2006-8-24 | 胡晓东:男,汉族,1962年10月生 | |
| 杨军 | 副总经理 | - | 0.00% | 2004-3-16 | 2006-3-9 | 杨军,曾先后担任北京民族饭店采购 | |
| 马少波 | 副总经理 | - | 0.00% | 2004-8-17 | 2005-10-1 | 马少波,男,38岁。英国诺森比亚大 | |
| 周延龙 | 副总经理 | - | 0.00% | 2006-3-9 | - | 男,1994年在北京市旅游局外经处 | |
| 王志强 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2000-4-20 | 2004-3-16 | 王志强,中共党员,高级会计师。 | |
| 段中鹏 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2004-3-16 | 2008-8-18 | 段中鹏,经济学硕士,1987年参加 | |
| 赵五一 | 总会计师 | 0 | 0.00% | 2000-4-20 | 2003-8-20 | 赵五一先生:49岁,大学学历。曾任 | |
| 杨军 | 财务负责人 | - | 0.00% | 2003-8-20 | - | 杨军,曾先后担任北京民族饭店采购 | |
| 刘寿延 | 党委副书记 | - | 0.00% | 2001-12-31 | - | --- | |
| 刘寿延 | 工会主席 | - | 0.00% | 2000-12-31 | - | --- |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |