| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 |
| 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 |
| 流动资产(万元) | 307,255.42 | 305,118.96 | 240,154.93 | 213,563.17 | 217,632.22 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 461,722.39 | 434,381.06 | 370,007.39 | 345,710.17 | 352,459.09 |
| 股东权益(万元) | 318,499.38 | 304,195.53 | 295,378.93 | 280,466.05 | 272,411.49 |
| 股本总额(万元) | 67,583.10 | 52,390.00 | 52,390.00 | 52,390.00 | 52,390.00 |
| 流动负债(万元) | 142,376.45 | 129,335.07 | 71,559.65 | 62,942.20 | 77,716.25 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 524,561.36 | 513,548.76 | 243,602.87 | 725,353.31 | 502,309.73 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | 36,768.44 | 36,526.66 | 12,443.48 | 52,648.57 | 35,838.37 |
| 利润总额(万元) | 34,714.31 | 34,474.05 | 11,354.04 | 52,697.47 | 35,840.37 |
| 净利润(万元) | 27,527.23 | 27,496.65 | 9,471.65 | 41,899.99 | 27,713.05 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
.328 | .051 | .37 | .08 | .2 |
| 每股收益(元) | .41 | .181 | .8 | .529 | .375 |
| 每股净资产(元) | 4.713 | 5.806 | 5.638 | 5.35 | 5.2 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 8.64 | 3.114 | 14.19 | 9.88 | 7.22 |
| 股东权益比例 | 68.9807 | 70.0296 | 79.8305 | 81.1275 | 77.2888 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |