| 高管人员 |
人员类型 |
姓名 |
职务 |
持股数(股) |
持股比例 |
任职日期 |
离职日期 |
简历 |
| 董事会成员 | 金敬德 | 董事长(董事会主席) | 9524 | 0.00% | - | 2003-6-26 | |
| 李春波 | 董事长(董事会主席) | 38774 | 0.01% | 2003-6-25 | 2006-6-26 | ||
| 李春波 | 董事长(董事会主席) | 38774 | 0.01% | 2006-6-26 | - | ||
| 周益成 | 副董事长(董事会副主席) | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 金彪 | 副董事长(董事会副主席) | 9777 | 0.00% | - | - | ||
| 张国钧 | 副董事长(董事会副主席) | 12045 | 0.00% | 2003-6-25 | 2006-6-26 | ||
| 周益成 | 副董事长(董事会副主席) | 0 | 0.00% | 2003-6-25 | 2004-5-12 | ||
| 邓华 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | 2004-5-12 | 2006-6-26 | ||
| 祁榕 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | 2006-6-26 | 2007-4-9 | ||
| 张国钧 | 副董事长(董事会副主席) | 12045 | 0.00% | 2006-6-26 | - | ||
| 李春波 | 董事 | 38774 | 0.01% | - | - | ||
| 贺兴夏 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 姚锦旗 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 陈丁宽 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 李欣瑞 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 李欣瑞 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 章云樵 | 董事 | 3499 | 0.00% | - | - | ||
| 施田英 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 于士和 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 王梦泽 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 张国安 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 罗建军 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 贺兴夏 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 余琳 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 赵毅 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 赵毅 | 董事 | - | 0.00% | 2003-6-25 | 2006-6-26 | ||
| 张国钧 | 董事 | 12045 | 0.00% | 2003-6-25 | 2006-6-26 | ||
| 丁复鸣 | 董事 | - | 0.00% | 2003-6-25 | 2006-6-26 | ||
| 姚锦旗 | 董事 | 0 | 0.00% | 2003-6-25 | 2006-6-26 | ||
| 陈丁宽 | 董事 | 0 | 0.00% | 2003-6-25 | 2006-6-26 | ||
| 周益成 | 董事 | 0 | 0.00% | 2003-6-25 | 2004-5-12 | ||
| 李春波 | 董事 | 38774 | 0.01% | 2003-6-25 | 2006-6-26 | ||
| 邓华 | 董事 | - | 0.00% | 2004-5-12 | 2006-6-26 | ||
| 赵毅 | 董事 | - | 0.00% | 2006-6-26 | - | ||
| 祁榕 | 董事 | - | 0.00% | 2006-6-26 | 2007-4-9 | ||
| 蒋晓岳 | 董事 | - | 0.00% | 2006-6-26 | - | ||
| 李春风 | 董事 | - | 0.00% | 2006-6-26 | - | ||
| 张国钧 | 董事 | 12045 | 0.00% | 2006-6-26 | - | ||
| 李春波 | 董事 | 38774 | 0.01% | 2006-6-26 | - | ||
| 陈丁宽 | 董事 | 0 | 0.00% | 2006-6-26 | - | ||
| 黄董良 | 独立董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 吴弘 | 独立董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 吴弘 | 独立董事 | - | 0.00% | 2003-6-25 | 2006-6-26 | ||
| 朱宝泉 | 独立董事 | - | 0.00% | 2003-6-25 | 2006-6-26 | ||
| 黄董良 | 独立董事 | - | 0.00% | 2003-6-25 | 2006-6-26 | ||
| 彭师奇 | 独立董事 | - | 0.00% | 2003-6-25 | 2006-6-26 | ||
| 黄董良 | 独立董事 | - | 0.00% | 2006-6-26 | - | ||
| 彭师奇 | 独立董事 | - | 0.00% | 2006-6-26 | - | ||
| 朱宝泉 | 独立董事 | - | 0.00% | 2006-6-26 | - | ||
| 吴弘 | 独立董事 | - | 0.00% | 2006-6-26 | - | ||
| 监事会成员 | 李一鸣 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 0 | 0.00% | - | - | |
| 李一鸣 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 0 | 0.00% | 2003-6-25 | 2006-6-26 | ||
| 董事会成员 | 李一鸣 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 0 | 0.00% | 2006-6-26 | - | |
| 监事会成员 | 孙明洋 | 监事 | 11369 | 0.00% | - | - | |
| 徐珍娟 | 监事 | 11369 | 0.00% | - | - | ||
| 王明福 | 监事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 张伟 | 监事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 赵先文 | 监事 | 9768 | 0.00% | - | - | ||
| 陈群华 | 监事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 俞汉森 | 监事 | - | 0.00% | 2003-6-25 | 2006-6-26 | ||
| 章林春 | 监事 | - | 0.00% | 2003-6-25 | 2006-6-26 | ||
| 张南 | 监事 | - | 0.00% | 2003-6-25 | 2006-6-26 | ||
| 李一鸣 | 监事 | 0 | 0.00% | 2003-6-25 | 2006-6-26 | ||
| 孙明洋 | 监事 | 11369 | 0.00% | 2003-6-25 | 2006-6-26 | ||
| 李一鸣 | 监事 | 0 | 0.00% | 2006-6-26 | - | ||
| 张南 | 监事 | - | 0.00% | 2006-6-26 | - | ||
| 董事会成员 | 邵斌 | 监事 | - | 0.00% | 2006-6-26 | - | |
| 俞汉森 | 职工监事 | - | 0.00% | 2006-6-26 | - | ||
| 章林春 | 职工监事 | - | 0.00% | 2006-6-26 | - | ||
| 公司管理人员 | 金彪 | 总经理 | 9777 | 0.00% | 1999-8-8 | 2000-6-30 | 副董事长:金彪,男,50岁,大专文化 |
| 李春波 | 总经理 | 38774 | 0.01% | 2000-6-30 | 2008-4-21 | 李春波,董事长兼总经理,男 ,19 | |
| 蒋晓岳 | 总经理 | - | 0.00% | 2008-4-21 | - | 蒋晓岳,男,1962 年生,浙江医药 | |
| 孙明洋 | 副总经理 | 11369 | 0.00% | 1999-8-8 | 2000-6-30 | 孙明洋,男,52岁,大学学历,工程师 | |
| 章云樵 | 副总经理 | 3499 | 0.00% | 1999-8-8 | 2000-6-30 | 董事:章云樵,男,46岁,大专文化程 | |
| 陈丁宽 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 2004-3-25 | - | 陈丁宽,男,1956 年生,中共党员 | |
| 李春波 | 副总经理 | 38774 | 0.01% | 1999-8-8 | 2000-6-30 | 李春波,董事长兼总经理,男 ,19 | |
| 蒋晓岳 | 副总经理 | - | 0.00% | 2003-6-25 | - | 蒋晓岳,男,1962 年生,浙江医药 | |
| 吕春雷 | 副总经理 | - | 0.00% | 2006-6-26 | - | 吕春雷,男,1967 年生,浙江工业 | |
| 张国钧 | 董事会秘书(董秘) | 12045 | 0.00% | 1999-8-8 | 2003-6-25 | 张国钧,男,1961 年生,中共党员 | |
| 俞祝军 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2003-6-25 | - | 俞祝军,男,1968 年生,MBA 学历 | |
| 张国钧 | 副经理 | 12045 | 0.00% | 1999-8-8 | 2000-6-30 | 张国钧,男,1961 年生,中共党员 | |
| 张国钧 | 副经理 | 12045 | 0.00% | 2006-6-26 | - | 张国钧,男,1961 年生,中共党员 | |
| 李春风 | 财务部经理 | - | 0.00% | 2000-8-13 | - | 李春风,女,1970 年生,硕士学历 | |
| 吕春雷 | 其他高管职务 | - | 0.00% | 2004-3-25 | 2006-6-26 | 吕春雷,男,1967 年生,浙江工业 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |