| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 |
| 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 |
| 流动资产(万元) | 1,495,715.85 | 1,413,595.38 | 1,090,144.56 | 1,132,081.00 | 891,646.42 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 1,973,569.73 | 1,859,758.73 | 1,533,082.99 | 1,521,086.04 | 1,264,905.60 |
| 股东权益(万元) | 539,855.01 | 521,460.57 | 515,710.33 | 469,325.37 | 302,688.34 |
| 股本总额(万元) | 69,066.38 | 69,066.38 | 69,066.38 | 69,066.38 | 61,760.00 |
| 流动负债(万元) | 1,180,346.04 | 1,093,070.45 | 843,065.31 | 896,950.16 | 832,070.15 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 1,734,664.58 | 1,171,566.93 | 706,463.48 | 495,764.16 | 2,958,844.62 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | 57,469.99 | 44,951.82 | 17,698.61 | 2,865.56 | 88,868.67 |
| 利润总额(万元) | 59,541.49 | 44,979.20 | 18,801.19 | 2,868.69 | 93,374.62 |
| 净利润(万元) | 42,019.19 | 0.00 | 15,242.19 | 2,351.21 | 71,113.47 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
2.05 | .52 | -.76 | .05 | .2 |
| 每股收益(元) | .61 | .22 | 1.12 | .73 | .52 |
| 每股净资产(元) | 7.47 | 7.14 | 7.08 | 6.54 | 4.63 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 8.14 | 3.09 | 14.55 | 10.06 | 11.2 |
| 股东权益比例 | 27.3542 | 28.0392 | 33.6388 | 30.8546 | 23.9297 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |