| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 |
| 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 |
| 流动资产(万元) | 379,189.58 | 341,362.02 | 338,172.50 | 304,297.50 | 246,491.25 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 983,232.35 | 929,367.24 | 916,728.82 | 841,741.50 | 762,103.29 |
| 股东权益(万元) | 329,299.18 | 304,978.50 | 290,385.78 | 274,980.05 | 263,129.05 |
| 股本总额(万元) | 74,121.93 | 74,121.93 | 74,121.93 | 74,121.93 | 74,121.93 |
| 流动负债(万元) | 574,392.48 | 496,585.01 | 529,427.32 | 496,852.84 | 430,160.76 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 371,932.84 | 314,146.02 | 168,548.68 | 142,696.11 | 576,665.17 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | 48,083.99 | 19,264.12 | 18,775.86 | 7,257.56 | 49,531.06 |
| 利润总额(万元) | 48,186.34 | 19,119.97 | 18,888.24 | 7,340.43 | 50,725.80 |
| 净利润(万元) | 25,201.35 | 17,520.03 | 10,082.89 | 6,817.91 | 30,014.13 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
.669 | .56 | .84 | .73 | .5 |
| 每股收益(元) | .34 | .136 | .4179 | .29 | .1812 |
| 每股净资产(元) | 3.7655 | 3.56 | 3.43 | 3.2955 | 3.1867 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 9.03 | 3.82 | 10.34 | 8.48 | 5.3502 |
| 股东权益比例 | 33.4915 | 32.8157 | 31.6763 | 32.668 | 34.5267 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |