| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 |
| 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 |
| 流动资产(万元) | 1,157,267.50 | 970,597.70 | 756,573.80 | 1,474,607.18 | 1,600,812.23 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 7,377,200.30 | 6,848,422.60 | 6,714,171.40 | 6,714,109.63 | 6,217,109.73 |
| 股东权益(万元) | 351,681.20 | 365,295.00 | 356,800.70 | 482,656.17 | 386,026.23 |
| 股本总额(万元) | 486,695.00 | 486,695.00 | 486,695.00 | 486,695.00 | 486,695.00 |
| 流动负债(万元) | 4,285,564.00 | 3,860,028.80 | 3,587,645.80 | 3,304,576.32 | 3,369,148.97 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 2,083,116.90 | 1,653,273.80 | 1,060,940.80 | 842.78 | 4,352,856.10 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | -41,087.00 | -441.20 | 13,986.80 | 18.59 | 5,961.10 |
| 利润总额(万元) | 8,991.50 | 22,337.10 | 22,566.70 | 27.06 | 70,734.30 |
| 净利润(万元) | 4,162.10 | 22,337.10 | 21,079.70 | 27.06 | 58,646.40 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
.22 | .2312 | 1.01 | 1.13 | .58 |
| 每股收益(元) | .0086 | .0433 | .12 | .2126 | .012 |
| 每股净资产(元) | .5881 | .6069 | .59 | .8511 | .65 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 1.45 | 7.13 | 20.49 | 24.98 | 1.84 |
| 股东权益比例 | 4.7671 | 5.334 | 5.3141 | 7.1887 | 6.2091 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |