| 高管人员 |
人员类型 |
姓名 |
职务 |
持股数(股) |
持股比例 |
任职日期 |
离职日期 |
简历 |
| 董事会成员 | 方纪中 | 董事长(董事会主席) | 8000 | 0.00% | - | 2001-12-21 | |
| 方纪中 | 董事长(董事会主席) | 8000 | 0.00% | 2001-12-20 | 2002-8-19 | ||
| 陈国栋 | 副董事长(董事会副主席) | 8000 | 0.00% | - | - | ||
| 夏松青 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | - | - | ||
| 陈志勇 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | - | - | ||
| 陈志勇 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | 2001-12-20 | 2005-4-25 | ||
| 陶渝 | 董事 | 8000 | 0.00% | - | - | ||
| 张漫 | 董事 | 8000 | 0.00% | - | 2004-12-1 | ||
| 张漫 | 董事 | 8000 | 0.00% | - | - | ||
| 史小曼 | 董事 | 8000 | 0.00% | - | 2004-12-1 | ||
| 安代成 | 董事 | 8000 | 0.00% | - | 2004-12-1 | ||
| 安代成 | 董事 | 8000 | 0.00% | 2001-12-20 | 2005-4-25 | ||
| 张漫 | 董事 | 8000 | 0.00% | 2001-12-20 | 2002-8-19 | ||
| 陶渝 | 董事 | 8000 | 0.00% | 2001-12-20 | 2002-8-19 | ||
| 史小曼 | 董事 | 8000 | 0.00% | 2001-12-20 | 2005-4-25 | ||
| 雷迅 | 董事 | - | 0.00% | 2001-12-20 | 2002-8-19 | ||
| 梁斯扬 | 董事 | - | 0.00% | 2002-8-19 | 2005-4-25 | ||
| 翁振杰 | 董事 | - | 0.00% | 2002-8-19 | 2005-4-25 | ||
| 翁振杰 | 董事 | - | 0.00% | 2005-4-25 | - | ||
| 王庆瑜 | 董事 | - | 0.00% | 2005-4-25 | - | ||
| 梁斯扬 | 董事 | - | 0.00% | 2005-4-25 | 2007-8-2 | ||
| 廖克难 | 董事 | - | 0.00% | 2005-4-25 | 2007-10-11 | ||
| 李勇 | 董事 | - | 0.00% | 2005-4-25 | 2007-8-2 | ||
| 吕维 | 董事 | - | 0.00% | 2007-8-2 | - | ||
| 李世成 | 董事 | - | 0.00% | 2007-8-2 | - | ||
| 赵雪梅 | 董事 | - | 0.00% | 2007-10-11 | - | ||
| 王格放 | 独立董事 | - | 0.00% | 2002-8-19 | 2005-4-25 | ||
| 黄胜蓝 | 独立董事 | - | 0.00% | 2002-8-19 | 2005-4-25 | ||
| 陈重 | 独立董事 | - | 0.00% | 2004-3-5 | 2005-4-25 | ||
| 王格放 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-4-25 | 2007-4-18 | ||
| 黄胜蓝 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-4-25 | - | ||
| 陈重 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-4-25 | - | ||
| 时伟华 | 独立董事 | - | 0.00% | 2007-4-18 | - | ||
| 方纪中 | 名誉董事长(董事会名誉主席) | 8000 | 0.00% | 2002-8-19 | 2005-4-25 | ||
| 监事会成员 | 黄传骅 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 8000 | 0.00% | 2001-12-20 | 2005-4-25 | |
| 许瑞 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | 2005-4-25 | - | ||
| 黄传骅 | 监事 | 8000 | 0.00% | - | - | ||
| 贾学农 | 监事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 邓成福 | 监事 | 8000 | 0.00% | - | - | ||
| 张利昌 | 监事 | 8000 | 0.00% | - | - | ||
| 何淑英 | 监事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 何淑美 | 监事 | 8000 | 0.00% | 2001-12-20 | 2005-4-25 | ||
| 杨柱逊 | 监事 | - | 0.00% | 2001-12-20 | 2005-4-25 | ||
| 杨柱逊 | 监事 | - | 0.00% | 2005-4-25 | 2006-4-12 | ||
| 董事会成员 | 何淑美 | 监事 | 8000 | 0.00% | 2005-4-25 | - | |
| 监事会成员 | 王良平 | 监事 | - | 0.00% | 2005-4-25 | - | |
| 曾建忠 | 监事 | - | 0.00% | 2005-4-25 | - | ||
| 董事会成员 | 许瑞 | 监事 | - | 0.00% | 2005-4-25 | - | |
| 监事会成员 | 但晓敏 | 监事 | - | 0.00% | 2006-4-12 | - | |
| 公司管理人员 | 安代成 | 总经理 | 8000 | 0.00% | 1997-6-12 | 2004-5-21 | 安代成先生,律师,非执业注册会计 |
| 王庆瑜 | 总经理 | - | 0.00% | 2004-5-21 | - | 王庆瑜,男,58岁,曾任重庆市公交公 | |
| 史小曼 | 副总经理 | 8000 | 0.00% | 1997-6-12 | 2005-12-31 | 史小曼女士,长期从事企业生产、经 | |
| 陈志勇 | 副总经理 | - | 0.00% | 2000-7-4 | 2001-7-13 | 陈志勇,曾任重庆市财政局国资办 | |
| 夏正荣 | 副总经理 | 8000 | 0.00% | 1997-6-12 | 2002-8-21 | 任期三年 | |
| 林家乐 | 副总经理 | - | 0.00% | 2004-2-12 | 2005-3-21 | 林家乐,男,44岁,汉族,中共党员,高 | |
| 廖克难 | 副总经理 | - | 0.00% | 2002-8-19 | 2007-8-30 | 男,44岁,曾任中国银行重庆市分行 | |
| 吴巧 | 副总经理 | - | 0.00% | 2005-4-13 | - | 女,42岁,大学学历,中共党员,曾任 | |
| 赵雪梅 | 副总经理 | - | 0.00% | 2007-8-30 | - | 赵雪梅,女,44 岁,籍贯:重庆, | |
| 魏光坪 | 副总经理 | - | 0.00% | 2002-8-19 | 2003-3-26 | 魏光坪:工学硕士,曾任教于重庆 | |
| 张漫 | 副总经理 | 8000 | 0.00% | 2002-8-19 | - | 工学学士,曾任重庆发电厂技术员, | |
| 张漫 | 董事会秘书(董秘) | 8000 | 0.00% | 1999-3-15 | - | 工学学士,曾任重庆发电厂技术员, | |
| 叶大华 | 总工程师 | - | 0.00% | 2006-7-1 | - | 叶大华,61岁,曾任冶金部十九冶 | |
| 刘爽朗 | 证券事务代表 | - | 0.00% | 2006-7-26 | - | 刘爽朗,男,29岁,大专学历,20 | |
| 赵雪梅 | 总会计师 | - | 0.00% | 2007-2-1 | - | 赵雪梅,女,44 岁,籍贯:重庆, | |
| 廖克难 | 财务负责人 | - | 0.00% | 2002-8-19 | 2007-8-30 | 男,44岁,曾任中国银行重庆市分行 | |
| 赵雪梅 | 财务负责人 | - | 0.00% | 2007-8-30 | - | 赵雪梅,女,44 岁,籍贯:重庆, | |
| 曾辉 | 其他高管职务 | - | 0.00% | 2007-2-1 | - | 男,汉族,比利时蒙斯—埃诺大学 | |
| 崔征 | 其他高管职务 | - | 0.00% | 2007-2-1 | - | 崔征,40岁,曾任重庆路桥股份有 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |