| 高管人员 |
人员类型 |
姓名 |
职务 |
持股数(股) |
持股比例 |
任职日期 |
离职日期 |
简历 |
| 董事会成员 | 杨丹地 | 董事长(董事会主席) | 139520 | 0.01% | - | 2003-7-5 | |
| 杨丹地 | 董事长(董事会主席) | 139520 | 0.01% | 2003-7-9 | 2006-4-18 | ||
| 杨丹地 | 董事长(董事会主席) | 139520 | 0.01% | 2006-7-9 | 2009-7-8 | ||
| 唐学林 | 副董事长(董事会副主席) | 136226 | 0.01% | 2003-7-9 | 2006-4-18 | ||
| 唐学林 | 董事 | 136226 | 0.01% | - | - | ||
| 梁刚毅 | 董事 | 32400 | 0.00% | - | - | ||
| 潘世泽 | 董事 | 98520 | 0.01% | - | - | ||
| 梁正国 | 董事 | 104520 | 0.01% | - | - | ||
| 刘强文 | 董事 | 91820 | 0.01% | - | - | ||
| 刘海涛 | 董事 | 98600 | 0.01% | - | - | ||
| 陈大卫 | 董事 | 99400 | 0.01% | - | - | ||
| 刘强文 | 董事 | 91820 | 0.01% | 2002-1-1 | 2002-12-31 | ||
| 梁正国 | 董事 | 104520 | 0.01% | 2002-8-1 | 2005-3-12 | ||
| 梁正国 | 董事 | 104520 | 0.01% | 2003-7-9 | 2006-4-18 | ||
| 刘强文 | 董事 | 91820 | 0.01% | 2003-7-9 | 2006-4-18 | ||
| 陈辉 | 董事 | 31400 | 0.00% | 2003-7-9 | 2006-4-18 | ||
| 杨丹地 | 董事 | 139520 | 0.01% | 2003-7-9 | 2006-4-18 | ||
| 唐学林 | 董事 | 136226 | 0.01% | 2003-7-9 | 2006-4-18 | ||
| 吴旭 | 董事 | - | 0.00% | 2003-7-9 | 2006-4-18 | ||
| 吴旭 | 董事 | - | 0.00% | 2006-4-18 | - | ||
| 杨丹地 | 董事 | 139520 | 0.01% | 2006-4-18 | - | ||
| 陈辉 | 董事 | 31400 | 0.00% | 2006-4-18 | - | ||
| 刘强文 | 董事 | 91820 | 0.01% | 2006-4-18 | 2008-8-19 | ||
| 梁正国 | 董事 | 104520 | 0.01% | 2006-4-18 | 2006-11-20 | ||
| 伍竹林 | 董事 | - | 0.00% | 2006-11-20 | 2009-7-8 | ||
| 张定明 | 董事 | - | 0.00% | 2006-11-20 | - | ||
| 尹辉 | 独立董事 | - | 0.00% | 2002-4-16 | 2003-7-8 | ||
| 陈锦灵 | 独立董事 | - | 0.00% | 2002-4-16 | 2003-7-8 | ||
| 陈锦灵 | 独立董事 | - | 0.00% | 2003-7-9 | 2006-4-18 | ||
| 尹辉 | 独立董事 | - | 0.00% | 2003-7-9 | 2006-4-18 | ||
| 尹辉 | 独立董事 | - | 0.00% | 2006-4-18 | 2008-4-16 | ||
| 陈锦灵 | 独立董事 | - | 0.00% | 2006-4-18 | 2008-4-16 | ||
| 刘锦湘 | 独立董事 | - | 0.00% | 2008-4-16 | - | ||
| 王华 | 独立董事 | - | 0.00% | 2008-4-16 | - | ||
| 监事会成员 | 李星云 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 106900 | 0.01% | 2003-7-9 | 2006-4-18 | |
| 董事会成员 | 李星云 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 106900 | 0.01% | 2006-7-9 | 2009-7-8 | |
| 监事会成员 | 李星云 | 监事 | 106900 | 0.01% | 2003-7-9 | 2006-4-18 | |
| 曾燕萍 | 监事 | 72340 | 0.01% | 2003-7-9 | 2006-4-18 | ||
| 李星云 | 监事 | 106900 | 0.01% | 2006-4-18 | - | ||
| 曾燕萍 | 监事 | 72340 | 0.01% | 2006-4-18 | - | ||
| 王铁军 | 职工监事 | - | 0.00% | 2003-7-9 | 2006-4-18 | ||
| 袁志明 | 职工监事 | - | 0.00% | 2006-4-18 | - | ||
| 公司管理人员 | 刘强文 | 总裁 | 91820 | 0.01% | 2002-3-13 | 2007-1-11 | 刘强文先生,1948年8月出生,华南理 |
| 刘海涛 | 总裁 | 98600 | 0.01% | 1999-7-30 | 2002-3-13 | ||
| 吴旭 | 总裁 | - | 0.00% | 2007-1-11 | 2009-7-8 | 吴旭先生,1962年出生,研究生, | |
| 杨丹地 | 总经理 | 139520 | 0.01% | 1997-7-9 | 1999-7-30 | 杨丹地先生,男,1952年出生,硕士, | |
| 刘强文 | 副总裁 | 91820 | 0.01% | 1999-7-30 | 2002-3-13 | 刘强文先生,1948年8月出生,华南理 | |
| 姚运才 | 副总裁 | - | 0.00% | 2004-12-23 | - | 姚运才先生,男,1951年出生,大 | |
| 梁正国 | 副总裁 | 104520 | 0.01% | 1999-7-30 | - | 梁正国先生,1952年出生,硕士, | |
| 吴旭 | 副总裁 | - | 0.00% | 2003-3-1 | 2007-1-11 | 吴旭先生,1962年出生,研究生, | |
| 冯凯芸 | 副总裁 | - | 0.00% | 2007-1-11 | 2009-7-8 | 冯凯芸女士,1963年出生,硕士, | |
| 梁刚毅 | 副总经理 | 32400 | 0.00% | 1997-4-13 | 1999-4-6 | ||
| 潘世泽 | 副总经理 | 98520 | 0.01% | 1997-4-13 | 1999-7-29 | ||
| 王章根 | 副总经理 | 49860 | 0.00% | 1999-4-7 | 1999-7-29 | --- | |
| 陈大卫 | 副总经理 | 99400 | 0.01% | 1997-4-13 | 1999-7-29 | 陈大卫先生:现任广州发展集团公司 | |
| 伍强 | 副总经理 | 32400 | 0.00% | 1999-4-7 | 1999-7-29 | --- | |
| 戴加火 | 财务总监(CFO) | 50000 | 0.00% | 2002-8-1 | 2004-12-23 | --- | |
| 冯凯芸 | 财务总监(CFO) | - | 0.00% | 2004-12-23 | 2009-7-8 | 冯凯芸女士,1963年出生,硕士, | |
| 刘海涛 | 董事会秘书(董秘) | 98600 | 0.01% | 1997-4-13 | 1999-7-30 | ||
| 吴旭 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2003-7-9 | 2005-8-26 | 吴旭先生,1962年出生,研究生, | |
| 李红梅 | 董事会秘书(董秘) | 39700 | 0.00% | 1999-7-30 | 2003-7-8 | --- | |
| 姚朴 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2005-8-26 | - | 姚朴先生,1968年出生,研究生, | |
| 胡应照 | CHO(人事总监,人力资源总监等) | 73400 | 0.01% | 1997-4-13 | 1999-12-31 | --- | |
| 李腾高 | 证券事务代表 | - | 0.00% | 2006-7-6 | 2008-8-25 | 李腾高先生,1972年出生,研究生 | |
| 贝学容 | 证券事务代表 | - | 0.00% | 2003-7-9 | 2006-7-6 | 贝学容女士,女,1972年11月生,199 | |
| 姜云 | 证券事务代表 | - | 0.00% | 2008-8-25 | - | 姜云,女,1973年出生,本科,助 | |
| 刘强文 | 其他高管职务 | 91820 | 0.01% | 1997-12-31 | 1999-12-31 | 刘强文先生,1948年8月出生,华南理 | |
| 梁正国 | 其他高管职务 | 104520 | 0.01% | 1997-12-31 | 1999-12-31 | 梁正国先生,1952年出生,硕士, | |
| 曾燕萍 | 其他高管职务 | 72340 | 0.01% | 1997-4-13 | 1999-12-31 | 曾燕萍女士,1958年出生,大专, | |
| 李国华 | 其他高管职务 | 27000 | 0.00% | 1997-4-13 | 1999-12-31 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |