| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 |
| 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 |
| 流动资产(万元) | 136,346.10 | 172,590.85 | 215,505.46 | 220,504.35 | 234,930.27 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 217,048.03 | 258,803.65 | 302,781.70 | 311,846.71 | 325,714.01 |
| 股东权益(万元) | -63,350.30 | -34,322.83 | -22,182.91 | 28,122.65 | 39,009.19 |
| 股本总额(万元) | 42,984.00 | 42,984.00 | 42,984.00 | 42,984.00 | 42,984.00 |
| 流动负债(万元) | 279,947.28 | 292,675.42 | 324,510.37 | 283,261.59 | 285,625.82 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 116,542.69 | 111,329.85 | 72,567.66 | 70,592.00 | 345,231.44 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | -41,527.54 | -35,384.54 | -12,469.98 | -11,691.87 | -82,886.24 |
| 利润总额(万元) | -41,162.98 | -35,581.47 | -12,120.05 | -11,884.35 | -79,276.01 |
| 净利润(万元) | -40,423.08 | -35,581.47 | -12,149.23 | -11,884.35 | -81,112.32 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
-.39 | .02 | -.34 | -.88 | -.77 |
| 每股收益(元) | -.9404 | -.28 | -1.89 | -1.0747 | -.8189 |
| 每股净资产(元) | -1.65 | -.9911 | -.7081 | .44 | .69 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | - | - | - | -110.05 | -118.04 |
| 股东权益比例 | -29.1872 | -13.2621 | -7.3264 | 9.0181 | 11.9765 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |