| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 |
| 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 |
| 流动资产(万元) | 1,267,536.64 | 1,920,971.20 | 1,683,614.56 | 1,715,901.91 | 1,814,581.19 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 14,262,405.74 | 14,437,506.75 | 14,450,922.51 | 13,739,900.75 | 13,722,155.43 |
| 股东权益(万元) | 9,510,224.72 | 9,518,303.68 | 9,293,745.48 | 8,911,319.60 | 7,516,550.95 |
| 股本总额(万元) | 2,119,659.64 | 2,119,659.64 | 2,119,659.64 | 2,119,659.64 | 2,119,659.64 |
| 流动负债(万元) | 3,841,033.45 | 4,702,229.51 | 4,941,849.61 | 4,618,633.52 | 4,585,602.25 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 3,593,811.30 | 0.00 | 2,595,038.44 | 0.00 | 10,046,760.89 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | 531,424.71 | 159,260.64 | 284,872.81 | 177.74 | 1,034,828.17 |
| 利润总额(万元) | 526,324.49 | 159,260.64 | 285,935.27 | 177.74 | 1,315,546.95 |
| 净利润(万元) | 262,218.31 | 159,260.64 | 120,891.37 | 177.74 | 563,287.89 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
.727 | .365 | 1.54 | 1.17 | .84 |
| 每股收益(元) | .124 | .057 | .266 | .149 | .061 |
| 每股净资产(元) | 2.63 | 2.626 | 2.57 | 2.46 | 2.23 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 4.7 | 2.2 | 10.4 | 6 | 2.7 |
| 股东权益比例 | 66.6804 | 65.9276 | 64.3125 | 64.8572 | 54.7768 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |