上市地点 |
股票代码 |
股票简称 |
开盘价 |
收盘价 |
最高 |
最低 |
成交量 |
涨跌幅 |
交易日期 |
美国证券交易 | EVK | 江苏华瑞 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1 | 92300 | -.2486% | 2008-11-23 |
美国证券交易 | HQS | 魁北克 | 4.5 | 5.32 | 5.32 | 4.5 | 71885 | .1247% | 2008-11-23 |
美国证券交易 | KUN | 圣火药业 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 0 | 0% | 2008-11-23 |
美国证券交易 | NWD | 新龙 | .27 | .29 | .3 | .26 | 46584 | .1154% | 2008-11-23 |
美国证券交易 | ORS | XELENT | .35 | .31 | .35 | .26 | 51909 | -.0312% | 2008-11-23 |
美国证券交易 | SHZ | 神舟矿业 | .39 | .39 | .39 | .37 | 3500 | -.025% | 2008-11-23 |
美国证券交易 | SVA | 北京科兴 | 1.2 | 1.07 | 1.2 | .98 | 267546 | -.1008% | 2008-11-23 |
美国证券交易 | TBV | 天狮 | 1.2 | 1.21 | 1.23 | 1.2 | 2650 | .0083% | 2008-11-23 |
美国证券交易 | TPI | 天银制药 | 1.75 | 1.65 | 1.75 | 1.65 | 2800 | 0% | 2008-11-23 |
纽约股票交易所 | ACH | 中国铝业 | 9.5 | 10.19 | 10.41 | 9.38 | 1874356 | .0604% | 2008-11-23 |
纽约股票交易所 | ADY | 飞鹤乳业 | 15.16 | 15.33 | 15.75 | 14.61 | 42167 | .0572% | 2008-11-23 |
纽约股票交易所 | AOB | 美东生物 | 4.82 | 5.09 | 5.1 | 4.78 | 1127867 | .0693% | 2008-11-23 |
纽约股票交易所 | ATV | 橡果国际 | 1.2 | 1.29 | 1.41 | 1.2 | 125972 | -.0652% | 2008-11-23 |
纽约股票交易所 | CEA | 东方航空 | 10.29 | 10.6 | 10.6 | 9.75 | 178586 | -.0775% | 2008-11-23 |
纽约股票交易所 | CEO | 中海油 | 66.62 | 71.36 | 74.12 | 66.52 | 1118650 | .048% | 2008-11-23 |
纽约股票交易所 | CHA | 中国电信 | 34.46 | 35.98 | 37 | 34.46 | 587656 | .0375% | 2008-11-23 |
纽约股票交易所 | CHL | 中国移动 | 43.54 | 44.55 | 45.67 | 43.15 | 4811349 | -.0078% | 2008-11-23 |
纽约股票交易所 | CHU | 中国联通 | 11.75 | 12.15 | 12.49 | 11.6 | 3821271 | .0142% | 2008-11-23 |
纽约股票交易所 | CSR | 中国安防 | 4.66 | 5.48 | 5.48 | 4.66 | 465816 | .176% | 2008-11-23 |
纽约股票交易所 | CYD | 玉柴国际 | 3.19 | 3.85 | 3.85 | 3.19 | 132011 | .2748% | 2008-11-23 |
| 当前第1页20条/页 共18页/344条记录 97 1 2 3 4 5 6 8: |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |