| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 |
| 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 |
| 流动资产(万元) | 195,061.18 | 122,360.06 | 96,321.90 | 33,056.94 | 47,933.07 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 916,406.30 | 817,278.59 | 628,919.15 | 548,469.22 | 554,783.61 |
| 股东权益(万元) | 463,748.03 | 434,678.26 | 449,614.49 | 426,455.22 | 414,819.69 |
| 股本总额(万元) | 147,960.00 | 147,960.00 | 147,960.00 | 147,960.00 | 147,960.00 |
| 流动负债(万元) | 337,382.58 | 346,655.42 | 142,142.44 | 84,023.85 | 101,586.29 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 109,366.96 | 36,419.67 | 53,784.10 | 18,386.27 | 177,741.24 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | 79,452.65 | 26,572.25 | 40,400.42 | 14,439.71 | 122,307.06 |
| 利润总额(万元) | 79,725.67 | 26,592.82 | 40,613.08 | 14,466.91 | 122,632.28 |
| 净利润(万元) | 45,642.82 | 19,811.43 | 23,600.82 | 10,851.06 | 62,594.34 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
.4163 | .2486 | .7929 | .55 | .34 |
| 每股收益(元) | .3085 | .1595 | .423 | .3249 | .2143 |
| 每股净资产(元) | 2.4337 | 2.2847 | 2.4317 | 2.3014 | 2.1908 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 12.68 | 6.29 | 17.4 | 14.12 | 9.78 |
| 股东权益比例 | 50.6051 | 53.1861 | 71.49 | 77.7537 | 74.7714 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |