日期 |
开盘价 | 收盘价 |
最高 |
最低 |
成交量 ( 手 ) |
成交金额 ( 万 ) |
涨跌幅 ( %) |
换手率 ( %) |
最近50日 日均换手率 |
最近一年 日均换手率 |
52周 最高 |
52周 最低 |
当前 市盈率 |
当前 市净率 |
| 2008-7-25 | 24.9 | 24.73 | 25.15 | 24.6 | 772716.45 | 192,130.42 | -2.94 | 0.84 | 1.65% | 1.71% | 57.77 | 21.55 | 11.71 | 3.20 |
| 2008-7-24 | 24.45 | 25.48 | 25.85 | 24.08 | 1336945.26 | 334,480.97 | 5.38 | 1.45 | 1.65% | 1.71% | 57.77 | 21.55 | 12.07 | 3.30 |
| 2008-7-23 | 24.49 | 24.18 | 24.77 | 24.03 | 714061.56 | 173,947.97 | 0.62 | 0.78 | 1.64% | 1.7% | 57.76 | 21.55 | 11.45 | 3.13 |
| 2008-7-22 | 24.39 | 24.03 | 24.89 | 24 | 897972.65 | 219,093.57 | -1.19 | 0.97 | 1.66% | 1.71% | 57.76 | 21.55 | 11.38 | 3.11 |
| 2008-7-21 | 22.89 | 24.32 | 24.38 | 22.77 | 1113239.04 | 264,913.22 | 5.19 | 1.18 | 1.68% | 1.71% | 57.77 | 21.55 | 11.52 | 3.15 |
| 2008-7-18 | 21.89 | 23.12 | 23.2 | 21.66 | 734855.83 | 165,055.79 | 6.74 | 0.78 | 1.7% | 1.71% | 57.77 | 21.55 | 10.95 | 2.99 |
| 2008-7-17 | 22.7 | 21.66 | 22.79 | 21.63 | 552165.48 | 122,639.82 | -2.30 | 0.57 | 1.73% | 1.71% | 57.77 | 21.55 | 10.26 | 2.81 |
| 2008-7-16 | 22.6 | 22.17 | 22.86 | 21.64 | 717900.81 | 159,393.59 | -3.73 | 0.72 | 1.78% | 1.72% | 57.77 | 21.55 | 10.50 | 2.87 |
| 2008-7-15 | 24.75 | 23.03 | 24.86 | 23 | 922442.97 | 217,655.18 | -5.92 | 0.89 | 1.86% | 1.72% | 57.76 | 21.55 | 10.91 | 2.98 |
| 2008-7-14 | 23.8 | 24.48 | 25.09 | 23.6 | 689131.89 | 167,817.34 | 0.29 | 0.65 | 1.9% | 1.71% | 57.77 | 21.55 | 11.59 | 3.17 |
| 2008-7-11 | 24.79 | 24.41 | 24.86 | 23.88 | 827169.86 | 200,306.16 | -1.89 | 0.75 | 1.97% | 1.71% | 57.76 | 21.55 | 11.56 | 3.16 |
| 2008-7-10 | 25.45 | 24.88 | 26.06 | 24.84 | 917686.69 | 234,282.33 | -4.27 | 0.82 | 2.01% | 1.71% | 57.76 | 21.55 | 11.78 | 3.22 |
| 2008-7-9 | 25.3 | 25.99 | 26.14 | 25 | 1288832.94 | 331,531.02 | 4.76 | 1.11 | 2.09% | 1.7% | 57.76 | 21.55 | 12.31 | 3.37 |
| 2008-7-8 | 25 | 24.81 | 25.24 | 24.09 | 1066739.31 | 264,220.56 | 0.04 | 0.88 | 2.17% | 1.69% | 57.77 | 21.55 | 11.75 | 3.21 |
| 2008-7-7 | 22.68 | 24.8 | 25.05 | 22.54 | 1317011.69 | 320,068.49 | 8.92 | 1.10 | 2.15% | 1.68% | 57.76 | 21.55 | 11.75 | 3.21 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |