| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 |
| 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 |
| 流动资产(万元) | 667,464.30 | 565,714.50 | 428,825.00 | 320,206.20 | 306,666.60 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 7,194,301.30 | 6,916,296.00 | 6,575,319.40 | 6,293,022.10 | 5,937,827.40 |
| 股东权益(万元) | 1,721,827.10 | 1,823,412.20 | 1,820,975.50 | 1,645,387.50 | 1,590,438.50 |
| 股本总额(万元) | 602,108.40 | 602,108.40 | 602,108.40 | 602,108.40 | 602,108.40 |
| 流动负债(万元) | 2,459,690.40 | 2,317,200.40 | 2,411,950.30 | 2,471,109.60 | 2,194,689.10 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 1,375,481.70 | 421,155.70 | 647,737.90 | 205,245.70 | 2,049,245.70 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | -89,548.80 | -10,102.40 | 147.50 | 16,928.70 | 180,488.80 |
| 利润总额(万元) | -81,023.60 | -5,465.40 | 789.50 | 16,922.80 | 182,294.90 |
| 净利润(万元) | -50,763.60 | -695.00 | 2,178.30 | 14,446.50 | 122,627.00 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
.19 | .009 | .87 | .86 | .52 |
| 每股收益(元) | -.084 | .004 | .204 | .142 | .091 |
| 每股净资产(元) | 2.86 | 2.39 | 3.02 | 2.31 | 2.26 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | -3.77 | .15 | 8.55 | 6.16 | 4.01 |
| 股东权益比例 | 23.9332 | 26.364 | 27.6941 | 26.1462 | 26.7849 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |