| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-12-31 |
| 变动原因 | 中报 | 其他 | 季报 | 其他 | 年报 |
| 流动资产(万元) | 1,797,656.03 | 1,376,839.25 | 1,376,839.25 | 1,306,259.68 | 1,306,259.68 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 3,897,334.27 | 3,427,333.59 | 3,427,333.59 | 3,362,646.23 | 3,362,646.23 |
| 股东权益(万元) | 1,453,760.30 | 1,458,932.47 | 1,458,932.47 | 1,407,468.62 | 1,407,468.62 |
| 股本总额(万元) | 642,334.18 | 642,332.11 | 642,332.11 | 642,330.54 | 642,330.54 |
| 流动负债(万元) | 1,989,177.93 | 1,597,711.28 | 1,597,711.28 | 1,748,492.87 | 1,748,492.87 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 1,976,046.97 | 774,627.94 | 774,627.94 | 2,677,295.90 | 2,677,295.90 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | 154,870.82 | 68,701.53 | 68,701.53 | 198,813.71 | 198,813.71 |
| 利润总额(万元) | 150,625.96 | 68,614.61 | 68,614.61 | 194,183.60 | 194,183.60 |
| 净利润(万元) | 110,518.41 | 51,460.95 | 51,460.95 | 174,645.17 | 174,645.17 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
.05 | -.33 | -.3346 | .57 | .5735 |
| 每股收益(元) | .17 | .08 | .08 | .36 | .36 |
| 每股净资产(元) | 2.26 | 2.27 | 2.2713 | 2.19 | 2.1912 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 7.6 | 3.53 | 3.5273 | 12.41 | 12.4085 |
| 股东权益比例 | 37.3014 | 42.5676 | 41.856 | 42.3115 | 50.7153 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |