| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 变动原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 |
| 流动资产(万元) | 151,364.94 | 129,904.60 | 144,299.66 | 131,967.65 | 152,355.34 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 1,810,461.09 | 1,604,310.48 | 1,473,878.56 | 1,367,820.85 | 1,318,510.14 |
| 股东权益(万元) | 1,192,890.25 | 1,160,963.73 | 1,118,447.34 | 1,073,377.56 | 1,056,938.51 |
| 股本总额(万元) | 192,695.84 | 192,695.84 | 192,695.84 | 192,695.84 | 192,695.84 |
| 流动负债(万元) | 369,707.49 | 195,540.30 | 106,826.89 | 294,443.29 | 261,571.63 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 74,632.07 | 74,535.49 | 314,425.24 | 314,083.38 | 231,753.24 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | 42,416.45 | 41,893.41 | 194,822.01 | 188,631.01 | 147,446.61 |
| 利润总额(万元) | 42,280.15 | 41,757.11 | 194,622.37 | 188,431.38 | 147,399.77 |
| 净利润(万元) | 32,323.91 | 32,737.53 | 169,497.54 | 166,340.13 | 127,789.18 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
.08 | .685 | .468 | .301 | .071 |
| 每股收益(元) | .17 | .88 | .66 | .433 | .203 |
| 每股净资产(元) | 6.16 | 5.996 | 5.78 | 5.55 | 5.469 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 2.72 | 14.669 | 11.474 | 7.805 | 3.7 |
| 股东权益比例 | 65.8888 | 72.3653 | 75.8846 | 78.4735 | 80.1616 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |