| 年报 |
| 标题 | 媒体 | 发布日期 |
| 上海机场(600009)2007年年度报告-重要提示 | -- | 2008-3-28 |
| 上海机场(600009)2007年度报告摘要-? 重要提示 | -- | 2008-3-28 |
| 上海机场(600009)2007年半年度报告-一、重要提示 | -- | 2007-8-25 |
| 上海机场(600009)2007年半年度报告摘要-§1 重要提示 | -- | 2007-8-25 |
| 上海机场(600009)2007年半年度报告摘要-§ 7 财务报告 | -- | 2007-8-25 |
| 上海机场(600009)2007年半年度报告摘要-§5 董事会报告 | -- | 2007-8-25 |
| 上海机场(600009)2007年半年度报告摘要-§4 董事、监事和高级管理人员情况 | -- | 2007-8-25 |
| 上海机场(600009)2007年半年度报告摘要-§3 股本变动及股东情况 | -- | 2007-8-25 |
| 上海机场(600009)2007年半年度报告摘要-§2 上市公司基本情况 | -- | 2007-8-25 |
| 上海机场(600009)2007年半年度报告摘要-6 重要事项 | -- | 2007-8-25 |
| 上海机场(600009)2006年年度报告-十一、备查文件目录 | -- | 2007-3-16 |
| 上海机场(600009)2006年年度报告-二、会计数据和业务数据摘要 | -- | 2007-3-16 |
| 上海机场(600009)2006年年度报告-四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 | -- | 2007-3-16 |
| 上海机场(600009)2006年年度报告-利润表 | -- | 2007-3-16 |
| 上海机场(600009)2006年年度报告-五、公司治理结构 | -- | 2007-3-16 |
| 上海机场(600009)2006年年度报告-十、财务报告 | -- | 2007-3-16 |
| 上海机场(600009)2006年年度报告-八、监事会报告 | -- | 2007-3-16 |
| 上海机场(600009)2006年年度报告-三、股本变动及股东情况 | -- | 2007-3-16 |
| 上海机场(600009)2006年年度报告-六、股东大会情况简介 | -- | 2007-3-16 |
| 上海机场(600009)2006年年度报告-九、重要事项 | -- | 2007-3-16 |
| 当前第1页10条/页 共2页/条记录 97 1 2 8: |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |