| 高管人员 |
人员类型 |
姓名 |
职务 |
持股数(股) |
持股比例 |
任职日期 |
离职日期 |
简历 |
| 董事会成员 | 刘晓光 | 董事长(董事会主席) | 0 | 0.00% | - | 2002-11-30 | |
| 刘晓光 | 董事长(董事会主席) | 0 | 0.00% | 2002-11-29 | 2005-11-30 | ||
| 刘晓光 | 董事长(董事会主席) | 0 | 0.00% | 2005-11-30 | - | ||
| 王琪 | 副董事长(董事会副主席) | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 曹桂杰 | 副董事长(董事会副主席) | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 王琪 | 副董事长(董事会副主席) | 0 | 0.00% | 2002-11-29 | 2005-4-5 | ||
| 曹桂杰 | 副董事长(董事会副主席) | 0 | 0.00% | 2002-11-29 | 2005-11-30 | ||
| 曹桂杰 | 副董事长(董事会副主席) | 0 | 0.00% | 2005-11-30 | - | ||
| 冯春勤 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | 2005-11-30 | - | ||
| 刘玉剑 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 李平山 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 潘文堂 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 潘文堂 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 张扬 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 常维柯 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 王琪 | 董事 | 0 | 0.00% | 2002-11-29 | 2005-4-5 | ||
| 张扬 | 董事 | 0 | 0.00% | 2002-11-29 | 2005-5-18 | ||
| 常维柯 | 董事 | 0 | 0.00% | 2002-11-29 | 2005-11-30 | ||
| 潘文堂 | 董事 | 0 | 0.00% | 2002-11-29 | 2005-11-30 | ||
| 潘文堂 | 董事 | 0 | 0.00% | 2002-11-29 | 2005-11-30 | ||
| 刘晓光 | 董事 | 0 | 0.00% | 2002-11-29 | 2005-11-30 | ||
| 曹桂杰 | 董事 | 0 | 0.00% | 2002-11-29 | 2005-11-30 | ||
| 冯春勤 | 董事 | - | 0.00% | 2005-5-18 | 2005-11-30 | ||
| 张恒杰 | 董事 | - | 0.00% | 2005-5-18 | 2005-11-30 | ||
| 张恒杰 | 董事 | - | 0.00% | 2005-11-30 | - | ||
| 郑热力 | 董事 | - | 0.00% | 2005-11-30 | - | ||
| 冯春勤 | 董事 | - | 0.00% | 2005-11-30 | - | ||
| 刘晓光 | 董事 | 0 | 0.00% | 2005-11-30 | - | ||
| 曹桂杰 | 董事 | 0 | 0.00% | 2005-11-30 | - | ||
| 潘文堂 | 董事 | 0 | 0.00% | 2005-11-30 | - | ||
| 潘文堂 | 董事 | 0 | 0.00% | 2005-11-30 | - | ||
| 常维柯 | 董事 | 0 | 0.00% | 2005-11-30 | - | ||
| 赵康 | 独立董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 张剑平 | 独立董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 张剑平 | 独立董事 | - | 0.00% | 2002-11-29 | 2005-11-30 | ||
| 赵康 | 独立董事 | - | 0.00% | 2002-11-29 | 2005-11-30 | ||
| 袁振宇 | 独立董事 | - | 0.00% | 2003-5-28 | 2005-11-30 | ||
| 赵康 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-11-30 | - | ||
| 袁振宇 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-11-30 | - | ||
| 张剑平 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-11-30 | - | ||
| 俞昌建 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 0 | 0.00% | - | 2002-11-29 | ||
| 监事会成员 | 俞昌建 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 0 | 0.00% | 2002-11-29 | 2005-11-30 | |
| 俞昌建 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 0 | 0.00% | 2005-11-30 | - | ||
| 李清元 | 监事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 黄橙 | 监事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 刘京川 | 监事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 李清元 | 监事 | 0 | 0.00% | 2002-11-29 | 2005-11-30 | ||
| 刘京川 | 监事 | - | 0.00% | 2003-2-20 | 2005-11-30 | ||
| 俞昌建 | 监事 | 0 | 0.00% | 2005-11-30 | - | ||
| 李清元 | 监事 | 0 | 0.00% | 2005-11-30 | - | ||
| 洪欣 | 职工监事 | - | 0.00% | 2006-3-23 | - | ||
| 公司管理人员 | 刘玉剑 | 总经理 | 0 | 0.00% | 2000-3-29 | 2000-10-12 | 曾任北京市体改委副处长,新闻出版 |
| 潘文堂 | 总经理 | 0 | 0.00% | 2000-10-12 | - | 潘文堂,硕士研究生。自2000年起任 | |
| 潘文堂 | 总经理 | 0 | 0.00% | 2000-10-12 | - | 潘文堂,硕士研究生。自2000年起任 | |
| 宗竹芝 | 副总经理 | - | 0.00% | 2003-10-28 | - | 宗竹芝,大学,高级工程师。曾任北 | |
| 于丽 | 副总经理 | - | 0.00% | 2007-4-10 | - | 于丽,女,1959 年7 月7 日生于北 | |
| 张扬 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 2000-8-3 | 2005-4-5 | 张扬女士:43岁、本科、高级经济 | |
| 张恒杰 | 副总经理 | - | 0.00% | 2005-4-5 | - | 张恒杰,研究生学历,经济师。曾任 | |
| 李德标 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 2000-10-12 | - | 李德标,毕业于中国人民大学,获博 | |
| 潘文堂 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 2000-8-3 | 2000-10-12 | 潘文堂,硕士研究生。自2000年起任 | |
| 潘文堂 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 2000-8-3 | 2000-10-12 | 潘文堂,硕士研究生。自2000年起任 | |
| 郭鹏 | 副总经理 | - | 0.00% | 2007-4-10 | - | 郭鹏,男,1972 年8 月生于云南省 | |
| 于丽 | 财务总监(CFO) | - | 0.00% | 2000-3-29 | - | 于丽,女,1959 年7 月7 日生于北 | |
| 张扬 | 董事会秘书(董秘) | 0 | 0.00% | 2000-10-12 | 2002-11-29 | 张扬女士:43岁、本科、高级经济 | |
| 潘文堂 | 董事会秘书(董秘) | 0 | 0.00% | 2000-3-29 | 2000-10-12 | 潘文堂,硕士研究生。自2000年起任 | |
| 潘文堂 | 董事会秘书(董秘) | 0 | 0.00% | 2000-3-29 | 2000-10-12 | 潘文堂,硕士研究生。自2000年起任 | |
| 郭鹏 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2002-11-29 | - | 郭鹏,男,1972 年8 月生于云南省 | |
| 顾公 | 证券事务代表 | - | 0.00% | 2000-8-3 | 2005-8-5 | --- | |
| 李爱琴 | 证券事务代表 | - | 0.00% | 2005-8-5 | - | 李爱琴女士,33 岁,大学本科,经 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |