日期 |
开盘价 | 收盘价 |
最高 |
最低 |
成交量 ( 手 ) |
成交金额 ( 万 ) |
涨跌幅 ( %) |
换手率 ( %) |
最近50日 日均换手率 |
最近一年 日均换手率 |
52周 最高 |
52周 最低 |
当前 市盈率 |
当前 市净率 |
| 2008-10-10 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 0 | .00 | 0.00 | 0.00 | .74% | .97% | 10.92 | 3.76 | 10.43 | 0.87 |
| 2008-10-7 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 0 | .00 | 0.00 | 0.00 | .74% | .97% | 10.92 | 3.76 | 10.43 | 0.87 |
| 2008-9-25 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 0 | .00 | 0.00 | 0.00 | .74% | .98% | 10.92 | 3.76 | 10.43 | 0.87 |
| 2008-9-24 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 0 | .00 | 0.00 | 0.00 | .74% | .98% | 10.92 | 3.76 | 10.43 | 0.87 |
| 2008-9-23 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 0 | .00 | 0.00 | 0.00 | .74% | .99% | 10.92 | 3.76 | 10.43 | 0.87 |
| 2008-9-22 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 0 | .00 | 0.00 | 0.00 | .74% | .99% | 10.92 | 3.76 | 10.43 | 0.87 |
| 2008-9-19 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 0 | .00 | 0.00 | 0.00 | .74% | 1.02% | 10.92 | 3.76 | 10.43 | 0.87 |
| 2008-9-18 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 0 | .00 | 0.00 | 0.00 | .74% | 1.03% | 10.92 | 3.76 | 10.43 | 0.87 |
| 2008-9-17 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 0 | .00 | 0.00 | 0.00 | .74% | 1.04% | 10.92 | 3.76 | 10.43 | 0.87 |
| 2008-9-16 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 0 | .00 | 0.00 | 0.00 | .74% | 1.04% | 10.92 | 3.76 | 10.43 | 0.87 |
| 2008-9-12 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 0 | .00 | 0.00 | 0.00 | .74% | 1.04% | 10.92 | 3.76 | 10.43 | 0.87 |
| 2008-9-11 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 0 | .00 | 0.00 | 0.00 | .74% | 1.04% | 10.92 | 3.76 | 10.43 | 0.87 |
| 2008-9-10 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 0 | .00 | 0.00 | 0.00 | .74% | 1.04% | 10.92 | 3.76 | 10.43 | 0.87 |
| 2008-9-9 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 0 | .00 | 0.00 | 0.00 | .74% | 1.04% | 10.92 | 3.76 | 10.43 | 0.87 |
| 2008-9-8 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 0 | .00 | 0.00 | 0.00 | .74% | 1.04% | 10.92 | 3.76 | 10.43 | 0.87 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |