日期 |
开盘价 | 收盘价 |
最高 |
最低 |
成交量 ( 手 ) |
成交金额 ( 万 ) |
涨跌幅 ( %) |
换手率 ( %) |
最近50日 日均换手率 |
最近一年 日均换手率 |
52周 最高 |
52周 最低 |
当前 市盈率 |
当前 市净率 |
| 2008-10-10 | 17.3 | 16.23 | 17.56 | 16.23 | 56237.54 | 9,394.38 | -9.98 | 0.70 | 9.16% | 11.28% | 30.87 | 9.33 | 57.70 | 4.01 |
| 2008-10-8 | 18.75 | 18.57 | 19.3 | 18.26 | 51078.65 | 9,621.84 | -2.57 | 0.62 | 9.32% | 11.24% | 30.87 | 9.33 | 66.01 | 4.59 |
| 2008-10-7 | 19.3 | 19.06 | 20.05 | 18.67 | 103383.37 | 20,048.71 | -4.32 | 1.25 | 9.42% | 11.24% | 30.87 | 9.33 | 67.76 | 4.71 |
| 2008-9-24 | 17.3 | 17.92 | 18.19 | 17.2 | 49443.29 | 8,820.22 | 1.36 | 0.58 | 9.7% | 10.7% | 30.87 | 9.33 | 63.70 | 4.42 |
| 2008-9-23 | 18.35 | 17.68 | 18.46 | 17.56 | 73017.8 | 13,129.90 | -7.09 | 0.85 | 9.75% | 10.68% | 30.87 | 9.33 | 62.85 | 4.37 |
| 2008-9-22 | 19.82 | 19.03 | 20.12 | 18 | 124150.55 | 23,794.77 | 4.05 | 1.44 | 9.83% | 10.7% | 30.87 | 9.33 | 67.65 | 4.70 |
| 2008-9-19 | 18.1 | 18.29 | 18.29 | 17.63 | 84313.58 | 15,329.96 | 9.98 | 0.97 | 9.87% | 10.58% | 30.87 | 9.33 | 65.02 | 4.52 |
| 2008-9-18 | 16.65 | 16.63 | 17.37 | 15.21 | 71722.47 | 11,551.21 | -1.60 | 0.82 | 9.96% | 10.54% | 30.87 | 9.33 | 59.12 | 4.11 |
| 2008-9-17 | 16.5 | 16.9 | 17.48 | 16.4 | 67767.43 | 11,471.08 | 1.87 | 0.76 | 10.18% | 10.51% | 30.87 | 9.33 | 60.08 | 4.17 |
| 2008-9-16 | 16.2 | 16.59 | 16.88 | 16.2 | 47879.68 | 7,920.06 | 0.61 | 0.52 | 10.37% | 10.46% | 30.87 | 9.33 | 58.98 | 4.10 |
| 2008-9-12 | 16.5 | 16.49 | 17.02 | 16.35 | 48006.84 | 8,002.55 | -1.32 | 0.51 | 10.61% | 10.37% | 30.87 | 9.33 | 58.62 | 4.07 |
| 2008-9-11 | 16.3 | 16.71 | 17.24 | 16.2 | 65106.19 | 10,928.70 | 0.78 | 0.68 | 10.87% | 10.34% | 30.87 | 9.33 | 59.40 | 4.13 |
| 2008-9-10 | 16.5 | 16.58 | 17.7 | 16.3 | 73261.66 | 12,460.66 | -2.70 | 0.76 | 10.96% | 10.3% | 30.87 | 9.33 | 58.94 | 4.09 |
| 2008-9-9 | 16.02 | 17.04 | 17.4 | 15.2 | 86476.92 | 14,105.19 | 5.97 | 0.90 | 10.96% | 10.25% | 30.87 | 9.33 | 60.58 | 4.21 |
| 2008-9-8 | 17.5 | 16.08 | 18 | 16.02 | 59826.03 | 10,012.24 | -9.66 | 0.62 | 11.01% | 10.26% | 30.87 | 9.33 | 57.16 | 3.97 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |