| 高管人员 |
人员类型 |
姓名 |
职务 |
持股数(股) |
持股比例 |
任职日期 |
离职日期 |
简历 |
| 董事会成员 | 陈青光 | 董事长(董事会主席) | 0 | 0.00% | - | - | |
| 陈青光 | 董事长(董事会主席) | 0 | 0.00% | - | 2001-8-11 | ||
| 陈青光 | 董事长(董事会主席) | 0 | 0.00% | 2004-9-21 | 2008-6-16 | ||
| 陈青光 | 董事长(董事会主席) | 0 | 0.00% | 2008-6-16 | - | ||
| 周益平 | 副董事长(董事会副主席) | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 周益平 | 副董事长(董事会副主席) | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 聂玉梅 | 副董事长(董事会副主席) | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 聂玉梅 | 副董事长(董事会副主席) | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 钟新民 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | - | 2004-9-21 | ||
| 钟新民 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | 2004-9-21 | 2008-6-16 | ||
| 钟新民 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | 2008-6-16 | - | ||
| 孙其钊 | 副董事长(董事会副主席) | 0 | 0.00% | 2008-6-16 | - | ||
| 孙其钊 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 孙其钊 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 陶武 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 陶武 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 刘及响 | 董事 | 31200 | 0.01% | - | - | ||
| 刘及响 | 董事 | 31200 | 0.01% | - | - | ||
| 赵瀛生 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 赵瀛生 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 鲁施红 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 鲁施红 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 李志雄 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 李志雄 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 谢襄郁 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 李克强 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 李克强 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 刘及响 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 刘及响 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 王兆民 | 董事 | - | 0.00% | - | 2004-9-21 | ||
| 王兆民 | 董事 | - | 0.00% | 2004-9-21 | 2008-6-16 | ||
| 周茂权 | 董事 | - | 0.00% | 2004-9-21 | 2008-6-16 | ||
| 刘及响 | 董事 | 0 | 0.00% | 2004-9-21 | 2006-4-18 | ||
| 钟新民 | 董事 | - | 0.00% | 2004-9-21 | 2008-6-16 | ||
| 赵瀛生 | 董事 | 0 | 0.00% | 2004-9-21 | 2008-6-16 | ||
| 谢襄郁 | 董事 | 0 | 0.00% | 2004-9-21 | 2008-6-16 | ||
| 鲁施红 | 董事 | 0 | 0.00% | 2004-9-21 | 2005-4-26 | ||
| 刘及响 | 董事 | 31200 | 0.01% | 2004-9-21 | 2006-4-18 | ||
| 孙其钊 | 董事 | 0 | 0.00% | 2004-9-21 | 2008-6-16 | ||
| 陈青光 | 董事 | 0 | 0.00% | 2004-9-21 | 2008-6-16 | ||
| 张秋利 | 董事 | - | 0.00% | 2006-4-18 | 2008-6-16 | ||
| 经继平 | 董事 | - | 0.00% | 2006-4-18 | 2008-6-16 | ||
| 王兆民 | 董事 | - | 0.00% | 2008-6-16 | - | ||
| 钟新民 | 董事 | - | 0.00% | 2008-6-16 | - | ||
| 周茂权 | 董事 | - | 0.00% | 2008-6-16 | - | ||
| 陈青光 | 董事 | 0 | 0.00% | 2008-6-16 | - | ||
| 孙其钊 | 董事 | 0 | 0.00% | 2008-6-16 | - | ||
| 赵瀛生 | 董事 | 0 | 0.00% | 2008-6-16 | - | ||
| 谢襄郁 | 董事 | 0 | 0.00% | 2008-6-16 | - | ||
| 罗知颂 | 独立董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 苗立胜 | 独立董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 陈泽忠 | 独立董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 陈泽忠 | 独立董事 | - | 0.00% | 2004-9-21 | 2008-6-16 | ||
| 苗立胜 | 独立董事 | - | 0.00% | 2004-9-21 | 2008-6-16 | ||
| 罗知颂 | 独立董事 | - | 0.00% | 2004-9-21 | 2008-6-16 | ||
| 廖志佐 | 独立董事 | - | 0.00% | 2008-6-16 | - | ||
| 李丰生 | 独立董事 | - | 0.00% | 2008-6-16 | - | ||
| 梅蕴新 | 独立董事 | - | 0.00% | 2008-6-16 | - | ||
| 叶林华 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 0 | 0.00% | - | 2001-8-10 | ||
| 监事会成员 | 梁志贤 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | - | - | |
| 陶武 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 0 | 0.00% | 2004-9-21 | 2008-6-16 | ||
| 陶武 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 0 | 0.00% | 2008-6-16 | - | ||
| 沈江卫 | 监事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 沈江卫 | 监事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 刘红 | 监事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 马峥嵘 | 监事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 刘红 | 监事 | - | 0.00% | 2004-9-21 | 2008-6-16 | ||
| 陶武 | 监事 | 0 | 0.00% | 2004-9-21 | 2008-6-16 | ||
| 陶武 | 监事 | 0 | 0.00% | 2008-6-16 | - | ||
| 董事会成员 | 王敏 | 监事 | - | 0.00% | 2008-6-16 | - | |
| 刘艺霞 | 职工监事 | - | 0.00% | 2004-9-21 | 2008-5-28 | ||
| 刘艺霞 | 职工监事 | - | 0.00% | 2008-5-28 | - | ||
| 公司管理人员 | 钟新民 | 总经理 | - | 0.00% | 2004-6-1 | - | 钟新民先生,现年54岁,研究生学 |
| 周益平 | 总经理 | 0 | 0.00% | 2000-4-18 | 2002-6-14 | 周益平先生,现任桂林旅游发展总 | |
| 孙其钊 | 总经理 | 0 | 0.00% | 2002-6-14 | 2004-6-1 | 孙其钊先生,现年44岁,大专学历 | |
| 宋连宝 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 2000-4-18 | - | 宋连宝先生,现年54岁,大专学历 | |
| 陶武 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 2001-8-10 | 2004-9-21 | 陶武先生,现年49岁,大学学历, | |
| 孙其钊 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 2000-4-18 | - | 孙其钊先生,现年44岁,大专学历 | |
| 周茂权 | 副总经理 | - | 0.00% | 2002-6-14 | - | 周茂权先生,现年43岁,硕士,高 | |
| 谢襄郁 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 2004-9-21 | - | 谢襄郁先生,现年41岁,大专学历 | |
| 陈罗曼 | 财务总监(CFO) | - | 0.00% | 2008-6-16 | - | 陈罗曼女士,现年44岁,大专学历 | |
| 崔寒松 | 技术总监(CTO) | - | 0.00% | 2008-6-16 | - | 崔寒松先生,现年54岁,大学学历 | |
| 陶武 | 总经济师 | 0 | 0.00% | 2002-6-14 | 2004-9-21 | 陶武先生,现年49岁,大学学历, | |
| 陶武 | 总经济师 | 0 | 0.00% | 2000-4-18 | 2001-8-10 | 陶武先生,现年49岁,大学学历, | |
| 李德才 | 总经济师 | - | 0.00% | 2001-8-10 | 2002-6-14 | 李德才先生,现任桂林旅游股份有 | |
| 闫林 | 总经济师 | - | 0.00% | 2004-9-21 | - | 闫林先生,现年33岁,大学学历, | |
| 周茂权 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2000-6-20 | 2008-6-16 | 周茂权先生,现年43岁,硕士,高 | |
| 黄锡军 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2008-6-16 | - | 黄锡军先生,曾在电子工业部第34 | |
| 张志红 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2000-4-18 | 2000-6-20 | 曾任英格索兰(桂林)工具有限公司 | |
| 闫林 | COO(运营总监,首席运营官) | - | 0.00% | 2008-6-16 | - | 闫林先生,现年33岁,大学学历, | |
| 崔寒松 | 总工程师 | - | 0.00% | 2000-4-18 | - | 崔寒松先生,现年54岁,大学学历 | |
| 黄锡军 | 证券事务代表 | - | 0.00% | 2000-6-20 | 2008-6-16 | 黄锡军先生,曾在电子工业部第34 | |
| 陈薇 | 证券事务代表 | - | 0.00% | 2008-6-16 | - | 陈薇女士,现年29 岁,本科学历。 | |
| 陈罗曼 | 总会计师 | - | 0.00% | 2004-9-21 | - | 陈罗曼女士,现年44岁,大专学历 | |
| 谢襄郁 | 总会计师 | 0 | 0.00% | 2000-4-18 | 2004-9-21 | 谢襄郁先生,现年41岁,大专学历 | |
| 杨金华 | 其他高管职务 | - | 0.00% | 2008-6-16 | - | 杨金华先生,现年50 岁,大专学历 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |