日期 |
开盘价 | 收盘价 |
最高 |
最低 |
成交量 ( 手 ) |
成交金额 ( 万 ) |
涨跌幅 ( %) |
换手率 ( %) |
最近50日 日均换手率 |
最近一年 日均换手率 |
52周 最高 |
52周 最低 |
当前 市盈率 |
当前 市净率 |
| 2008-10-7 | 11.85 | 12.28 | 12.44 | 11.85 | 114133.92 | 13,840.56 | -3.76 | 0.98 | 3.71% | 4.48% | 80.23 | 12.28 | 10.30 | 2.88 |
| 2008-9-24 | 14.03 | 14.19 | 14.19 | 13.62 | 97111.9 | 13,513.76 | -0.42 | 0.79 | 3.88% | 4.37% | 83.14 | 12.72 | 11.90 | 3.32 |
| 2008-9-23 | 14.68 | 14.25 | 15.12 | 14.25 | 145550.57 | 21,319.12 | -7.23 | 1.19 | 3.88% | 4.37% | 83.12 | 12.71 | 11.95 | 3.34 |
| 2008-9-22 | 14.95 | 15.36 | 15.6 | 14.18 | 288796.12 | 43,354.70 | 8.32 | 2.38 | 3.86% | 4.37% | 83.12 | 12.71 | 12.88 | 3.60 |
| 2008-9-19 | 14.16 | 14.18 | 14.18 | 13.71 | 147016.36 | 20,784.13 | 10.01 | 1.23 | 3.79% | 4.32% | 83.14 | 12.71 | 11.89 | 3.32 |
| 2008-9-18 | 12.6 | 12.89 | 13.35 | 12.07 | 166483.3 | 21,134.49 | -2.57 | 1.37 | 3.85% | 4.31% | 83.1 | 12.71 | 10.81 | 3.02 |
| 2008-9-17 | 13.22 | 13.23 | 13.65 | 13 | 114180.97 | 15,184.69 | -0.15 | 0.94 | 3.85% | 4.28% | 83.14 | 12.71 | 11.09 | 3.10 |
| 2008-9-16 | 12.89 | 13.25 | 13.48 | 12.58 | 129844.74 | 16,960.21 | 2.32 | 1.06 | 3.9% | 4.28% | 83.12 | 12.71 | 11.11 | 3.10 |
| 2008-9-12 | 12.7 | 12.95 | 13.47 | 12.6 | 101678.75 | 13,342.18 | 1.89 | 0.82 | 3.92% | 4.23% | 83.13 | 12.72 | 10.86 | 3.03 |
| 2008-9-11 | 13.11 | 12.71 | 13.21 | 12.58 | 74740.34 | 9,594.79 | -4.00 | 0.59 | 4.03% | 4.21% | 83.11 | 12.71 | 10.66 | 2.98 |
| 2008-9-10 | 13.07 | 13.24 | 13.78 | 12.75 | 84815.34 | 11,287.21 | -0.15 | 0.65 | 4.11% | 4.2% | 83.13 | 13.24 | 11.10 | 3.10 |
| 2008-9-9 | 13.44 | 13.26 | 13.5 | 13.11 | 67873.75 | 9,055.34 | 0.15 | 0.51 | 4.25% | 4.19% | 83.11 | 13.24 | 11.12 | 3.11 |
| 2008-9-8 | 14.3 | 13.24 | 14.3 | 13.05 | 79521.58 | 10,805.37 | -6.56 | 0.58 | 4.31% | 4.2% | 83.12 | 13.24 | 11.10 | 3.10 |
| 2008-9-5 | 14.37 | 14.17 | 14.58 | 14.1 | 75085.28 | 10,732.75 | -4.90 | 0.54 | 4.4% | 4.17% | 83.11 | 14.17 | 11.88 | 3.32 |
| 2008-9-4 | 14.35 | 14.9 | 15.28 | 14.29 | 97722.91 | 14,480.98 | 3.62 | 0.68 | 4.53% | 4.17% | 83.11 | 14.38 | 12.49 | 3.49 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |