| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 |
| 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 |
| 流动资产(万元) | 29,953.11 | 39,917.53 | 51,657.47 | 42,007.45 | 35,995.01 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 277,823.61 | 291,195.50 | 304,920.35 | 298,889.66 | 294,417.86 |
| 股东权益(万元) | 99,863.93 | 110,182.34 | 116,440.46 | 110,830.55 | 113,474.45 |
| 股本总额(万元) | 29,948.50 | 29,948.50 | 29,948.50 | 29,948.50 | 29,948.50 |
| 流动负债(万元) | 88,508.33 | 89,376.92 | 93,968.73 | 81,852.31 | 73,393.64 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 49,483.63 | 42,492.10 | 33,934.29 | 30,152.78 | 98,262.26 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | -16,552.53 | -13,111.99 | -6,228.60 | -5,044.95 | 1,478.27 |
| 利润总额(万元) | -16,576.54 | -13,135.00 | -6,258.12 | -5,074.47 | 1,436.37 |
| 净利润(万元) | -15,800.51 | -13,135.00 | -6,053.08 | -5,074.47 | 1,006.14 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
.0491 | -.014 | .857 | .41 | .287 |
| 每股收益(元) | -.53 | -.2 | .0336 | -.14 | -.05 |
| 每股净资产(元) | 3.221 | 3.547 | 3.749 | 3.57 | 3.66 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | -16.38 | -5.7 | .9 | -3.91 | -1.39 |
| 股东权益比例 | 35.9451 | 37.8379 | 38.1872 | 37.0808 | 38.542 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |