上市地点 |
股票代码 |
股票简称 |
开盘价 |
收盘价 |
最高 |
最低 |
成交量 |
涨跌幅 |
交易日期 |
美国证券交易 | JST | 海南金盘 | 25.06 | 22.53 | 25.47 | 22.01 | 32308 | -10.06% | 2008-10-5 |
纽约股票交易所 | ACH | 中国铝业 | 15.35 | 14.54 | 15.53 | 13.5 | 2977206 | -12.52% | 2008-10-5 |
纽约股票交易所 | CEA | 东方航空 | 16.79 | 15.01 | 16.79 | 15.01 | 35074 | -14.91% | 2008-10-5 |
纽约股票交易所 | CEO | 中海油 | 0 | 107.36 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2008-10-5 |
纽约股票交易所 | CHA | 中国电信 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2008-10-5 |
纽约股票交易所 | CN | 中国网通 | 43.15 | 41.44 | 43.5 | 39.83 | 454801 | -7.21% | 2008-10-5 |
纽约股票交易所 | CYD | 玉柴国际 | 0 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2008-10-5 |
纽约股票交易所 | GSH | 广深铁路 | 0 | 22.51 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2008-10-5 |
纽约股票交易所 | HNP | 华能国际 | 26.62 | 24.74 | 27.35 | 24.74 | 895091 | -14.48% | 2008-10-5 |
纽约股票交易所 | LFC | 中国人寿 | 54.81 | 51.57 | 55.07 | 50.97 | 2674842 | -9.92% | 2008-10-5 |
纽约股票交易所 | PTR | 中国石油 | 0 | 96.69 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2008-10-5 |
纽约股票交易所 | SHI | 上海石化 | 22.51 | 20.15 | 22.51 | 20.15 | 53719 | -12.81% | 2008-10-5 |
纽约股票交易所 | SMI | 中芯国际 | 1.47 | 1.32 | 1.5 | 1.32 | 298083 | -12% | 2008-10-5 |
纽约股票交易所 | SNP | 中国石化 | 0 | 73.26 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2008-10-5 |
纽约股票交易所 | YZC | 兖州煤业 | 0 | 10.51 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2008-10-5 |
纽约股票交易所 | ZNH | 南方航空 | 9.52 | 9.03 | 9.53 | 9.02 | 152533 | -10.59% | 2008-10-5 |
纳斯达克 | ASIA | 亚信科技 | 9.62 | 8.06 | 9.72 | 7.92 | 587665 | -17.76% | 2008-10-5 |
纳斯达克 | BIDU | 百度 | 250.06 | 231.2 | 252.37 | 227 | 4436374 | -11.33% | 2008-10-5 |
纳斯达克 | CHINA | 中华网 | 2.1 | 1.85 | 2.13 | 1.85 | 929186 | -13.55% | 2008-10-5 |
纳斯达克 | CNTF | 德信无线 | 1.11 | .99 | 1.18 | .94 | 438843 | -10% | 2008-10-5 |
| 当前第1页20条/页 共13页/244条记录 97 1 2 3 4 5 6 8: |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |