| 高管人员 |
人员类型 |
姓名 |
职务 |
持股数(股) |
持股比例 |
任职日期 |
离职日期 |
简历 |
| 董事会成员 | 林建南 | 董事长(董事会主席) | 0 | 0.00% | - | 2002-1-4 | |
| 黄福根 | 董事长(董事会主席) | 14400 | 0.00% | - | 1999-1-14 | ||
| 黄福根 | 董事长(董事会主席) | 14400 | 0.00% | - | 2001-2-21 | ||
| 饶卫平 | 董事长(董事会主席) | - | 0.00% | - | 2002-10-10 | ||
| 覃辉 | 董事长(董事会主席) | - | 0.00% | - | 2004-4-29 | ||
| 覃辉 | 董事长(董事会主席) | - | 0.00% | 2004-4-28 | 2004-9-29 | ||
| 胡宜东 | 董事长(董事会主席) | - | 0.00% | 2004-11-9 | 2005-8-29 | ||
| 覃宏 | 董事长(董事会主席) | - | 0.00% | 2005-10-10 | 2007-7-16 | ||
| 胡宜东 | 董事长(董事会主席) | - | 0.00% | 2007-7-16 | 2007-12-10 | ||
| 何家盛 | 董事长(董事会主席) | - | 0.00% | 2007-12-27 | - | ||
| 饶卫平 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | - | - | ||
| 黄福根 | 副董事长(董事会副主席) | 14400 | 0.00% | - | - | ||
| 王西北 | 副董事长(董事会副主席) | 7200 | 0.00% | - | - | ||
| 王西北 | 副董事长(董事会副主席) | 7200 | 0.00% | - | - | ||
| 陈元虎 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | - | - | ||
| 朱胜军 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | - | - | ||
| 胡进 | 副董事长(董事会副主席) | 10560 | 0.00% | 2004-4-28 | 2004-9-29 | ||
| 胡宜东 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | 2004-11-9 | 2006-6-30 | ||
| 胡宜东 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | 2007-12-27 | - | ||
| 朱胜军 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 范知宝 | 董事 | 3000 | 0.00% | - | - | ||
| 尹祖民 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 尹祖民 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 林建南 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 杨建平 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 李家泉 | 董事 | 10560 | 0.00% | - | - | ||
| 李家泉 | 董事 | 10560 | 0.00% | - | - | ||
| 龚玉成 | 董事 | 7040 | 0.00% | - | - | ||
| 龚玉成 | 董事 | 7040 | 0.00% | - | - | ||
| 谭策 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 谭策 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 林承权 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 林承权 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 林承权 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 张公振 | 董事 | 3200 | 0.00% | - | - | ||
| 张公振 | 董事 | 3200 | 0.00% | - | - | ||
| 林建南 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 李威 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 覃辉 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 覃辉 | 董事 | - | 0.00% | 2004-4-28 | 2004-11-9 | ||
| 王洪斌 | 董事 | - | 0.00% | 2004-4-28 | 2005-3-10 | ||
| 张毅伟 | 董事 | - | 0.00% | 2004-4-28 | 2005-3-10 | ||
| 胡进 | 董事 | 10560 | 0.00% | 2004-4-28 | 2004-11-9 | ||
| 郝晓力 | 董事 | - | 0.00% | 2004-4-28 | 2004-11-9 | ||
| 王飞 | 董事 | - | 0.00% | 2004-11-9 | 2005-10-10 | ||
| 胡宜东 | 董事 | - | 0.00% | 2004-11-9 | 2007-7-16 | ||
| 刘剑华 | 董事 | - | 0.00% | 2004-11-9 | 2007-7-16 | ||
| 夏磊 | 董事 | - | 0.00% | 2005-3-10 | 2005-10-10 | ||
| 郝彬 | 董事 | - | 0.00% | 2005-10-10 | 2007-7-16 | ||
| 覃宏 | 董事 | - | 0.00% | 2005-10-10 | 2007-7-16 | ||
| 姚智坚 | 董事 | - | 0.00% | 2007-7-16 | 2007-12-27 | ||
| 刘剑华 | 董事 | - | 0.00% | 2007-7-16 | 2007-12-27 | ||
| 胡宜东 | 董事 | - | 0.00% | 2007-7-16 | - | ||
| 王安生 | 董事 | - | 0.00% | 2007-12-27 | - | ||
| 何家盛 | 董事 | - | 0.00% | 2007-12-27 | - | ||
| 朱锐 | 独立董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 潘红樱 | 独立董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 王飞 | 独立董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 潘红樱 | 独立董事 | - | 0.00% | 2004-4-28 | 2005-3-10 | ||
| 朱锐 | 独立董事 | - | 0.00% | 2004-4-28 | 2005-3-10 | ||
| 叶桂萍 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-3-10 | 2007-7-16 | ||
| 卜军 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-3-10 | 2005-10-10 | ||
| 舒华英 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-3-10 | 2005-10-10 | ||
| 廖崇德 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-10-10 | 2007-7-16 | ||
| 佟鸿举 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-10-10 | 2007-7-16 | ||
| 廖崇德 | 独立董事 | - | 0.00% | 2007-7-16 | 2007-12-27 | ||
| 叶桂萍 | 独立董事 | - | 0.00% | 2007-7-16 | 2007-12-27 | ||
| 龚书楷 | 独立董事 | - | 0.00% | 2007-12-27 | - | ||
| 李敏 | 独立董事 | - | 0.00% | 2007-12-27 | - | ||
| 李家泉 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 10560 | 0.00% | - | 2004-4-28 | ||
| 黄国福 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 7040 | 0.00% | - | 2001-2-20 | ||
| 黄国福 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 7040 | 0.00% | - | 1999-1-13 | ||
| 监事会成员 | 李家泉 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 10560 | 0.00% | 2004-4-28 | 2005-4-25 | |
| 李军 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | 2005-6-2 | 2005-10-10 | ||
| 王飞 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | 2005-10-10 | 2007-7-16 | ||
| 董事会成员 | 王飞 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | 2007-7-16 | 2007-12-10 | |
| 王永康 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | 2007-12-27 | - | ||
| 监事会成员 | 张文高 | 监事 | - | 0.00% | - | - | |
| 陈亚兰 | 监事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 李军 | 监事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 申斌 | 监事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 胡泽 | 监事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 胡泽 | 监事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 徐学锡 | 监事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 徐学锡 | 监事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 周佳佳 | 监事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 周佳佳 | 监事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 周平 | 监事 | 7040 | 0.00% | - | - | ||
| 周平 | 监事 | 7040 | 0.00% | - | - | ||
| 李家泉 | 监事 | 10560 | 0.00% | 2004-4-28 | 2005-6-2 | ||
| 阎军 | 监事 | - | 0.00% | 2004-4-28 | 2005-10-10 | ||
| 阳世刚 | 监事 | - | 0.00% | 2004-4-28 | 2005-10-10 | ||
| 李军 | 监事 | - | 0.00% | 2005-6-2 | 2005-10-10 | ||
| 王飞 | 监事 | - | 0.00% | 2005-10-10 | 2007-7-16 | ||
| 董事会成员 | 王飞 | 监事 | - | 0.00% | 2007-7-16 | 2007-12-10 | |
| 王永康 | 监事 | - | 0.00% | 2007-12-27 | - | ||
| 徐景成 | 监事 | - | 0.00% | 2007-12-27 | - | ||
| 监事会成员 | 申斌 | 职工监事 | - | 0.00% | 2004-4-28 | 2007-7-16 | |
| 陈亚兰 | 职工监事 | - | 0.00% | 2004-4-28 | 2007-7-16 | ||
| 董事会成员 | 陈亚兰 | 职工监事 | - | 0.00% | 2007-6-26 | 2007-12-10 | |
| 申斌 | 职工监事 | - | 0.00% | 2007-6-26 | 2007-12-10 | ||
| 监事会成员 | 徐虹 | 职工监事 | - | 0.00% | 2007-12-10 | 2008-7-17 | |
| 陈亚兰 | 职工监事 | - | 0.00% | 2008-7-17 | - | ||
| 公司管理人员 | 郝晓力 | 总裁 | - | 0.00% | 2003-7-8 | 2004-9-29 | 郝晓力先生,45岁,加拿大多伦多 |
| 潘立夫 | 总裁 | - | 0.00% | 2007-12-10 | - | 潘立夫先生:46岁,硕士学位,历 | |
| 范知宝 | 总裁 | 3000 | 0.00% | 2002-9-4 | 2003-7-8 | 范知宝先生,曾任邮电部通信建设 | |
| 刘剑华 | 总裁 | - | 0.00% | 2007-7-16 | 2007-12-10 | 刘剑华先生,曾任武汉天意集团副 | |
| 胡宜东 | 总裁 | - | 0.00% | 2004-9-29 | 2005-1-27 | 胡宜东先生历任山东省苍山县第一 | |
| 郝彬 | 总裁 | - | 0.00% | 2005-8-29 | 2007-7-16 | 郝彬先生曾任北京广播学院慧中广 | |
| 夏磊 | 总裁 | - | 0.00% | 2005-1-27 | 2005-8-29 | 夏磊先生,37岁,大学学历,副研 | |
| 陈元虎 | 总经理 | - | 0.00% | 2001-11-28 | 2002-9-4 | 陈元虎先生,曾任中共重庆市市中 | |
| 黄福根 | 总经理 | 14400 | 0.00% | 1998-10-21 | 2001-11-28 | 黄福根先生,公司董事长兼总经理 | |
| 李威 | 副总裁 | - | 0.00% | 2002-9-4 | 2003-7-8 | 李威先生,曾在欧、美、日等国主 | |
| 胡宜东 | 副总裁 | - | 0.00% | 2004-7-29 | 2004-9-29 | 胡宜东先生历任山东省苍山县第一 | |
| 刘剑华 | 副总裁 | - | 0.00% | 2005-1-27 | 2007-7-16 | 刘剑华先生,曾任武汉天意集团副 | |
| 张虞周 | 副总裁 | - | 0.00% | 2003-7-8 | - | 张虞周先生,39岁,大学学历,毕 | |
| 姚智坚 | 副总裁 | - | 0.00% | 2007-7-16 | 2007-12-10 | 姚智坚先生,40岁,高中学历。曾 | |
| 朱紫 | 副总经理 | - | 0.00% | 1998-10-21 | 2000-12-22 | 朱紫先生,公司副总经理兼总经济 | |
| 李华明 | 副总经理 | - | 0.00% | 2000-12-22 | 2002-9-4 | 李华明先生,56岁,中共党员,高 | |
| 龚玉成 | 副总经理 | 7040 | 0.00% | 1998-10-21 | 2000-12-22 | 龚玉成先生,公司董事兼副总经理 | |
| 王锡庚 | 副总经理 | 7040 | 0.00% | 1998-10-21 | 2000-12-22 | 王锡庚先生,公司副总经理,52岁 | |
| 李家泉 | 副总经理 | 10560 | 0.00% | 1998-10-21 | 2000-12-22 | 李家泉先生,公司董事兼副总经理 | |
| 赵衡 | 副总经理 | - | 0.00% | 2000-12-22 | 2002-9-4 | 赵衡先生,48岁,大专学历,曾任 | |
| 罗晓明 | 副总经理 | 7040 | 0.00% | 1998-10-21 | 2000-12-22 | 罗晓明先生,公司副总经理,42岁 | |
| 王西北 | 副总经理 | 7200 | 0.00% | 1998-10-21 | 2000-12-22 | 王西北先生,公司副董事长兼常务 | |
| 蒋蓉 | 副总经理 | 7040 | 0.00% | 1998-10-21 | 2000-12-22 | 蒋蓉女士,公司副总经理,38岁, | |
| 朱兴明 | 副总经理 | 7040 | 0.00% | 1998-10-21 | 2000-12-22 | 朱兴明先生,公司副总经理,34岁 | |
| 胡进 | 副总经理 | 10560 | 0.00% | 2001-2-20 | 2003-7-8 | 胡进先生,历任四川省涪陵地区供 | |
| 胡进 | 副总经理 | 10560 | 0.00% | 1998-10-21 | 2000-12-22 | 胡进先生,历任四川省涪陵地区供 | |
| 何家盛 | 财务总监(CFO) | - | 0.00% | 2007-12-10 | - | 何家盛先生,47岁,澳大利亚大学 | |
| 杨军 | 财务总监(CFO) | - | 0.00% | 2006-8-27 | 2006-11-20 | 杨军先生,男,44岁,大学学历, | |
| 林承权 | 财务总监(CFO) | 0 | 0.00% | 1999-12-1 | 2001-11-28 | 林承权先生,公司董事,35岁,大 | |
| 张国华 | 财务总监(CFO) | - | 0.00% | 2005-8-29 | 2006-8-27 | 张国华:中国籍,43岁,男,学士 | |
| 王华 | 财务总监(CFO) | - | 0.00% | 2005-1-27 | 2005-8-29 | 王华女士,38岁,大学学历,会计 | |
| 王洪斌 | 财务总监(CFO) | - | 0.00% | 2001-11-28 | 2005-1-27 | 王洪斌先生,具备中国注册会计师 | |
| 朱紫 | 总经济师 | - | 0.00% | 1998-10-21 | 1999-12-30 | 朱紫先生,公司副总经理兼总经济 | |
| 何家盛 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2007-12-27 | 2008-7-17 | 何家盛先生,47岁,澳大利亚大学 | |
| 胡宜东 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2007-6-26 | 2007-12-27 | 胡宜东先生历任山东省苍山县第一 | |
| 胡宜东 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2004-7-19 | 2005-8-29 | 胡宜东先生历任山东省苍山县第一 | |
| 刘剑华 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2005-8-29 | 2005-10-10 | 刘剑华先生,曾任武汉天意集团副 | |
| 刘剑华 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2005-3-3 | 2005-7-19 | 刘剑华先生,曾任武汉天意集团副 | |
| 胡进 | 董事会秘书(董秘) | 10560 | 0.00% | 1998-10-21 | 2004-6-18 | 胡进先生,历任四川省涪陵地区供 | |
| 徐虹 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2008-7-17 | - | 徐虹先生,44岁,大学本科,大学 | |
| 覃宏 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2006-4-28 | 2007-6-26 | 覃宏先生曾在美国华盛顿休斯公司 | |
| 王飞 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2004-11-9 | 2005-3-3 | 王飞先生曾在中国集装箱总公司、 | |
| 卢少平 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2004-6-18 | 2004-11-9 | 卢少平,男,28岁,大学本科,经 | |
| 杜佃瑞 | COO(运营总监,首席运营官) | - | 0.00% | 2002-9-4 | 2003-7-8 | 杜佃瑞先生,曾在成都理工大学任 | |
| 刘剑华 | 市场总监(营销总监,销售总监等) | - | 0.00% | 2002-9-4 | 2003-7-8 | 刘剑华先生,曾任武汉天意集团副 | |
| 王西北 | 总工程师 | 7200 | 0.00% | 1998-10-21 | 1999-12-30 | 王西北先生,公司副董事长兼常务 | |
| 周林 | 总工程师 | - | 0.00% | 2002-12-30 | 2003-7-8 | --- | |
| 李家泉 | 总会计师 | 10560 | 0.00% | 1998-10-21 | 1999-12-30 | 李家泉先生,公司董事兼副总经理 | |
| 赵玉萍 | 总会计师 | - | 0.00% | 2003-7-8 | 2004-6-18 | 赵玉萍女士,45岁,大专学历,中 | |
| 李勇进 | 总会计师 | - | 0.00% | 2004-6-18 | - | 李勇进,男,35岁,会计师。1991 | |
| 郝彬 | 其他高管职务 | - | 0.00% | 2003-7-8 | 2004-4-28 | 郝彬先生曾任北京广播学院慧中广 | |
| 周鸣 | 其他高管职务 | - | 0.00% | 2003-7-8 | 2004-4-28 | 周鸣先生,36岁,博士,毕业于西 | |
| 江浩然 | 其他高管职务 | - | 0.00% | 2003-7-8 | 2004-4-28 | 江浩然先生,33岁,大学(双学士) | |
| 金涛 | 其他高管职务 | - | 0.00% | 2003-7-8 | 2004-4-28 | 金涛先生,31岁,大学学历,毕业 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |