| 高管人员 |
人员类型 |
姓名 |
职务 |
持股数(股) |
持股比例 |
任职日期 |
离职日期 |
简历 |
| 董事会成员 | 朱明义 | 董事长(董事会主席) | 53760 | 0.02% | - | 2004-5-22 | |
| 丁肇有 | 董事长(董事会主席) | - | 0.00% | - | 2001-4-24 | ||
| 丁肇有 | 董事长(董事会主席) | - | 0.00% | - | 1998-9-1 | ||
| 朱明义 | 董事长(董事会主席) | 53760 | 0.02% | 2004-5-21 | 2007-5-31 | ||
| 朱明义 | 董事长(董事会主席) | 53760 | 0.02% | 2007-5-31 | - | ||
| 朱明义 | 副董事长(董事会副主席) | 53760 | 0.02% | - | - | ||
| 朱明义 | 副董事长(董事会副主席) | 53760 | 0.02% | - | - | ||
| 王新民 | 副董事长(董事会副主席) | 40320 | 0.01% | - | - | ||
| 王新民 | 副董事长(董事会副主席) | 40320 | 0.01% | 2004-5-21 | 2007-5-31 | ||
| 王新民 | 副董事长(董事会副主席) | 40320 | 0.01% | 2007-5-31 | - | ||
| 束杨 | 董事 | 6720 | 0.00% | - | - | ||
| 王新民 | 董事 | 40320 | 0.01% | - | - | ||
| 王新民 | 董事 | 40320 | 0.01% | - | - | ||
| 姜勇 | 董事 | 40320 | 0.01% | - | - | ||
| 姜午驹 | 董事 | 16128 | 0.01% | - | - | ||
| 李国君 | 董事 | 40320 | 0.01% | - | - | ||
| 李淑娟 | 董事 | 73320 | 0.02% | - | - | ||
| 王奎 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 王奎 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 徐志明 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 徐志明 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 元田国 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 元田国 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 夏伟 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 夏伟 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 陈荣辉 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 张凯华 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 张凯华 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 沙秀敏 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 沙秀敏 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 卜兆良 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 卜兆良 | 董事 | - | 0.00% | 2004-5-21 | 2005-5-24 | ||
| 李源山 | 董事 | - | 0.00% | 2004-5-21 | 2007-5-31 | ||
| 陈荣辉 | 董事 | - | 0.00% | 2004-5-21 | 2007-5-31 | ||
| 戴大双 | 董事 | - | 0.00% | 2004-5-21 | 2007-5-31 | ||
| 李淑娟 | 董事 | 73320 | 0.02% | 2004-5-21 | 2007-5-31 | ||
| 李国君 | 董事 | 40320 | 0.01% | 2004-5-21 | 2007-5-31 | ||
| 王新民 | 董事 | 40320 | 0.01% | 2004-5-21 | 2007-5-31 | ||
| 姜午驹 | 董事 | 16128 | 0.01% | 2004-5-21 | 2007-5-31 | ||
| 朱明义 | 董事 | 53760 | 0.02% | 2004-5-21 | 2007-5-31 | ||
| 刘生德 | 董事 | - | 0.00% | 2005-5-24 | 2007-5-31 | ||
| 刘生德 | 董事 | - | 0.00% | 2007-5-31 | - | ||
| 陈荣辉 | 董事 | - | 0.00% | 2007-5-31 | - | ||
| 王新民 | 董事 | 40320 | 0.01% | 2007-5-31 | - | ||
| 朱明义 | 董事 | 53760 | 0.02% | 2007-5-31 | - | ||
| 李淑娟 | 董事 | 73320 | 0.02% | 2007-5-31 | - | ||
| 张兰水 | 董事 | - | 0.00% | 2007-5-31 | - | ||
| 夏春玉 | 独立董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 戴大双 | 独立董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 张启銮 | 独立董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 李源山 | 独立董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 张启銮 | 独立董事 | - | 0.00% | 2004-5-21 | 2007-5-31 | ||
| 夏春玉 | 独立董事 | - | 0.00% | 2004-5-21 | 2007-5-31 | ||
| 贵立义 | 独立董事 | - | 0.00% | 2007-5-31 | - | ||
| 李延喜 | 独立董事 | - | 0.00% | 2007-5-31 | - | ||
| 王有为 | 独立董事 | - | 0.00% | 2007-5-31 | - | ||
| 万寿义 | 独立董事 | - | 0.00% | 2007-5-31 | - | ||
| 戴大双 | 外部董事 | - | 0.00% | 2007-5-31 | - | ||
| 李源山 | 外部董事 | - | 0.00% | 2007-5-31 | - | ||
| 孙全有 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 26880 | 0.01% | - | 2001-4-23 | ||
| 孙全有 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 26880 | 0.01% | - | 1998-8-31 | ||
| 尚福盛 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 40320 | 0.01% | - | 2004-5-21 | ||
| 监事会成员 | 尚福盛 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 40320 | 0.01% | 2004-5-21 | 2007-5-31 | |
| 尚福盛 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 40320 | 0.01% | 2007-5-31 | - | ||
| 尚福盛 | 监事 | 40320 | 0.01% | - | - | ||
| 尚福盛 | 监事 | 40320 | 0.01% | - | - | ||
| 孙全有 | 监事 | 26880 | 0.01% | - | - | ||
| 孙健敏 | 监事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 孙健敏 | 监事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 王军 | 监事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 杨立强 | 监事 | - | 0.00% | 2004-5-21 | 2007-5-31 | ||
| 尚福盛 | 监事 | 40320 | 0.01% | 2004-5-21 | 2007-5-31 | ||
| 尚福盛 | 监事 | 40320 | 0.01% | 2007-5-31 | - | ||
| 董事会成员 | 崔希海 | 监事 | - | 0.00% | 2007-5-31 | - | |
| 姜建国 | 职工监事 | - | 0.00% | 2004-5-21 | 2007-5-31 | ||
| 姜建国 | 职工监事 | - | 0.00% | 2007-5-9 | 2007-5-24 | ||
| 刘海勤 | 职工监事 | - | 0.00% | 2007-5-24 | - | ||
| 公司管理人员 | 王新民 | 总经理 | 40320 | 0.01% | 1999-7-20 | 2007-5-31 | 王新民先生,大学学历,1999 年7 |
| 朱明义 | 总经理 | 53760 | 0.02% | 1998-6-10 | 1999-7-20 | 朱明义先生,大学学历,1999 年7 | |
| 陈荣辉 | 总经理 | - | 0.00% | 2007-5-31 | - | 陈荣辉先生,硕士研究生、高级经 | |
| 王新民 | 副总经理 | 40320 | 0.01% | 1998-6-10 | 1999-7-20 | 王新民先生,大学学历,1999 年7 | |
| 张凯华 | 副总经理 | - | 0.00% | 1998-6-10 | 1999-3-18 | 曾任大连金县县委副书记,大连市外 | |
| 夏伟 | 副总经理 | - | 0.00% | 1998-6-10 | 1999-3-18 | 曾任合作公司航业公司经理,大连远 | |
| 卜兆良 | 副总经理 | - | 0.00% | 2001-3-19 | 2005-7-26 | 卜兆良先生,男,1963年4月生,大 | |
| 张兰水 | 副总经理 | - | 0.00% | 2007-5-31 | - | 张兰水先生,1963年9月出生,工学 | |
| 陈荣辉 | 副总经理 | - | 0.00% | 2003-3-25 | 2007-6-1 | 陈荣辉先生,硕士研究生、高级经 | |
| 姜午驹 | 总经济师 | 16128 | 0.01% | 2003-3-27 | - | 姜午驹先生,大学学历,高级工程 | |
| 李枫 | 总经济师 | 26880 | 0.01% | 2001-3-19 | 2003-3-25 | 李枫先生,硕士研究生,2001 年以 | |
| 李枫 | 董事会秘书(董秘) | 26880 | 0.01% | 1998-6-10 | - | 李枫先生,硕士研究生,2001 年以 | |
| 王奎 | 总工程师 | - | 0.00% | 1998-6-10 | 1999-12-31 | 曾任二建公司经理,中国辽宁国际经 | |
| 丛培璇 | 财务负责人 | - | 0.00% | 1998-6-10 | 1999-3-18 | 曾任大重集团公司总会计师、庆堂 | |
| 姜勇 | 财务负责人 | 40320 | 0.01% | 1999-3-18 | 2000-3-17 | 姜勇先生:1952年2月生,研究生文化 | |
| 姜建国 | 财务负责人 | - | 0.00% | 2007-5-31 | - | 姜建国先生,1958年6月出生,大学 | |
| 陈荣辉 | 财务负责人 | - | 0.00% | 2001-3-19 | 2007-5-31 | 陈荣辉先生,硕士研究生、高级经 | |
| 孙全有 | 工会主席 | 26880 | 0.01% | 1998-6-10 | 1999-12-31 | 曾任空军航空西安工程学院学员、 | |
| 元田国 | 其他高管职务 | - | 0.00% | 1998-6-10 | 1999-12-31 | 曾任大连显像管厂干部科科长,党委 | |
| 沙秀敏 | 其他高管职务 | - | 0.00% | 1998-6-10 | 1999-12-31 | 曾任香港大连国际发展有限公司公 | |
| 徐志明 | 其他高管职务 | - | 0.00% | 1998-6-10 | 1999-12-31 | 曾任大连计划委员会文教劳动处副 | |
| 尚福盛 | 其他高管职务 | 40320 | 0.01% | 1998-6-10 | 1999-12-31 | 尚福盛先生,硕士研究生,2001 年 | |
| 孙健敏 | 其他高管职务 | - | 0.00% | 1998-6-10 | 1999-12-31 | 曾任市房地产局财务物价处副主任 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |