日期 |
开盘价 | 收盘价 |
最高 |
最低 |
成交量 ( 手 ) |
成交金额 ( 万 ) |
涨跌幅 ( %) |
换手率 ( %) |
最近50日 日均换手率 |
最近一年 日均换手率 |
52周 最高 |
52周 最低 |
当前 市盈率 |
当前 市净率 |
| 2008-10-7 | 11.2 | 11.3 | 11.51 | 10.82 | 180971.77 | 20,168.60 | -3.25 | 1.16 | 2.72% | 3.21% | 94.18 | 10.9 | 20.46 | 1.99 |
| 2008-9-24 | 12.5 | 12.88 | 12.88 | 12.22 | 165818.02 | 20,738.23 | -0.08 | 1.09 | 2.64% | 3.16% | 94.19 | 10.9 | 23.32 | 2.27 |
| 2008-9-23 | 13.4 | 12.89 | 13.85 | 12.88 | 291953.47 | 38,921.79 | -7.93 | 1.94 | 2.62% | 3.16% | 94.19 | 10.9 | 23.34 | 2.27 |
| 2008-9-22 | 13.89 | 14 | 14.16 | 13.01 | 496329.83 | 68,260.68 | 8.78 | 3.35 | 2.58% | 3.14% | 94.21 | 10.9 | 25.35 | 2.46 |
| 2008-9-19 | 12.79 | 12.87 | 12.87 | 12.52 | 236975.62 | 30,288.90 | 10.00 | 1.66 | 2.49% | 3.13% | 94.2 | 10.9 | 23.31 | 2.27 |
| 2008-9-18 | 11.05 | 11.7 | 12 | 10.8 | 354697.54 | 40,656.63 | 4.00 | 2.47 | 2.5% | 3.12% | 94.18 | 10.9 | 21.19 | 2.06 |
| 2008-9-17 | 10.9 | 11.25 | 11.77 | 10.83 | 210475.89 | 23,743.77 | 3.21 | 1.48 | 2.48% | 3.09% | 94.18 | 10.9 | 20.37 | 1.98 |
| 2008-9-16 | 11.15 | 10.9 | 11.17 | 10.7 | 188726.89 | 20,651.09 | -3.54 | 1.32 | 2.49% | 3.07% | 94.18 | 10.9 | 19.74 | 1.92 |
| 2008-9-12 | 10.98 | 11.3 | 11.78 | 10.89 | 197140.6 | 22,452.42 | 3.57 | 1.36 | 2.52% | 3.05% | 94.19 | 10.91 | 20.46 | 1.99 |
| 2008-9-11 | 11.29 | 10.91 | 11.29 | 10.81 | 110713.84 | 12,162.47 | -3.88 | 0.75 | 2.57% | 3.03% | 94.17 | 10.91 | 19.76 | 1.92 |
| 2008-9-10 | 11 | 11.35 | 11.7 | 10.8 | 149650.8 | 16,950.22 | 0.80 | 1.02 | 2.57% | 3.04% | 94.18 | 11.15 | 20.55 | 2.00 |
| 2008-9-9 | 11.16 | 11.26 | 11.48 | 11.05 | 83148.87 | 9,371.41 | 0.90 | 0.56 | 2.57% | 3.06% | 94.22 | 11.16 | 20.39 | 1.98 |
| 2008-9-8 | 12.02 | 11.16 | 12.17 | 11.08 | 125420.39 | 14,306.00 | -7.00 | 0.84 | 2.61% | 3.07% | 94.21 | 11.16 | 20.21 | 1.96 |
| 2008-9-5 | 12.04 | 12 | 12.29 | 11.9 | 81024.01 | 9,771.04 | -3.77 | 0.53 | 2.66% | 3.08% | 94.21 | 11.8 | 21.73 | 2.11 |
| 2008-9-4 | 12.15 | 12.47 | 12.74 | 12.12 | 102490.01 | 12,733.25 | 3.14 | 0.66 | 2.7% | 3.09% | 94.2 | 11.8 | 22.58 | 2.20 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |