| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-3-31 |
| 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 季报 |
| 流动资产(万元) | 227,907.79 | 184,967.77 | 167,932.70 | 130,137.37 | 202,809.55 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 776,972.45 | 697,170.91 | 687,668.48 | 604,044.33 | 530,826.23 |
| 股东权益(万元) | 361,768.08 | 333,029.55 | 344,854.04 | 305,525.41 | 276,394.54 |
| 股本总额(万元) | 63,058.45 | 63,058.45 | 63,058.45 | 63,058.45 | 63,058.45 |
| 流动负债(万元) | 395,131.57 | 343,213.35 | 319,912.79 | 256,791.90 | 219,013.18 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 358,899.71 | 27,888.35 | 165,652.61 | 12,510.17 | 479,177.29 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | 23,741.46 | -3,593.20 | 7,345.22 | -3,121.66 | 37,501.70 |
| 利润总额(万元) | 24,175.30 | -3,596.68 | 7,711.87 | -3,123.60 | 39,714.39 |
| 净利润(万元) | 18,876.32 | -3,676.18 | 5,500.67 | -3,164.53 | 30,306.12 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
-.09 | -.14 | .09 | .19 | .17 |
| 每股收益(元) | .3 | .09 | .48 | .4 | .26 |
| 每股净资产(元) | 4.35 | 4.01 | 4.15 | 3.72 | 3.53 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 6.88 | 2.18 | 11.57 | 10.64 | 7.43 |
| 股东权益比例 | 46.5612 | 47.7687 | 50.1483 | 50.58 | 47.9386 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |