| 高管人员 |
人员类型 |
姓名 |
职务 |
持股数(股) |
持股比例 |
任职日期 |
离职日期 |
简历 |
| 董事会成员 | 孙友元 | 董事长(董事会主席) | 15000 | 0.00% | - | 2002-4-30 | |
| 孙友元 | 董事长(董事会主席) | 15000 | 0.00% | 2002-4-29 | 2005-5-17 | ||
| 孙友元 | 董事长(董事会主席) | 15000 | 0.00% | 2005-5-17 | 2008-5-6 | ||
| 孙友元 | 董事长(董事会主席) | 15000 | 0.00% | 2008-5-6 | - | ||
| 刘安国 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | - | - | ||
| 李明辉 | 副董事长(董事会副主席) | 9000 | 0.00% | - | - | ||
| 董方祥 | 副董事长(董事会副主席) | 11700 | 0.00% | 2002-4-29 | 2005-5-17 | ||
| 李士发 | 副董事长(董事会副主席) | 11700 | 0.00% | 2002-4-29 | 2005-5-17 | ||
| 董方祥 | 副董事长(董事会副主席) | 11700 | 0.00% | 2005-5-17 | 2008-5-6 | ||
| 李士发 | 副董事长(董事会副主席) | 11700 | 0.00% | 2005-5-17 | 2008-5-6 | ||
| 李士发 | 副董事长(董事会副主席) | 11700 | 0.00% | 2008-5-6 | - | ||
| 盛常斌 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 董方祥 | 董事 | 11700 | 0.00% | - | - | ||
| 戴正明 | 董事 | 11700 | 0.00% | - | - | ||
| 李世发 | 董事 | 9000 | 0.00% | - | - | ||
| 谢春安 | 董事 | 11700 | 0.00% | - | - | ||
| 李明辉 | 董事 | 9000 | 0.00% | - | - | ||
| 金国明 | 董事 | 9000 | 0.00% | - | - | ||
| 李章贵 | 董事 | 9000 | 0.00% | - | - | ||
| 张兴 | 董事 | 9000 | 0.00% | - | - | ||
| 罗贤旭 | 董事 | 0 | 0.00% | 2002-4-29 | 2005-5-17 | ||
| 徐全军 | 董事 | 0 | 0.00% | 2002-4-29 | 2005-5-17 | ||
| 戴正明 | 董事 | 11700 | 0.00% | 2002-4-29 | 2005-5-17 | ||
| 董方祥 | 董事 | 11700 | 0.00% | 2002-4-29 | 2005-5-17 | ||
| 李士发 | 董事 | 11700 | 0.00% | 2002-4-29 | 2005-5-17 | ||
| 孙友元 | 董事 | 15000 | 0.00% | 2002-4-29 | 2005-5-17 | ||
| 周世荣 | 董事 | - | 0.00% | 2002-4-29 | 2005-5-17 | ||
| 李健 | 董事 | - | 0.00% | 2003-4-30 | 2005-5-17 | ||
| 李健 | 董事 | - | 0.00% | 2005-5-17 | 2008-5-6 | ||
| 孙友元 | 董事 | 15000 | 0.00% | 2005-5-17 | 2008-5-6 | ||
| 李士发 | 董事 | 11700 | 0.00% | 2005-5-17 | 2008-5-6 | ||
| 董方祥 | 董事 | 11700 | 0.00% | 2005-5-17 | 2008-5-6 | ||
| 徐全军 | 董事 | 0 | 0.00% | 2005-5-17 | 2008-5-6 | ||
| 李明辉 | 董事 | 9000 | 0.00% | 2005-5-17 | 2008-5-6 | ||
| 罗贤旭 | 董事 | 0 | 0.00% | 2005-5-17 | 2008-5-6 | ||
| 周世荣 | 董事 | - | 0.00% | 2005-5-17 | 2008-5-6 | ||
| 周世荣 | 董事 | - | 0.00% | 2008-5-6 | - | ||
| 罗贤旭 | 董事 | 0 | 0.00% | 2008-5-6 | - | ||
| 李士发 | 董事 | 11700 | 0.00% | 2008-5-6 | - | ||
| 孙友元 | 董事 | 15000 | 0.00% | 2008-5-6 | - | ||
| 李健 | 董事 | - | 0.00% | 2008-5-6 | - | ||
| 谭力文 | 独立董事 | - | 0.00% | 2002-4-29 | 2005-5-17 | ||
| 谢获宝 | 独立董事 | - | 0.00% | 2002-4-29 | 2005-5-17 | ||
| 李德军 | 独立董事 | - | 0.00% | 2003-4-30 | 2005-5-17 | ||
| 李德军 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-5-17 | 2008-5-6 | ||
| 谭力文 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-5-17 | 2008-5-6 | ||
| 谢获宝 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-5-17 | 2008-5-6 | ||
| 崔忠泽 | 独立董事 | - | 0.00% | 2008-5-6 | - | ||
| 李燕萍 | 独立董事 | - | 0.00% | 2008-5-6 | - | ||
| 李德军 | 独立董事 | - | 0.00% | 2008-5-6 | - | ||
| 余玉苗 | 独立董事 | - | 0.00% | 2008-5-6 | - | ||
| 喻其孝 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | - | 2002-4-29 | ||
| 监事会成员 | 谢春安 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 11700 | 0.00% | 2002-4-29 | 2005-5-17 | |
| 谢春安 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 11700 | 0.00% | 2005-5-17 | 2008-5-6 | ||
| 董事会成员 | 李明辉 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 9000 | 0.00% | 2008-5-6 | - | |
| 监事会成员 | 程立华 | 监事 | 9000 | 0.00% | - | - | |
| 郑红 | 监事 | 9000 | 0.00% | - | - | ||
| 田先平 | 监事 | 9000 | 0.00% | - | - | ||
| 戴文炳 | 监事 | 9000 | 0.00% | - | - | ||
| 阮永年 | 监事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 何杰 | 监事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 胡平清 | 监事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 何杰 | 监事 | - | 0.00% | 2002-4-29 | 2005-5-17 | ||
| 彭新祥 | 监事 | - | 0.00% | 2002-4-29 | 2005-5-17 | ||
| 邹汉生 | 监事 | 460 | 0.00% | 2002-4-29 | 2005-5-17 | ||
| 谢春安 | 监事 | 11700 | 0.00% | 2002-4-29 | 2005-5-17 | ||
| 余红梅 | 监事 | - | 0.00% | 2002-4-29 | 2005-5-17 | ||
| 余红梅 | 监事 | - | 0.00% | 2005-5-17 | 2008-5-6 | ||
| 谢春安 | 监事 | 11700 | 0.00% | 2005-5-17 | 2008-5-6 | ||
| 彭新祥 | 监事 | - | 0.00% | 2005-5-17 | 2006-5-26 | ||
| 田先平 | 监事 | 9000 | 0.00% | 2006-5-26 | 2008-5-6 | ||
| 董事会成员 | 李明辉 | 监事 | 9000 | 0.00% | 2008-5-6 | - | |
| 韩志刚 | 监事 | - | 0.00% | 2008-5-6 | - | ||
| 陈昭俊 | 监事 | 11700 | 0.00% | 2008-5-6 | - | ||
| 何杰 | 职工监事 | - | 0.00% | 2005-5-17 | 2008-3-12 | ||
| 邹汉生 | 职工监事 | 460 | 0.00% | 2005-5-17 | 2008-3-12 | ||
| 田先平 | 职工监事 | 9000 | 0.00% | 2008-3-12 | - | ||
| 夏长军 | 职工监事 | - | 0.00% | 2008-3-12 | - | ||
| 公司管理人员 | 孙友元 | 总经理 | 15000 | 0.00% | 1998-5-14 | 2002-4-29 | 孙友元先生,历任湖北省京山轻工 |
| 李士发 | 总经理 | 11700 | 0.00% | 2002-4-29 | 2005-11-24 | 李士发先生,历任京山县对外经济 | |
| 李健 | 总经理 | - | 0.00% | 2005-11-24 | - | 李健先生,历任本公司总经理助理 | |
| 李章贵 | 副总经理 | 9000 | 0.00% | 1998-5-14 | 2000-3-15 | 李章贵先生:董事,48岁,大专文 | |
| 乔治·罗勃特·米尔斯 | 副总经理 | - | 0.00% | 2005-11-24 | - | 乔治·罗勃特·米尔斯(George M | |
| 张兴 | 副总经理 | 9000 | 0.00% | 1998-5-14 | 1999-12-31 | 张兴先生:董事,47岁,大专文化 | |
| 黄玉权 | 副总经理 | - | 0.00% | 2005-11-24 | 2007-4-7 | 黄玉权(EDDY WONG)先生,副总经 | |
| 刘安国 | 副总经理 | - | 0.00% | 1998-5-14 | 1999-12-31 | 刘安国先生:副董事长,46岁,大 | |
| 李明辉 | 副总经理 | 9000 | 0.00% | 2005-11-24 | - | 李明辉先生,历任京山县化肥厂车 | |
| 李明辉 | 副总经理 | 9000 | 0.00% | 1998-5-14 | 2002-12-31 | 李明辉先生,历任京山县化肥厂车 | |
| 李世发 | 副总经理 | 9000 | 0.00% | 1998-5-14 | 2002-4-29 | 李世发先生:董事,42岁,大专文 | |
| 戴正明 | 副总经理 | 11700 | 0.00% | 2002-4-29 | - | 戴正明先生,副总经理,历任京山 | |
| 董方祥 | 副总经理 | 11700 | 0.00% | 2002-4-29 | 2004-4-3 | 董方祥先生,历任湖北省京山轻工 | |
| 彭新祥 | 副总经理 | - | 0.00% | 2008-5-6 | - | 彭新祥先生,53 岁,历任公司南方 | |
| 桂忠华 | 副总经理 | - | 0.00% | 2008-5-6 | - | 桂忠华先生,47 岁 ,研究生学历 | |
| 徐永清 | 副总经理 | - | 0.00% | 2008-5-6 | - | 徐永清先生,45 岁、高中文化,曾 | |
| 汪智强 | 副总经理 | - | 0.00% | 2004-4-3 | - | 汪智强先生,副总经理,1987年毕 | |
| 周世荣 | 副总经理 | - | 0.00% | 2002-4-29 | - | 周世荣先生,历任公司计财部副科 | |
| 徐全军 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 2002-4-29 | - | 徐全军先生,先后被评为荆门市跨 | |
| 李健 | 副总经理 | - | 0.00% | 2002-4-29 | 2005-11-24 | 李健先生,历任本公司总经理助理 | |
| 陈昭俊 | 董事会秘书(董秘) | 11700 | 0.00% | 1998-5-14 | 2004-4-3 | 陈昭俊先生,57 岁,历任京山轻工 | |
| 罗贤旭 | 董事会秘书(董秘) | 0 | 0.00% | 2004-4-3 | - | 罗贤旭先生,历任京山县针织厂副 | |
| 林家奎 | 总工程师 | - | 0.00% | 2001-7-25 | 2005-6-30 | 林家奎先生,在读硕士,1981年至 | |
| 谢杏平 | 证券事务代表 | - | 0.00% | 1999-12-30 | - | --- | |
| 陈昭俊 | 总会计师 | 11700 | 0.00% | 2002-4-29 | 2008-4-7 | 陈昭俊先生,57 岁,历任京山轻工 | |
| 周世荣 | 总会计师 | - | 0.00% | 2008-5-6 | - | 周世荣先生,历任公司计财部副科 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |