| 高管人员 |
人员类型 |
姓名 |
职务 |
持股数(股) |
持股比例 |
任职日期 |
离职日期 |
简历 |
| 董事会成员 | 刘崇喜 | 董事长(董事会主席) | 3900 | 0.00% | - | 2004-3-20 | |
| 刘崇喜 | 董事长(董事会主席) | 3900 | 0.00% | - | 2001-4-10 | ||
| 刘崇喜 | 董事长(董事会主席) | 3900 | 0.00% | 2004-3-19 | 2007-5-10 | ||
| 刘崇喜 | 董事长(董事会主席) | 3900 | 0.00% | 2007-5-10 | - | ||
| 陈惠娟 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | - | - | ||
| 闫学廷 | 副董事长(董事会副主席) | 3250 | 0.00% | 2005-10-28 | 2007-5-10 | ||
| 闫学廷 | 副董事长(董事会副主席) | 3250 | 0.00% | 2007-5-10 | - | ||
| 赵平 | 董事 | 3900 | 0.00% | - | - | ||
| 赵平 | 董事 | 3900 | 0.00% | - | - | ||
| 牛金安 | 董事 | 3250 | 0.00% | - | - | ||
| 牛金安 | 董事 | 3250 | 0.00% | - | - | ||
| 孔繁仪 | 董事 | 3900 | 0.00% | - | - | ||
| 孔繁仪 | 董事 | 3900 | 0.00% | - | - | ||
| 曹振雷 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 丁辉华 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 丁辉华 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 唐瑜 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 胡楠 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 刘承斌 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 邵明勤 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 谢龙 | 董事 | - | 0.00% | 2004-3-19 | 2007-5-10 | ||
| 刘敬喜 | 董事 | - | 0.00% | 2004-3-19 | 2007-5-10 | ||
| 刘义 | 董事 | - | 0.00% | 2004-3-19 | 2007-5-10 | ||
| 孔繁仪 | 董事 | 3900 | 0.00% | 2004-3-19 | 2007-5-10 | ||
| 刘崇喜 | 董事 | 3900 | 0.00% | 2004-3-19 | 2007-5-10 | ||
| 赵平 | 董事 | 3900 | 0.00% | 2004-3-19 | 2007-5-10 | ||
| 闫学廷 | 董事 | 3250 | 0.00% | 2004-3-19 | 2007-5-10 | ||
| 王新 | 董事 | 3250 | 0.00% | 2004-3-19 | 2007-5-10 | ||
| 闫学廷 | 董事 | 3250 | 0.00% | 2007-5-10 | - | ||
| 刘崇喜 | 董事 | 3900 | 0.00% | 2007-5-10 | - | ||
| 赵连学 | 董事 | - | 0.00% | 2007-5-10 | - | ||
| 杨云 | 董事 | - | 0.00% | 2007-5-10 | - | ||
| 张中平 | 董事 | - | 0.00% | 2007-5-10 | - | ||
| 刘敬喜 | 董事 | - | 0.00% | 2007-5-10 | - | ||
| 张志俊 | 独立董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 胡楠 | 独立董事 | - | 0.00% | 2004-3-19 | 2007-5-10 | ||
| 买文广 | 独立董事 | - | 0.00% | 2004-3-19 | 2007-5-10 | ||
| 徐敬旗 | 独立董事 | - | 0.00% | 2004-3-19 | 2007-5-10 | ||
| 万军 | 独立董事 | - | 0.00% | 2007-5-10 | - | ||
| 买文广 | 独立董事 | - | 0.00% | 2007-5-10 | - | ||
| 徐敬旗 | 独立董事 | - | 0.00% | 2007-5-10 | - | ||
| 刘庆友 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 3900 | 0.00% | - | 2004-3-19 | ||
| 刘庆友 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 3900 | 0.00% | - | 2001-4-9 | ||
| 监事会成员 | 牛金安 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 3250 | 0.00% | 2004-3-19 | 2007-5-10 | |
| 牛金安 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 3250 | 0.00% | 2007-5-10 | - | ||
| 刘玉芳 | 监事 | 3900 | 0.00% | - | - | ||
| 刘玉芳 | 监事 | 3900 | 0.00% | - | - | ||
| 王敏 | 监事 | 6500 | 0.00% | - | - | ||
| 王敏 | 监事 | 6500 | 0.00% | - | - | ||
| 牛金安 | 监事 | 3250 | 0.00% | 2004-3-19 | 2007-5-10 | ||
| 丁辉华 | 监事 | - | 0.00% | 2004-3-19 | 2007-5-10 | ||
| 董事会成员 | 吴东旭 | 监事 | - | 0.00% | 2007-5-10 | 2008-4-18 | |
| 监事会成员 | 牛金安 | 监事 | 3250 | 0.00% | 2007-5-10 | - | |
| 董事会成员 | 祝忠 | 监事 | - | 0.00% | 2008-4-18 | - | |
| 监事会成员 | 刘玉芳 | 职工监事 | 3900 | 0.00% | 2004-3-19 | 2007-5-10 | |
| 刘玉芳 | 职工监事 | 3900 | 0.00% | 2007-5-10 | - | ||
| 公司管理人员 | 唐瑜 | 总经理 | - | 0.00% | 1998-5-16 | 1998-9-30 | 唐瑜:男,51岁,本科学历,高级工程 |
| 牛金安 | 总经理 | 3250 | 0.00% | 1999-7-21 | 2004-3-19 | 牛金安:男,52 岁,大专学历。1 | |
| 刘崇喜 | 总经理 | 3900 | 0.00% | 1998-9-30 | 1999-7-21 | 刘崇喜:男,49 岁,大专学历,高 | |
| 刘义 | 总经理 | - | 0.00% | 2004-3-19 | 2007-5-10 | 刘义:男,1964年出生,大学本科 | |
| 张中平 | 总经理 | - | 0.00% | 2007-5-10 | - | 张中平:男,40岁,大学学历,经 | |
| 赵连学 | 副总经理 | - | 0.00% | 2004-3-19 | 2005-10-28 | 赵连学:男,55岁,大学本科学历 | |
| 牛金安 | 副总经理 | 3250 | 0.00% | 1998-5-16 | 1999-7-21 | 牛金安:男,52 岁,大专学历。1 | |
| 张希慧 | 副总经理 | 3250 | 0.00% | 1998-5-16 | 2002-12-31 | 张希慧:男,41岁,大专学历。1989年 | |
| 乔薛龙 | 副总经理 | - | 0.00% | 2000-1-26 | 2001-4-8 | 任期三年 | |
| 马建华 | 副总经理 | - | 0.00% | 1999-7-21 | 2008-4-7 | 马建华:男,47 岁,中专学历,工 | |
| 周恩泽 | 副总经理 | - | 0.00% | 2006-8-25 | - | 周恩泽:男,47 岁,大专学历,经 | |
| 周恩泽 | 副总经理 | - | 0.00% | 2002-2-23 | 2005-10-28 | 周恩泽:男,47 岁,大专学历,经 | |
| 刘义 | 副总经理 | - | 0.00% | 2003-4-19 | 2004-3-19 | 刘义:男,1964年出生,大学本科 | |
| 王新 | 副总经理 | 3250 | 0.00% | 2001-4-8 | 2004-3-19 | 王新:男,42 岁,汉族,中专学历 | |
| 王新 | 副总经理 | 3250 | 0.00% | 1998-5-16 | 2004-3-19 | 王新:男,42 岁,汉族,中专学历 | |
| 张中平 | 副总经理 | - | 0.00% | 2006-8-25 | 2007-5-10 | 张中平:男,40岁,大学学历,经 | |
| 张中平 | 副总经理 | - | 0.00% | 2004-10-28 | 2005-10-28 | 张中平:男,40岁,大学学历,经 | |
| 马小林 | 副总经理 | - | 0.00% | 2007-5-10 | - | 马小林:男,40岁,大专学历,助 | |
| 张文霞 | 副总经理 | - | 0.00% | 2005-3-25 | - | 张文霞:女,37 岁,高中文化程度 | |
| 吴东旭 | 副总经理 | - | 0.00% | 2008-4-22 | - | 吴东旭:男,37岁,大专学历,中 | |
| 冯卫宏 | 副总经理 | - | 0.00% | 2007-5-10 | - | 冯卫宏:男,37岁,大专学历,会 | |
| 邵进华 | 副总经理 | - | 0.00% | 2008-8-7 | - | 邵进华:男,汉族,1971年8月出生 | |
| 利志军 | 副总经理 | - | 0.00% | 2007-5-10 | 2008-4-7 | 利志军:男,35岁,高中文化程度 | |
| 冯伟宏 | 财务总监(CFO) | - | 0.00% | 2004-10-28 | - | 冯伟宏:男,37 岁,大专学历,会 | |
| 闫学廷 | 董事会秘书(董秘) | 3250 | 0.00% | 1998-5-16 | - | 闫学廷:男,50 岁,大学本科学历 | |
| 郭旭斌 | 总工程师 | - | 0.00% | 1998-5-16 | 2007-5-10 | 郭旭斌:男,42 岁,大学本科。1 | |
| 王守清 | 总工程师 | - | 0.00% | 2007-5-10 | - | 王守清:男,40岁,大专学历,助 | |
| 胡大同 | 总会计师 | - | 0.00% | 1998-5-16 | 2000-1-26 | 胡大同:男,54岁,大专学历。历任西 | |
| 杨云 | 总会计师 | - | 0.00% | 2002-2-23 | 2004-10-28 | 杨云:男1987年到宁夏中卫造纸厂 | |
| 郝凌忠 | 总会计师 | - | 0.00% | 2007-5-10 | - | 郝凌忠:男,32岁,大学学历,会 | |
| 周恩泽 | 其他高管职务 | - | 0.00% | 2001-4-8 | 2002-2-23 | 周恩泽:男,47 岁,大专学历,经 | |
| 杨云 | 其他高管职务 | - | 0.00% | 1999-7-21 | 2002-2-23 | 杨云:男1987年到宁夏中卫造纸厂 | |
| 冯伟宏 | 其他高管职务 | - | 0.00% | 2003-3-11 | 2004-10-28 | 冯伟宏:男,37 岁,大专学历,会 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |