| 高管人员 |
人员类型 |
姓名 |
职务 |
持股数(股) |
持股比例 |
任职日期 |
离职日期 |
简历 |
| 董事会成员 | 宋志平 | 董事长(董事会主席) | 15210 | 0.01% | - | 2002-4-22 | |
| 李谊民 | 董事长(董事会主席) | 25350 | 0.00% | - | 2003-6-28 | ||
| 李谊民 | 董事长(董事会主席) | 25350 | 0.00% | 2003-6-27 | 2004-2-27 | ||
| 包文春 | 董事长(董事会主席) | 25350 | 0.00% | 2004-2-27 | 2004-9-17 | ||
| 曹江林 | 董事长(董事会主席) | - | 0.00% | 2004-10-19 | - | ||
| 曹江林 | 董事长(董事会主席) | - | 0.00% | 2008-7-21 | - | ||
| 卢金山 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | 2004-10-19 | - | ||
| 曹江林 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 李谊民 | 董事 | 25350 | 0.00% | - | - | ||
| 包文春 | 董事 | 25350 | 0.00% | - | - | ||
| 龚长德 | 董事 | 25350 | 0.00% | - | - | ||
| 芦金山 | 董事 | 25350 | 0.00% | - | - | ||
| 李鸿兴 | 董事 | 25350 | 0.00% | - | - | ||
| 张乃岭 | 董事 | 25350 | 0.00% | - | - | ||
| 于广宽 | 董事 | 12675 | 0.00% | - | - | ||
| 李谊民 | 董事 | 25350 | 0.00% | 2003-6-27 | 2004-4-16 | ||
| 曹江林 | 董事 | - | 0.00% | 2003-6-27 | 2004-4-16 | ||
| 包文春 | 董事 | 25350 | 0.00% | 2003-6-27 | 2004-9-17 | ||
| 卢金山 | 董事 | - | 0.00% | 2003-6-27 | - | ||
| 光照宇 | 董事 | - | 0.00% | 2003-6-27 | - | ||
| 崔丽君 | 董事 | 25350 | 0.00% | 2003-6-27 | - | ||
| 王兵 | 董事 | - | 0.00% | 2004-4-16 | - | ||
| 张乃岭 | 董事 | 25350 | 0.00% | 2004-4-16 | - | ||
| 曹江林 | 董事 | - | 0.00% | 2004-10-19 | - | ||
| 曹江林 | 董事 | - | 0.00% | 2008-7-21 | - | ||
| 崔丽君 | 董事 | 25350 | 0.00% | 2008-7-21 | - | ||
| 张乃岭 | 董事 | 25350 | 0.00% | 2008-7-21 | - | ||
| 常张利 | 董事 | 0 | 0.00% | 2008-7-21 | - | ||
| 王兵 | 董事 | - | 0.00% | 2008-7-21 | - | ||
| 贾同春 | 董事 | - | 0.00% | 2008-7-21 | - | ||
| 王军生 | 独立董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 刘文湖 | 独立董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 刘文湖 | 独立董事 | - | 0.00% | 2003-6-27 | - | ||
| 郑家运 | 独立董事 | - | 0.00% | 2003-6-27 | - | ||
| 王军生 | 独立董事 | - | 0.00% | 2003-6-27 | - | ||
| 郑家运 | 独立董事 | - | 0.00% | 2008-7-21 | - | ||
| 秦庆华 | 独立董事 | - | 0.00% | 2008-7-21 | - | ||
| 徐经长 | 独立董事 | - | 0.00% | 2008-7-21 | - | ||
| 乔振元 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | - | 2002-5-28 | ||
| 乔振元 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | - | 2003-6-27 | ||
| 监事会成员 | 张乃岭 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 25350 | 0.00% | 2003-6-27 | 2004-2-28 | |
| 曹江林 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | 2004-4-16 | 2004-9-17 | ||
| 包文春 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 25350 | 0.00% | 2004-10-19 | - | ||
| 李谊民 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 25350 | 0.00% | 2008-7-21 | - | ||
| 白明文 | 监事 | 12675 | 0.00% | - | - | ||
| 周继明 | 监事 | 25350 | 0.00% | - | - | ||
| 崔利君 | 监事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 张乃岭 | 监事 | 25350 | 0.00% | 2003-6-27 | 2004-4-16 | ||
| 杨艳军 | 监事 | - | 0.00% | 2003-6-27 | 2005-9-26 | ||
| 曹江林 | 监事 | - | 0.00% | 2004-4-16 | 2004-9-17 | ||
| 包文春 | 监事 | 25350 | 0.00% | 2004-10-19 | - | ||
| 胡金玉 | 监事 | - | 0.00% | 2005-9-26 | - | ||
| 胡金玉 | 监事 | - | 0.00% | 2008-7-21 | - | ||
| 李谊民 | 监事 | 25350 | 0.00% | 2008-7-21 | - | ||
| 周继明 | 职工监事 | 25350 | 0.00% | 2003-6-27 | 2008-7-3 | ||
| 齐英臣 | 职工监事 | - | 0.00% | 2008-7-3 | - | ||
| 公司管理人员 | 李谊民 | 总经理 | 25350 | 0.00% | 1997-5-26 | 2002-4-18 | 李谊民,男,1954年生,博士生, |
| 包文春 | 总经理 | 25350 | 0.00% | 2002-4-18 | 2004-2-27 | 包文春,男,1954年生,在读EMBA | |
| 王兵 | 总经理 | - | 0.00% | 2004-2-27 | - | 王兵先生,男,34岁,汉族,中共党员 | |
| 颜德龙 | 副总经理 | - | 0.00% | 1998-11-6 | 1999-6-7 | --- | |
| 张文民 | 副总经理 | 25350 | 0.00% | 1997-5-26 | 2003-3-19 | --- | |
| 卢金山 | 副总经理 | - | 0.00% | 1999-6-7 | 2004-2-27 | 卢金山,男,1951年生,学士,经 | |
| 邓玉庭 | 副总经理 | 25350 | 0.00% | 1997-5-26 | 2003-3-19 | --- | |
| 张乃岭 | 副总经理 | 25350 | 0.00% | 1999-8-23 | 2003-3-19 | 张乃岭,男,1954年生,中共党员 | |
| 张乃岭 | 副总经理 | 25350 | 0.00% | 2005-8-23 | - | 张乃岭,男,1954年生,中共党员 | |
| 包文春 | 副总经理 | 25350 | 0.00% | 1997-5-26 | 2002-4-18 | 包文春,男,1954年生,在读EMBA | |
| 周桓 | 副总经理 | 25350 | 0.00% | 1997-5-26 | - | 周桓,男,1955年生,工商管理硕 | |
| 何晶晶 | 副总经理 | - | 0.00% | 2004-2-27 | - | 何晶晶,1956年生,工商管理硕士 | |
| 邹云翔 | 副总经理 | - | 0.00% | 2008-7-21 | - | 邹云翔,男,1959年生,群众,工 | |
| 贾同春 | 副总经理 | - | 0.00% | 2005-8-23 | - | 贾同春,男,1960年生,中共党员 | |
| 李福臣 | 副总经理 | - | 0.00% | 2003-3-19 | - | 李福臣,男,1964年生,中专学历 | |
| 陶勇 | 副总经理 | - | 0.00% | 2003-3-19 | 2006-1-23 | 陶勇,男,1966年生,博士研究生 | |
| 武发德 | 副总经理 | - | 0.00% | 2008-7-21 | - | 武发德,男,1967年生,中共党员 | |
| 杨艳军 | 副总经理 | - | 0.00% | 2005-9-26 | - | 杨艳军,女,1967年生,大专,会 | |
| 常张利 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 2003-3-19 | 2005-3-4 | 常张利,男,1970年生,MBA。现任 | |
| 胡金玉 | 副总经理 | - | 0.00% | 2003-3-19 | 2005-8-23 | 胡金玉,女,1969年生,硕士。 | |
| 梁保卫 | 副总经理 | - | 0.00% | 2004-2-27 | - | 梁保卫,男,34岁,汉族,高级工 | |
| 张宸宫 | 副总经理 | - | 0.00% | 2006-1-23 | - | 张宸宫,男,1972年生,中共 | |
| 朱元斌 | 技术总监(CTO) | - | 0.00% | 2004-2-27 | - | 朱元斌,男,39岁,汉族,中共党 | |
| 龚长德 | 董事会秘书(董秘) | 25350 | 0.00% | 1997-5-26 | 2000-6-28 | --- | |
| 杨艳军 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2008-5-16 | 2008-11-6 | 杨艳军,女,1967年生,大专,会 | |
| 常张利 | 董事会秘书(董秘) | 0 | 0.00% | 2000-6-28 | 2005-3-4 | 常张利,男,1970年生,MBA。现任 | |
| 陶铮 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2008-11-6 | - | 陶铮,男,1975年生,在读北京大学工 | |
| 何晶晶 | 总工程师 | - | 0.00% | 2001-11-23 | 2004-2-27 | 何晶晶,1956年生,工商管理硕士 | |
| 李卫宁 | 证券事务代表 | - | 0.00% | 2004-4-16 | 2008-2-18 | 李卫宁,女,1979年出生,汉族, | |
| 杜鑫 | 证券事务代表 | - | 0.00% | 2008-2-18 | - | 杜鑫,女,1981年生,中央财经大 | |
| 杨艳军 | 财务负责人 | - | 0.00% | 2005-9-26 | - | 杨艳军,女,1967年生,大专,会 | |
| 胡金玉 | 财务负责人 | - | 0.00% | 2003-3-19 | 2005-8-23 | 胡金玉,女,1969年生,硕士。 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |