| 高管人员 |
人员类型 |
姓名 |
职务 |
持股数(股) |
持股比例 |
任职日期 |
离职日期 |
简历 |
| 董事会成员 | 肖永恩 | 董事长(董事会主席) | 39600 | 0.02% | - | 2003-6-26 | |
| 肖永恩 | 董事长(董事会主席) | 39600 | 0.02% | 2003-6-25 | 2006-6-30 | ||
| 肖永恩 | 董事长(董事会主席) | 39600 | 0.02% | 2006-6-30 | - | ||
| 段林珍 | 副董事长(董事会副主席) | 26400 | 0.01% | - | 2003-6-25 | ||
| 拉巴次仁 | 副董事长(董事会副主席) | 35200 | 0.02% | - | - | ||
| 拉巴次仁 | 副董事长(董事会副主席) | 35200 | 0.02% | 2003-6-25 | 2006-6-30 | ||
| 拉巴次仁 | 副董事长(董事会副主席) | 35200 | 0.02% | 2006-6-30 | - | ||
| 索朗多吉 | 董事 | 26400 | 0.01% | - | - | ||
| 王国新 | 董事 | 22800 | 0.01% | - | - | ||
| 白玛次仁 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 王道刚 | 董事 | 25600 | 0.01% | - | - | ||
| 多吉次仁 | 董事 | 26400 | 0.01% | - | - | ||
| 黎高 | 董事 | 26400 | 0.01% | - | - | ||
| 覃发律 | 董事 | 26400 | 0.01% | - | - | ||
| 张友勤 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 索朗江村 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 才旺赤列 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 扎西央宗 | 董事 | - | 0.00% | 2003-6-25 | 2006-6-30 | ||
| 季旺 | 董事 | - | 0.00% | 2003-6-25 | 2004-11-29 | ||
| 陈荣发 | 董事 | 15200 | 0.01% | 2003-6-25 | 2006-6-30 | ||
| 冯康 | 董事 | 0 | 0.00% | 2003-6-25 | 2006-6-30 | ||
| 索朗多吉 | 董事 | 26400 | 0.01% | 2003-6-25 | 2006-6-30 | ||
| 肖永恩 | 董事 | 39600 | 0.02% | 2003-6-25 | 2006-6-30 | ||
| 拉巴次仁 | 董事 | 35200 | 0.02% | 2003-6-25 | 2006-6-30 | ||
| 段林珍 | 董事 | 26400 | 0.01% | 2004-11-29 | 2006-6-30 | ||
| 段林珍 | 董事 | 26400 | 0.01% | 2006-6-30 | - | ||
| 拉巴次仁 | 董事 | 35200 | 0.02% | 2006-6-30 | - | ||
| 肖永恩 | 董事 | 39600 | 0.02% | 2006-6-30 | - | ||
| 冯康 | 董事 | 0 | 0.00% | 2006-6-30 | - | ||
| 陈荣发 | 董事 | 15200 | 0.01% | 2006-6-30 | - | ||
| 索朗多吉 | 董事 | 26400 | 0.01% | 2006-6-30 | - | ||
| 刘光芒 | 董事 | - | 0.00% | 2006-6-30 | - | ||
| 巴登珠 | 独立董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 干胜道 | 独立董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 干胜道 | 独立董事 | - | 0.00% | 2003-6-25 | 2006-6-30 | ||
| 廖锡铭 | 独立董事 | - | 0.00% | 2003-6-25 | 2006-6-30 | ||
| 巴登珠 | 独立董事 | - | 0.00% | 2003-6-25 | 2006-6-30 | ||
| 范红东 | 独立董事 | - | 0.00% | 2003-6-25 | 2006-6-30 | ||
| 牟文 | 独立董事 | - | 0.00% | 2006-6-30 | - | ||
| 范红东 | 独立董事 | - | 0.00% | 2006-6-30 | - | ||
| 廖锡铭 | 独立董事 | - | 0.00% | 2006-6-30 | - | ||
| 沈明宏 | 独立董事 | - | 0.00% | 2006-6-30 | - | ||
| 泽旦顿珠 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 26400 | 0.01% | - | 2003-6-25 | ||
| 监事会成员 | 江文福 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | 2003-6-25 | 2006-6-30 | |
| 董事会成员 | 江文福 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | 2006-6-30 | - | |
| 监事会成员 | 候强 | 监事 | - | 0.00% | - | - | |
| 何国久 | 监事 | 17600 | 0.01% | - | - | ||
| 陈荣发 | 监事 | 15200 | 0.01% | - | - | ||
| 白玛次仁 | 监事 | 0 | 0.00% | 2003-6-25 | 2006-6-30 | ||
| 马芳 | 监事 | 0 | 0.00% | 2003-6-25 | 2006-6-30 | ||
| 索朗江村 | 监事 | - | 0.00% | 2003-6-25 | 2006-6-30 | ||
| 饶琼 | 监事 | - | 0.00% | 2003-6-25 | 2006-6-30 | ||
| 董事会成员 | 江文福 | 监事 | - | 0.00% | 2006-6-30 | - | |
| 扎西央宗 | 监事 | - | 0.00% | 2006-6-30 | - | ||
| 监事会成员 | 饶琼 | 监事 | - | 0.00% | 2006-6-30 | - | |
| 马芳 | 监事 | 0 | 0.00% | 2006-6-30 | - | ||
| 白玛次仁 | 监事 | 0 | 0.00% | 2006-6-30 | - | ||
| 公司管理人员 | 拉巴次仁 | 总经理 | 35200 | 0.02% | 1997-6-30 | - | 拉巴次仁:男,52岁,中专学历, |
| 陈荣发 | 副总经理 | 15200 | 0.01% | 2000-4-9 | - | 陈荣发:男,50岁,会计师,党员 | |
| 多吉次仁 | 副总经理 | 26400 | 0.01% | 1997-6-30 | 2001-8-20 | 多吉次仁先生,董事,53岁,藏族, | |
| 覃发律 | 副总经理 | 26400 | 0.01% | 1997-6-30 | 2003-6-26 | 覃发律先生,董事,53岁,汉族, | |
| 才旺赤列 | 副总经理 | - | 0.00% | 1997-6-30 | 2000-6-20 | 才旺赤列先生,董事,51岁,藏族 | |
| 次旺赤来 | 副总经理 | 26400 | 0.01% | 1999-12-31 | 2000-6-27 | --- | |
| 索朗多吉 | 副总经理 | 26400 | 0.01% | 1997-6-30 | - | 索朗多吉:男,57岁,中专学历, | |
| 真玛 | 副总经理 | - | 0.00% | 1998-8-9 | - | 真玛:男,55岁,大专学历,机械 | |
| 刘晓江 | 副总经理 | 17600 | 0.01% | 2000-6-20 | 2000-12-31 | 刘晓江:男,52岁,大学学历,采 | |
| 黎高 | 副总经理 | 26400 | 0.01% | 2000-4-9 | 2003-6-26 | 黎高先生,董事,42岁,汉族,大学 | |
| 仁增 | 副总经理 | - | 0.00% | 2003-6-26 | - | 仁增,男,50岁,藏族,中共党员 | |
| 次仁 | 副总经理 | - | 0.00% | 2003-6-26 | - | 次仁,男,44岁,藏族,中专学历 | |
| 柳胜春 | 副总经理 | - | 0.00% | 1997-6-10 | 1998-8-9 | 柳胜春先生,公司副总经理,35岁 | |
| 张金庆 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 1997-6-10 | - | 张金庆:男,44岁,大学学历,经 | |
| 阳正勤 | 副总经理 | - | 0.00% | 2004-3-25 | - | 阳正勤:男、43岁、汉族、中共党 | |
| 拉巴江村 | 副总经理 | - | 0.00% | 2003-6-26 | - | 拉巴江村:男,41岁,藏族。中共 | |
| 江文福 | 财务总监(CFO) | - | 0.00% | 2000-6-20 | 2003-6-26 | 江文福:男,46岁,中专学历,会 | |
| 肖朝晖 | 财务总监(CFO) | - | 0.00% | 2003-6-26 | - | 肖朝晖:男,37岁,汉族,研究生 | |
| 刘晓江 | 董事会秘书(董秘) | 17600 | 0.01% | 1997-6-10 | - | 刘晓江:男,52岁,大学学历,采 | |
| 王迎春 | 证券事务代表 | - | 0.00% | 2003-6-26 | - | --- |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |