| 高管人员 |
人员类型 |
姓名 |
职务 |
持股数(股) |
持股比例 |
任职日期 |
离职日期 |
简历 |
| 董事会成员 | 汪爱群 | 董事长(董事会主席) | 13943 | 0.01% | - | 2002-9-18 | |
| 汪爱群 | 董事长(董事会主席) | 13943 | 0.01% | 2002-9-17 | 2005-10-31 | ||
| 汪爱群 | 董事长(董事会主席) | 13943 | 0.01% | 2005-10-31 | - | ||
| 俞善伟 | 副董事长(董事会副主席) | 12654 | 0.01% | - | - | ||
| 陈汉华 | 副董事长(董事会副主席) | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 陈汉华 | 副董事长(董事会副主席) | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 俞善伟 | 副董事长(董事会副主席) | 12654 | 0.01% | 2005-10-31 | - | ||
| 朱永彤 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 肖启顺 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 张锦松 | 董事 | 13154 | 0.01% | - | - | ||
| 黎东辉 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 杨锦春 | 董事 | 12154 | 0.01% | - | - | ||
| 刘双红 | 董事 | 12154 | 0.01% | - | - | ||
| 李伟 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 吴志豪 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 方原清 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 潘春凤 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 夏庆建 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 樊启发 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 杨乐意 | 董事 | - | 0.00% | 2002-9-17 | 2004-5-18 | ||
| 魏永新 | 董事 | - | 0.00% | 2002-9-17 | 2005-10-31 | ||
| 刘双红 | 董事 | 12154 | 0.01% | 2002-9-17 | 2005-10-31 | ||
| 舒红 | 董事 | 0 | 0.00% | 2002-9-17 | 2005-10-31 | ||
| 刘勤强 | 董事 | 0 | 0.00% | 2002-9-17 | 2005-10-31 | ||
| 张锦松 | 董事 | 13154 | 0.01% | 2002-9-17 | 2005-10-31 | ||
| 俞善伟 | 董事 | 12654 | 0.01% | 2002-9-17 | 2005-10-31 | ||
| 汪爱群 | 董事 | 13943 | 0.01% | 2002-9-17 | 2005-10-31 | ||
| 黄其龙 | 董事 | - | 0.00% | 2004-5-18 | 2005-10-31 | ||
| 魏永新 | 董事 | - | 0.00% | 2005-10-31 | 2006-5-11 | ||
| 黄其龙 | 董事 | - | 0.00% | 2005-10-31 | - | ||
| 俞善伟 | 董事 | 12654 | 0.01% | 2005-10-31 | - | ||
| 汪爱群 | 董事 | 13943 | 0.01% | 2005-10-31 | - | ||
| 程军 | 董事 | 0 | 0.00% | 2005-10-31 | - | ||
| 张冬生 | 董事 | 1000 | 0.00% | 2005-10-31 | - | ||
| 杨晓红 | 董事 | 1000 | 0.00% | 2005-10-31 | - | ||
| 张锦松 | 董事 | 13154 | 0.01% | 2005-10-31 | - | ||
| 汤俊 | 董事 | - | 0.00% | 2006-5-11 | 2008-4-15 | ||
| 王跃刚 | 董事 | - | 0.00% | 2008-4-15 | - | ||
| 赵凌云 | 独立董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 谭力文 | 独立董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 谭力文 | 独立董事 | - | 0.00% | 2002-9-17 | 2005-10-31 | ||
| 赵曼 | 独立董事 | - | 0.00% | 2002-9-17 | 2005-10-31 | ||
| 赵凌云 | 独立董事 | - | 0.00% | 2002-9-17 | 2005-10-31 | ||
| 余玉苗 | 独立董事 | - | 0.00% | 2002-9-17 | 2005-10-31 | ||
| 余玉苗 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-10-31 | - | ||
| 赵曼 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-10-31 | - | ||
| 谭力文 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-10-31 | 2008-4-15 | ||
| 佘廉 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-10-31 | - | ||
| 邱思胜 | 独立董事 | - | 0.00% | 2007-5-18 | - | ||
| 李燕萍 | 独立董事 | - | 0.00% | 2008-4-15 | - | ||
| 姜武实 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | - | 2002-9-17 | ||
| 监事会成员 | 杨锦春 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 12154 | 0.01% | 2002-9-17 | 2005-10-31 | |
| 董事会成员 | 杨锦春 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 12154 | 0.01% | 2005-10-31 | 2008-3-19 | |
| 尹艳红 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | 2008-4-15 | - | ||
| 监事会成员 | 夏艳红 | 监事 | - | 0.00% | - | - | |
| 宋恕章 | 监事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 李珉 | 监事 | - | 0.00% | 2002-9-17 | 2005-10-31 | ||
| 易晓玲 | 监事 | - | 0.00% | 2002-9-17 | 2004-7-20 | ||
| 黄学明 | 监事 | 0 | 0.00% | 2002-9-17 | 2005-10-31 | ||
| 彭曙 | 监事 | - | 0.00% | 2002-9-17 | 2005-10-31 | ||
| 董事会成员 | 彭曙 | 监事 | - | 0.00% | 2005-10-31 | 2008-4-15 | |
| 监事会成员 | 黄学明 | 监事 | 0 | 0.00% | 2005-10-31 | - | |
| 李珉 | 监事 | - | 0.00% | 2005-10-31 | - | ||
| 董事会成员 | 蒋丹 | 监事 | - | 0.00% | 2008-4-15 | - | |
| 监事会成员 | 杨锦春 | 职工监事 | 12154 | 0.01% | 2002-9-17 | 2005-10-31 | |
| 孙伟丽 | 职工监事 | - | 0.00% | 2004-7-20 | 2005-10-31 | ||
| 孙伟丽 | 职工监事 | - | 0.00% | 2005-10-31 | - | ||
| 董事会成员 | 杨锦春 | 职工监事 | 12154 | 0.01% | 2005-10-31 | 2008-3-19 | |
| 尹艳红 | 职工监事 | - | 0.00% | 2008-3-19 | - | ||
| 公司管理人员 | 汪爱群 | 总经理 | 13943 | 0.01% | 1996-12-25 | 2000-4-6 | 汪爱群,男,1954 年出生,本科学 |
| 张锦松 | 总经理 | 13154 | 0.01% | 2000-4-6 | - | 张张锦松,男,1962 年出生,本科 | |
| 汪利伟 | 副总经理 | - | 0.00% | 1996-12-25 | 1998-2-28 | 汪利伟,男,52岁,大专文化程度 | |
| 潘春凤 | 副总经理 | - | 0.00% | 1996-12-25 | 1998-2-28 | 潘春风,女,51岁,大专文化程度 | |
| 刘双红 | 副总经理 | 12154 | 0.01% | 2003-1-23 | 2005-10-31 | 刘双红,武汉市劳动模范,经济师 | |
| 俞善伟 | 副总经理 | 12654 | 0.01% | 1996-12-25 | - | 俞善伟,男,1952 年出生,本科学 | |
| 杨锦春 | 副总经理 | 12154 | 0.01% | 1996-12-25 | 1999-12-31 | 杨锦春,女,1953年出生,大专学 | |
| 张冬生 | 副总经理 | 1000 | 0.00% | 2000-4-6 | - | 张冬生,男,1954 年出生,大专学 | |
| 李国勤 | 副总经理 | - | 0.00% | 1996-12-25 | 1998-2-28 | 李国勤,男,42岁,经济师曾任武 | |
| 肖良信 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 1998-2-28 | 2000-4-6 | 任期三年 | |
| 印正雄 | 副总经理 | - | 0.00% | 1996-12-25 | 1998-2-28 | 印正雄,男,40岁,经济师,曾任 | |
| 王纯 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 2000-4-6 | 2004-3-22 | 王纯:男,47岁,汉族,硕士,高 | |
| 程军 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 2000-4-6 | - | 程军,男,1961 年出生,本科学历 | |
| 程军 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 1996-12-25 | 1998-2-28 | 程军,男,1961 年出生,本科学历 | |
| 王辉 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 2000-4-8 | - | 王辉,女,研究生,中共党员。曾 | |
| 杨晓红 | 副总经理 | 1000 | 0.00% | 2003-1-23 | - | 杨晓红,女,1969 年出生,本科学 | |
| 赵琳 | 副总经理 | - | 0.00% | 2005-10-31 | - | 赵赵琳,女,1975 年出生,本科学 | |
| 张锦松 | 董事会秘书(董秘) | 13154 | 0.01% | 1996-12-25 | 2000-4-6 | 张张锦松,男,1962 年出生,本科 | |
| 杨晓红 | 董事会秘书(董秘) | 1000 | 0.00% | 2000-4-6 | 2006-3-21 | 杨晓红,女,1969 年出生,本科学 | |
| 彭波 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2006-3-21 | - | 彭波,男,1970 年出生,大专,中 | |
| 张锦松 | 总会计师 | 13154 | 0.01% | 1996-12-25 | 2000-4-6 | 张张锦松,男,1962 年出生,本科 | |
| 赵琳 | 其他高管职务 | - | 0.00% | 2004-3-22 | 2005-10-31 | 赵赵琳,女,1975 年出生,本科学 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |