| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-9-30 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 |
| 变动原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 |
| 流动资产(万元) | 110,508.08 | 102,427.03 | 128,602.22 | 112,242.25 | 119,354.31 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 456,950.79 | 438,660.36 | 451,356.45 | 419,447.39 | 414,263.69 |
| 股东权益(万元) | 227,094.54 | 226,066.20 | 226,504.72 | 220,577.52 | 213,753.27 |
| 股本总额(万元) | 46,926.46 | 46,926.46 | 39,105.39 | 39,105.39 | 39,105.39 |
| 流动负债(万元) | 174,372.25 | 157,110.16 | 164,447.62 | 135,865.76 | 129,310.42 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 212,804.09 | 207,103.32 | 78,239.86 | 75,502.91 | 134,564.23 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | 10,628.14 | 10,683.96 | 1,496.33 | 1,383.09 | 9,131.82 |
| 利润总额(万元) | 10,381.05 | 10,445.24 | 1,373.00 | 1,268.09 | 9,008.05 |
| 净利润(万元) | 12,417.26 | 12,493.54 | 1,020.00 | 964.44 | 11,397.26 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
.1302 | .287 | 1.267 | .525 | .4237 |
| 每股收益(元) | .243 | .152 | .8725 | .667 | .458 |
| 每股净资产(元) | 4.805 | 5.78 | 5.6406 | 5.45 | 5.23 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 5.06 | 2.63 | 14.99 | 12.25 | 8.76 |
| 股东权益比例 | 49.6978 | 51.5356 | 50.1831 | 52.5876 | 51.5984 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |