上市地点 |
股票代码 |
股票简称 |
开盘价 |
收盘价 |
最高 |
最低 |
成交量 |
涨跌幅 |
交易日期 |
美国证券交易 | EVK | 江苏华瑞 | 1.6 | 1.57 | 1.61 | 1.57 | 7400 | -.0248% | 2008-11-19 |
美国证券交易 | HQS | 魁北克 | 4.85 | 4.84 | 5 | 4.65 | 57892 | -.0041% | 2008-11-19 |
美国证券交易 | KUN | 圣火药业 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 0 | 0% | 2008-11-19 |
美国证券交易 | NWD | 新龙 | .31 | .26 | .33 | .26 | 279360 | -.1613% | 2008-11-19 |
美国证券交易 | ORS | XELENT | .35 | .31 | .39 | .25 | 87225 | -.0312% | 2008-11-19 |
美国证券交易 | SHZ | 神舟矿业 | .34 | .35 | .4 | .33 | 15900 | .0606% | 2008-11-19 |
美国证券交易 | SVA | 北京科兴 | 1.46 | .92 | 1.46 | .92 | 325622 | -.3741% | 2008-11-19 |
美国证券交易 | TBV | 天狮 | 1.19 | 1.2 | 1.25 | 1.19 | 26885 | .0084% | 2008-11-19 |
美国证券交易 | TPI | 天银制药 | 1.36 | 1 | 1.36 | .75 | 14896 | -.3103% | 2008-11-19 |
纽约股票交易所 | ACH | 中国铝业 | 8.85 | 8.15 | 9.23 | 8.11 | 1339518 | -.0934% | 2008-11-19 |
纽约股票交易所 | ADY | 飞鹤乳业 | 16.8 | 16.17 | 16.8 | 16.1 | 55428 | -.023% | 2008-11-19 |
纽约股票交易所 | AOB | 美东生物 | 5 | 4.49 | 5.05 | 4.45 | 1584068 | -.123% | 2008-11-19 |
纽约股票交易所 | ATV | 橡果国际 | 1.9 | 1.75 | 1.95 | 1.74 | 21580 | -.0789% | 2008-11-19 |
纽约股票交易所 | CEA | 东方航空 | 11.41 | 11.09 | 11.99 | 10.97 | 104074 | -.0323% | 2008-11-19 |
纽约股票交易所 | CEO | 中海油 | 64.55 | 61.79 | 66.7 | 60.57 | 1174997 | -.0655% | 2008-11-19 |
纽约股票交易所 | CHA | 中国电信 | 31.81 | 30.52 | 32.9 | 29.81 | 558623 | -.0442% | 2008-11-19 |
纽约股票交易所 | CHL | 中国移动 | 41.47 | 40.09 | 42.62 | 39.6 | 3927597 | -.0032% | 2008-11-19 |
纽约股票交易所 | CHU | 中国联通 | 10.88 | 10.27 | 11.18 | 10.15 | 2547817 | -.0517% | 2008-11-19 |
纽约股票交易所 | CSR | 中国安防 | 5.25 | 4.38 | 5.25 | 4.3 | 842826 | -.1625% | 2008-11-19 |
纽约股票交易所 | CYD | 玉柴国际 | 3.6 | 2.61 | 3.64 | 2.49 | 905494 | -.2927% | 2008-11-19 |
| 当前第1页20条/页 共18页/344条记录 97 1 2 3 4 5 6 8: |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |