上市地点 |
股票代码 |
股票简称 |
开盘价 |
收盘价 |
最高 |
最低 |
成交量 |
涨跌幅 |
交易日期 |
美国证券交易 | JST | 海南金盘 | 34.14 | 32.53 | 34.29 | 31.57 | 38942 | -4.49% | 2008-9-4 |
纽约股票交易所 | ACH | 中国铝业 | 20.4 | 19.65 | 20.51 | 19.61 | 2211753 | -4.15% | 2008-9-4 |
纽约股票交易所 | CEA | 东方航空 | 20.63 | 19.72 | 20.63 | 19.72 | 37099 | -7.37% | 2008-9-4 |
纽约股票交易所 | CEO | 中海油 | 135.1 | 131.63 | 136.27 | 130.23 | 521723 | -3.43% | 2008-9-4 |
纽约股票交易所 | CHA | 中国电信 | 47.94 | 46.05 | 47.94 | 45.86 | 353233 | -4.84% | 2008-9-4 |
纽约股票交易所 | CN | 中国网通 | 47.8 | 46.77 | 48.43 | 46.64 | 712508 | -.49% | 2008-9-4 |
纽约股票交易所 | CYD | 玉柴国际 | 9.66 | 9.56 | 9.8 | 9.42 | 181972 | -2.25% | 2008-9-4 |
纽约股票交易所 | GSH | 广深铁路 | 22.07 | 21.49 | 22.3 | 21.45 | 55663 | -4.36% | 2008-9-4 |
纽约股票交易所 | HNP | 华能国际 | 28.24 | 27.35 | 28.38 | 27.13 | 546977 | -5.07% | 2008-9-4 |
纽约股票交易所 | LFC | 中国人寿 | 55.04 | 54.04 | 55.49 | 53.81 | 1940397 | -3.48% | 2008-9-4 |
纽约股票交易所 | PTR | 中国石油 | 122.83 | 119.55 | 123.21 | 119 | 973178 | -3.36% | 2008-9-4 |
纽约股票交易所 | SHI | 上海石化 | 29.97 | 29 | 29.97 | 28.71 | 46703 | -6.12% | 2008-9-4 |
纽约股票交易所 | SMI | 中芯国际 | 0 | 2.3 | 2.41 | 2.3 | 171464 | -4.56% | 2008-9-4 |
纽约股票交易所 | SNP | 中国石化 | 0 | 90.8 | 93 | 89.08 | 619052 | -3.52% | 2008-9-4 |
纽约股票交易所 | YZC | 兖州煤业 | 15.47 | 14.83 | 15.47 | 14.56 | 376619 | -3.07% | 2008-9-4 |
纽约股票交易所 | ZNH | 南方航空 | 16.19 | 15.57 | 16.5 | 15.57 | 174721 | -7.38% | 2008-9-4 |
纳斯达克 | ASIA | 亚信科技 | 12.88 | 12.34 | 12.94 | 12.11 | 551359 | -4.49% | 2008-9-4 |
纳斯达克 | BIDU | 百度 | 292 | 271.14 | 292 | 270.35 | 3381709 | -7.54% | 2008-9-4 |
纳斯达克 | CHINA | 中华网 | 2.61 | 2.5699 | 2.64 | 2.55 | 663299 | -1.54% | 2008-9-4 |
纳斯达克 | CNTF | 德信无线 | 1.51 | 1.43 | 1.52 | 1.4 | 343055 | -5.3% | 2008-9-4 |
| 当前第1页20条/页 共13页/244条记录 97 1 2 3 4 5 6 8: |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |