日期 |
开盘价 | 收盘价 |
最高 |
最低 |
成交量 ( 手 ) |
成交金额 ( 万 ) |
涨跌幅 ( %) |
换手率 ( %) |
最近50日 日均换手率 |
最近一年 日均换手率 |
52周 最高 |
52周 最低 |
当前 市盈率 |
当前 市净率 |
| 2008-9-24 | 11.41 | 11.99 | 11.99 | 11.38 | 51762.58 | 6,050.38 | 0.93 | 0.85 | 3.97% | 4.04% | 33.69 | 10.08 | 21.69 | 2.28 |
| 2008-9-23 | 11.75 | 11.88 | 12.48 | 11.61 | 106838.48 | 12,784.89 | -2.62 | 1.77 | 3.96% | 4.03% | 33.69 | 10.08 | 21.49 | 2.26 |
| 2008-9-22 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 11.7 | 147981.3 | 17,955.15 | 10.01 | 2.48 | 3.91% | 4% | 33.69 | 10.08 | 22.07 | 2.32 |
| 2008-9-19 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 12934.57 | 1,434.44 | 10.02 | 0.22 | 3.84% | 3.93% | 33.69 | 10.08 | 20.07 | 2.11 |
| 2008-9-18 | 10.3 | 10.08 | 10.52 | 9.68 | 66801.93 | 6,647.03 | -6.23 | 1.11 | 3.95% | 3.94% | 33.69 | 10.08 | 18.24 | 1.92 |
| 2008-9-17 | 10.98 | 10.75 | 11.23 | 10.66 | 36687.87 | 3,999.98 | -2.18 | 0.60 | 3.98% | 3.92% | 33.69 | 10.75 | 19.45 | 2.05 |
| 2008-9-16 | 10.99 | 10.99 | 11.57 | 10.55 | 66044.94 | 7,237.56 | -3.43 | 1.06 | 4.06% | 3.92% | 33.69 | 10.85 | 19.88 | 2.09 |
| 2008-9-12 | 11 | 11.38 | 12.12 | 10.88 | 65503.25 | 7,693.33 | 3.27 | 1.03 | 4.16% | 3.88% | 33.69 | 10.85 | 20.59 | 2.17 |
| 2008-9-11 | 11.09 | 11.02 | 11.3 | 10.72 | 27498.77 | 3,015.17 | -1.96 | 0.43 | 4.2% | 3.86% | 33.69 | 10.85 | 19.94 | 2.10 |
| 2008-9-10 | 10.96 | 11.24 | 11.78 | 10.72 | 40973.73 | 4,601.20 | 3.59 | 0.63 | 4.25% | 3.85% | 33.69 | 10.85 | 20.34 | 2.14 |
| 2008-9-9 | 11.22 | 10.85 | 11.26 | 10.55 | 26216.26 | 2,854.67 | -1.63 | 0.40 | 4.27% | 3.85% | 33.69 | 10.85 | 19.63 | 2.07 |
| 2008-9-8 | 11.92 | 11.03 | 12.19 | 10.88 | 36767.3 | 4,229.20 | -6.92 | 0.56 | 4.34% | 3.87% | 33.69 | 11.03 | 19.96 | 2.10 |
| 2008-9-5 | 12.5 | 11.85 | 12.7 | 11.82 | 33557.55 | 4,122.32 | -8.21 | 0.50 | 4.42% | 3.84% | 33.69 | 11.85 | 21.44 | 2.26 |
| 2008-9-4 | 12.81 | 12.91 | 13.1 | 12.53 | 25812.97 | 3,302.74 | 0.08 | 0.37 | 4.51% | 3.84% | 33.69 | 12.38 | 23.36 | 2.46 |
| 2008-9-3 | 13.19 | 12.9 | 13.35 | 12.65 | 27436.13 | 3,556.52 | -2.20 | 0.39 | 4.61% | 3.86% | 33.69 | 12.38 | 23.34 | 2.46 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |