| 高管人员 |
人员类型 |
姓名 |
职务 |
持股数(股) |
持股比例 |
任职日期 |
离职日期 |
简历 |
| 董事会成员 | 刘成福 | 董事长(董事会主席) | 3276 | 0.00% | 1997-7-2 | 1999-5-10 | |
| 杨占民 | 董事长(董事会主席) | - | 0.00% | 2002-5-25 | 2005-5-25 | ||
| 杨占民 | 董事长(董事会主席) | - | 0.00% | 2005-5-25 | - | ||
| 杨占民 | 董事长(董事会主席) | - | 0.00% | 2008-8-5 | - | ||
| 高俊芳 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | 2003-1-22 | 2005-5-25 | ||
| 刘欣 | 董事 | - | 0.00% | 1997-7-2 | 1999-5-10 | ||
| 李日超 | 董事 | - | 0.00% | 1997-7-2 | 1999-5-10 | ||
| 倪志欣 | 董事 | - | 0.00% | 1997-7-2 | 1999-5-10 | ||
| 徐振超 | 董事 | - | 0.00% | 1997-7-2 | 1999-5-10 | ||
| 王凤毓 | 董事 | - | 0.00% | 1997-7-2 | 1999-5-10 | ||
| 孙成德 | 董事 | 0 | 0.00% | 1997-7-2 | 1999-5-10 | ||
| 安吉祥 | 董事 | 0 | 0.00% | 1997-7-2 | 1999-5-10 | ||
| 李奉杰 | 董事 | 3276 | 0.00% | 1997-7-2 | 1999-5-10 | ||
| 周伟群 | 董事 | 3276 | 0.00% | 1997-7-2 | 1999-5-10 | ||
| 孙克林 | 董事 | 1965 | 0.00% | 1997-7-2 | 1999-5-10 | ||
| 孙成德 | 董事 | 0 | 0.00% | 1997-7-2 | 1999-5-10 | ||
| 周伟群 | 董事 | 3276 | 0.00% | 2002-5-25 | 2005-5-25 | ||
| 赵士贤 | 董事 | 0 | 0.00% | 2002-5-25 | 2005-5-25 | ||
| 陶兆华 | 董事 | - | 0.00% | 2002-5-25 | 2005-5-25 | ||
| 杨占民 | 董事 | - | 0.00% | 2002-5-25 | 2005-5-25 | ||
| 孙克林 | 董事 | 1965 | 0.00% | 2002-5-25 | 2005-5-25 | ||
| 张晓明 | 董事 | - | 0.00% | 2002-5-25 | 2005-5-25 | ||
| 高俊芳 | 董事 | - | 0.00% | 2002-5-25 | 2003-1-22 | ||
| 高俊芳 | 董事 | - | 0.00% | 2003-1-22 | 2005-5-25 | ||
| 张晓明 | 董事 | - | 0.00% | 2005-5-25 | - | ||
| 杨占民 | 董事 | - | 0.00% | 2005-5-25 | - | ||
| 陶兆华 | 董事 | - | 0.00% | 2005-5-25 | 2007-10-31 | ||
| 赵士贤 | 董事 | 0 | 0.00% | 2005-5-25 | 2007-8-10 | ||
| 周伟群 | 董事 | 3276 | 0.00% | 2005-5-25 | - | ||
| 孙克林 | 董事 | 1965 | 0.00% | 2005-5-25 | 2007-8-10 | ||
| 付洪仁 | 董事 | 0 | 0.00% | 2007-8-10 | - | ||
| 孙景忠 | 董事 | - | 0.00% | 2007-8-10 | - | ||
| 杨占民 | 董事 | - | 0.00% | 2008-8-5 | - | ||
| 孙景忠 | 董事 | - | 0.00% | 2008-8-5 | - | ||
| 安吉祥 | 董事 | 0 | 0.00% | 2008-8-5 | - | ||
| 付洪仁 | 董事 | 0 | 0.00% | 2008-8-5 | - | ||
| 周伟群 | 董事 | 3276 | 0.00% | 2008-8-5 | - | ||
| 张晓明 | 董事 | - | 0.00% | 2008-8-5 | - | ||
| 吕长江 | 独立董事 | - | 0.00% | 2002-5-25 | 2005-5-25 | ||
| 董方言 | 独立董事 | - | 0.00% | 2002-5-25 | 2005-5-25 | ||
| 吕长江 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-5-25 | - | ||
| 董方言 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-5-25 | - | ||
| 刘中民 | 独立董事 | - | 0.00% | 2005-5-25 | - | ||
| 吴安平 | 独立董事 | - | 0.00% | 2008-8-5 | - | ||
| 刘中民 | 独立董事 | - | 0.00% | 2008-8-5 | - | ||
| 赵志民 | 独立董事 | - | 0.00% | 2008-8-5 | - | ||
| 监事会成员 | 王化传 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | 1997-7-2 | 1999-5-10 | |
| 刁晓明 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | 2002-5-25 | 2005-5-25 | ||
| 刁晓明 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | 2005-5-25 | - | ||
| 李秀峰 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | 2008-8-5 | - | ||
| 郝立明 | 监事 | - | 0.00% | 1997-7-2 | 1999-5-10 | ||
| 于景范 | 监事 | - | 0.00% | 1997-7-2 | 1999-5-10 | ||
| 冯大强 | 监事 | 0 | 0.00% | 2002-5-25 | 2005-5-25 | ||
| 王辰 | 监事 | - | 0.00% | 2002-5-25 | 2005-5-25 | ||
| 刁晓明 | 监事 | - | 0.00% | 2005-5-25 | - | ||
| 李秀峰 | 监事 | - | 0.00% | 2005-5-25 | - | ||
| 李秀峰 | 监事 | - | 0.00% | 2008-8-5 | - | ||
| 孔令智 | 监事 | - | 0.00% | 2008-8-5 | - | ||
| 乔林 | 职工监事 | - | 0.00% | 2005-5-25 | 2008-7-15 | ||
| 乔林 | 职工监事 | - | 0.00% | 2008-7-15 | - | ||
| 公司管理人员 | 杨占民 | 总经理 | - | 0.00% | 2005-5-25 | - | 杨占民,公司董事长、总经理。19 |
| 高俊芳 | 总经理 | - | 0.00% | 2001-5-28 | 2003-1-22 | 高俊芳:女,46岁,中共党员,高 | |
| 高俊芳 | 总经理 | - | 0.00% | 2002-5-25 | 2005-5-25 | 高俊芳:女,46岁,中共党员,高 | |
| 刘成福 | 总经理 | 3276 | 0.00% | 1996-11-27 | 2001-5-30 | 董事长:刘成福先生,40岁,大学 | |
| 倪志欣 | 副总经理 | - | 0.00% | 1996-11-27 | 1997-12-31 | 董事:倪志欣先生,55岁,大学学 | |
| 李奉杰 | 副总经理 | 3276 | 0.00% | 1996-11-27 | 1998-12-31 | 董事:李奉杰先生,49岁,大专文 | |
| 孙克林 | 副总经理 | 1965 | 0.00% | 1996-11-27 | 2002-12-31 | 孙克林,公司董事。2000 年任公司 | |
| 陶兆华 | 副总经理 | - | 0.00% | 2001-2-2 | 2007-10-31 | 陶兆华,公司董事、常务副总经理 | |
| 高俊芳 | 副总经理 | - | 0.00% | 2001-2-2 | 2001-5-28 | 高俊芳:女,46岁,中共党员,高 | |
| 周伟群 | 副总经理 | 3276 | 0.00% | 1996-11-27 | - | 周伟群,公司董事、副总经理、董 | |
| 安吉祥 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 2002-5-25 | - | 安吉祥,男,汉族,1961年3月出生 | |
| 林海 | 副总经理 | - | 0.00% | 2008-3-28 | - | 林海,1967年5月出生,工商管理硕 | |
| 朱兴功 | 财务总监(CFO) | - | 0.00% | 2003-1-22 | - | 朱兴功,公司财务总监。1998 年任 | |
| 周伟群 | 董事会秘书(董秘) | 3276 | 0.00% | 2002-5-25 | - | 周伟群,公司董事、副总经理、董 | |
| 孙成德 | 总工程师 | 0 | 0.00% | 1996-11-27 | 1998-12-31 | 董事:孙成德先生,54岁,大学学 | |
| 孙成德 | 总工程师 | 0 | 0.00% | 1996-11-27 | 1998-12-31 | 董事:孙成德先生,54岁,大学学 | |
| 刘思 | 证券事务代表 | - | 0.00% | 2002-5-25 | - | --- | |
| 焦敏 | 证券事务代表 | - | 0.00% | 2002-5-25 | - | --- | |
| 安吉祥 | 财务负责人 | 0 | 0.00% | 1997-7-2 | 1997-12-31 | 安吉祥,男,汉族,1961年3月出生 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |