| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-9-30 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 |
| 变动原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 |
| 流动资产(万元) | 162,889.29 | 175,178.92 | 177,586.87 | 183,892.79 | 165,850.25 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 337,263.25 | 350,130.25 | 355,460.32 | 365,938.48 | 348,429.23 |
| 股东权益(万元) | 216,651.32 | 215,489.65 | 220,532.06 | 227,708.51 | 227,315.77 |
| 股本总额(万元) | 67,096.63 | 67,096.63 | 67,096.63 | 67,096.63 | 67,096.63 |
| 流动负债(万元) | 110,436.64 | 124,206.42 | 125,166.97 | 128,347.00 | 110,280.42 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 153,784.41 | 100,004.83 | 53,140.05 | 34,295.50 | 100,044.34 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | -8,975.67 | -12,579.65 | 1,121.94 | 507.90 | -10,097.61 |
| 利润总额(万元) | -8,411.58 | -12,034.66 | 1,319.84 | 692.16 | -9,731.41 |
| 净利润(万元) | -8,860.06 | -12,055.83 | 1,140.00 | 692.16 | -10,000.06 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
.185 | .1 | .047 | .379 | .248 |
| 每股收益(元) | -.132 | -.149 | -.108 | .256 | .237 |
| 每股净资产(元) | 3.157 | 3.14 | 3.199 | 3.307 | 3.302 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | -4.18 | -4.75 | -3.37 | 7.75 | 7.17 |
| 股东权益比例 | 64.238 | 61.5456 | 62.0413 | 62.2259 | 65.2402 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |