| 基本财务数据 |
| 变更时间 | 2008-9-30 | 2008-6-30 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 |
| 变动原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 |
| 流动资产(万元) | 144,855.36 | 81,942.71 | 81,198.28 | 81,449.53 | 101,119.60 |
| 固定资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产(万元) | 564,790.92 | 569,100.88 | 548,507.81 | 563,849.96 | 492,153.11 |
| 股东权益(万元) | 498,632.78 | 486,530.07 | 476,312.64 | 489,356.14 | 394,555.82 |
| 股本总额(万元) | 57,335.80 | 57,335.80 | 57,335.80 | 57,335.80 | 57,335.80 |
| 流动负债(万元) | 64,131.18 | 80,534.35 | 69,969.24 | 71,449.63 | 92,212.73 |
| 长期负债(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务收入(万元) | 67,170.23 | 192.49 | 20,458.03 | 0.00 | 46,712.20 |
| 主营业务利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润(万元) | 66,733.79 | 66,767.48 | 14,675.48 | 15,305.78 | 52,058.31 |
| 利润总额(万元) | 69,221.27 | 66,657.87 | 16,885.53 | 15,200.37 | 52,335.74 |
| 净利润(万元) | 66,995.20 | 66,657.87 | 16,190.11 | 15,200.37 | 50,805.09 |
| 每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) |
.072 | .0927 | -.05 | .6709 | .4948 |
| 每股收益(元) | 1.1685 | .8861 | .47 | 3.47 | 2.914 |
| 每股净资产(元) | 8.1972 | 7.9924 | 7.83 | 8.037 | 6.3598 |
| 调整后 每股净资产(元) |
- | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 14.25 | 11.09 | 6 | 43.23 | 45.82 |
| 股东权益比例 | 88.2863 | 85.491 | 86.8379 | 86.7884 | 80.1693 |
| 主营利润率(%) | - | - | - | - | - |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |