日期 |
开盘价 | 收盘价 |
最高 |
最低 |
成交量 ( 手 ) |
成交金额 ( 万 ) |
涨跌幅 ( %) |
换手率 ( %) |
最近50日 日均换手率 |
最近一年 日均换手率 |
52周 最高 |
52周 最低 |
当前 市盈率 |
当前 市净率 |
| 2008-11-21 | 16.98 | 18.58 | 19.47 | 16.45 | 217322.41 | 39,144.63 | 4.97 | 2.24 | 1.96% | 1.76% | 75.82 | 15.17 | 7.00 | 2.32 |
| 2008-11-19 | 16.91 | 18.08 | 18.4 | 16.68 | 147158.79 | 25,632.32 | 7.30 | 1.61 | 1.84% | 1.74% | 75.85 | 15.17 | 6.81 | 2.26 |
| 2008-11-18 | 18.83 | 16.85 | 19.49 | 16.85 | 188120.52 | 33,802.22 | -9.99 | 2.12 | 1.79% | 1.73% | 75.82 | 15.16 | 6.35 | 2.11 |
| 2008-11-17 | 18.3 | 18.72 | 19.03 | 18.06 | 142264.65 | 26,400.25 | 1.41 | 1.65 | 1.74% | 1.72% | 75.81 | 15.16 | 7.05 | 2.34 |
| 2008-11-14 | 17.95 | 18.46 | 18.47 | 17.54 | 152090.47 | 27,501.29 | 3.59 | 1.80 | 1.71% | 1.71% | 75.83 | 15.16 | 6.95 | 2.31 |
| 2008-11-13 | 16.6 | 17.82 | 18.22 | 16.45 | 156796.16 | 27,273.20 | 5.44 | 1.88 | 1.69% | 1.7% | 75.83 | 15.17 | 6.71 | 2.23 |
| 2008-11-12 | 16.47 | 16.9 | 17.04 | 16.39 | 50526.93 | 8,499.72 | 1.81 | 0.62 | 1.64% | 1.69% | 75.84 | 15.17 | 6.36 | 2.11 |
| 2008-11-10 | 16.21 | 17.3 | 17.34 | 16.11 | 114843.14 | 19,329.36 | 8.94 | 1.41 | 1.64% | 1.7% | 75.82 | 15.17 | 6.51 | 2.16 |
| 2008-11-6 | 15.4 | 15.73 | 16.2 | 15.31 | 54228.06 | 8,505.59 | -0.76 | 0.66 | 1.67% | 1.72% | 77.78 | 15.16 | 5.92 | 1.97 |
| 2008-11-5 | 15.25 | 15.85 | 16.68 | 15.25 | 83838.73 | 13,356.24 | 4.48 | 1.01 | 1.68% | 1.74% | 80.02 | 15.17 | 5.97 | 1.98 |
| 2008-11-4 | 15.3 | 15.17 | 15.73 | 14.85 | 49172.85 | 7,468.37 | -2.69 | 0.60 | 1.66% | 1.77% | 80.52 | 15.17 | 5.71 | 1.90 |
| 2008-11-3 | 16.2 | 15.59 | 16.35 | 15.5 | 47126.09 | 7,490.19 | -5.40 | 0.57 | 1.66% | 1.77% | 80.5 | 15.49 | 5.87 | 1.95 |
| 2008-10-31 | 16.25 | 16.48 | 16.77 | 15.96 | 51696.14 | 8,436.38 | 0.98 | 0.63 | 1.65% | 1.78% | 87.8 | 15.5 | 6.21 | 2.06 |
| 2008-10-30 | 15.88 | 16.32 | 17 | 15.65 | 77215.86 | 12,628.10 | 4.28 | 0.95 | 1.64% | 1.79% | 91.29 | 15.5 | 6.15 | 2.04 |
| 2008-10-29 | 16.98 | 15.65 | 16.98 | 15.58 | 67201.1 | 10,964.40 | -6.57 | 0.83 | 1.63% | 1.83% | 91.26 | 15.49 | 5.89 | 1.96 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |