| 高管人员 |
人员类型 |
姓名 |
职务 |
持股数(股) |
持股比例 |
任职日期 |
离职日期 |
简历 |
| 董事会成员 | 罗宏 | 董事长(董事会主席) | 0 | 0.00% | - | 2004-3-9 | |
| 项永春 | 董事长(董事会主席) | 2130 | 0.00% | - | 2002-3-18 | ||
| 项永春 | 董事长(董事会主席) | 2130 | 0.00% | - | 2001-3-10 | ||
| 时延平 | 董事长(董事会主席) | - | 0.00% | - | 2003-5-30 | ||
| 罗宏 | 董事长(董事会主席) | 0 | 0.00% | 2004-3-8 | 2004-8-13 | ||
| 瞿林 | 董事长(董事会主席) | - | 0.00% | 2004-8-13 | 2007-3-7 | ||
| 孙震 | 董事长(董事会主席) | - | 0.00% | 2007-3-7 | 2008-7-2 | ||
| 苏伟国 | 董事长(董事会主席) | - | 0.00% | 2008-7-2 | 2008-7-6 | ||
| 苏伟国 | 董事长(董事会主席) | - | 0.00% | 2008-7-6 | - | ||
| 瞿林 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | - | - | ||
| 刘杰 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | - | - | ||
| 瞿林 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | 2004-3-8 | 2007-3-7 | ||
| 张斌 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | 2004-8-13 | 2007-3-7 | ||
| 王守观 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | 2004-9-27 | 2007-3-7 | ||
| 王守观 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | 2007-3-7 | - | ||
| 张斌 | 副董事长(董事会副主席) | - | 0.00% | 2007-3-7 | 2008-7-2 | ||
| 周宝义 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 鲁永久 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 张德本 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 田莉 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 李锦彪 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 张殿军 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 卢粤 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 刘鑫 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 何万军 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 唐小江 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 刘杰 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 瞿林 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 李丕学 | 董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 周任劳 | 董事 | 2130 | 0.00% | - | - | ||
| 管维立 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 常淑云 | 董事 | 2130 | 0.00% | - | - | ||
| 高兴耀 | 董事 | 5396 | 0.00% | - | - | ||
| 高金柱 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 黄平 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 左长林 | 董事 | 2130 | 0.00% | - | - | ||
| 李连义 | 董事 | 2130 | 0.00% | - | - | ||
| 厉斌 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 卢明林 | 董事 | 2130 | 0.00% | - | - | ||
| 卢明林 | 董事 | 2130 | 0.00% | - | - | ||
| 刘永顺 | 董事 | 2130 | 0.00% | - | - | ||
| 刘永顺 | 董事 | 2130 | 0.00% | - | - | ||
| 管维立 | 董事 | 1200 | 0.00% | - | - | ||
| 管维立 | 董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 罗宏 | 董事 | 0 | 0.00% | 2004-3-8 | 2004-8-13 | ||
| 瞿林 | 董事 | - | 0.00% | 2004-3-8 | 2007-3-7 | ||
| 时延平 | 董事 | - | 0.00% | 2004-3-8 | 2004-8-13 | ||
| 何万军 | 董事 | - | 0.00% | 2004-3-8 | 2004-8-13 | ||
| 唐小江 | 董事 | - | 0.00% | 2004-3-8 | 2004-8-13 | ||
| 张德本 | 董事 | - | 0.00% | 2004-3-8 | 2004-8-13 | ||
| 田莉 | 董事 | - | 0.00% | 2004-3-8 | 2007-3-7 | ||
| 张斌 | 董事 | - | 0.00% | 2004-3-8 | 2007-3-7 | ||
| 王守观 | 董事 | - | 0.00% | 2004-9-27 | 2007-3-7 | ||
| 李洪良 | 董事 | - | 0.00% | 2004-9-27 | 2007-3-7 | ||
| 牛文军 | 董事 | - | 0.00% | 2004-9-27 | 2007-3-7 | ||
| 苏伟国 | 董事 | - | 0.00% | 2004-9-27 | 2007-3-7 | ||
| 刘庆民 | 董事 | - | 0.00% | 2004-9-27 | 2007-3-7 | ||
| 康锦江 | 独立董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 管维立 | 独立董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 邢玉久 | 独立董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 管维立 | 独立董事 | 0 | 0.00% | - | - | ||
| 管维立 | 独立董事 | 1200 | 0.00% | - | - | ||
| 高闯 | 独立董事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 梁杰 | 独立董事 | - | 0.00% | 2004-3-8 | 2007-3-7 | ||
| 蔺文斌 | 独立董事 | - | 0.00% | 2004-3-8 | 2007-3-7 | ||
| 高闯 | 独立董事 | - | 0.00% | 2004-3-8 | 2007-3-7 | ||
| 康锦江 | 独立董事 | - | 0.00% | 2004-3-8 | 2007-3-7 | ||
| 刘洪光 | 独立董事 | - | 0.00% | 2004-3-8 | 2007-3-7 | ||
| 刘洪光 | 独立董事 | - | 0.00% | 2007-3-7 | - | ||
| 吴启成 | 独立董事 | - | 0.00% | 2007-3-7 | - | ||
| 项永春 | 独立董事 | 2130 | 0.00% | 2007-3-7 | - | ||
| 蔺文斌 | 独立董事 | - | 0.00% | 2007-3-7 | - | ||
| 梁杰 | 独立董事 | - | 0.00% | 2007-3-7 | - | ||
| 孙震 | 执行董事 | - | 0.00% | 2007-3-7 | 2008-7-2 | ||
| 王守观 | 执行董事 | - | 0.00% | 2007-3-7 | - | ||
| 杜凯 | 执行董事 | - | 0.00% | 2007-3-7 | - | ||
| 张斌 | 执行董事 | - | 0.00% | 2007-3-7 | 2008-7-2 | ||
| 史吏 | 执行董事 | - | 0.00% | 2007-3-7 | 2008-5-30 | ||
| 刘彤焱 | 执行董事 | - | 0.00% | 2007-3-7 | 2007-10-12 | ||
| 刘庆民 | 执行董事 | - | 0.00% | 2007-3-7 | - | ||
| 苏伟国 | 执行董事 | - | 0.00% | 2007-3-7 | - | ||
| 毕建忠 | 执行董事 | - | 0.00% | 2007-10-12 | - | ||
| 张赵忠 | 执行董事 | - | 0.00% | 2008-8-20 | - | ||
| 迟瑾芝 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | - | 2004-3-8 | ||
| 吴庆炜 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 2130 | 0.00% | - | 2003-5-29 | ||
| 吴庆炜 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | 2130 | 0.00% | - | 2001-3-9 | ||
| 监事会成员 | 迟瑾芝 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | 2004-3-8 | 2004-8-13 | |
| 董连生 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | 2004-8-13 | 2007-3-7 | ||
| 董事会成员 | 董连生 | 监事长(监事会主席,监事会召集人) | - | 0.00% | 2007-3-7 | - | |
| 监事会成员 | 袁利民 | 监事 | - | 0.00% | - | - | |
| 梁杰 | 监事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 黄川 | 监事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 张鸿良 | 监事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 安丽静 | 监事 | 2130 | 0.00% | - | - | ||
| 柳重 | 监事 | 1775 | 0.00% | - | - | ||
| 潘海林 | 监事 | 2130 | 0.00% | - | - | ||
| 王国华 | 监事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 罗启茂 | 监事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 许秀芹 | 监事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 罗贵良 | 监事 | - | 0.00% | - | - | ||
| 许秀芹 | 监事 | - | 0.00% | 2004-3-8 | 2005-6-2 | ||
| 袁利民 | 监事 | - | 0.00% | 2004-3-8 | 2005-6-2 | ||
| 傅修恒 | 监事 | - | 0.00% | 2005-6-2 | 2007-3-7 | ||
| 代桂青 | 监事 | - | 0.00% | 2005-6-2 | 2007-3-7 | ||
| 代桂青 | 监事 | - | 0.00% | 2007-3-7 | - | ||
| 傅修恒 | 监事 | - | 0.00% | 2007-3-7 | - | ||
| 迟瑾芝 | 职工监事 | - | 0.00% | 2004-3-8 | 2004-8-13 | ||
| 董连生 | 职工监事 | - | 0.00% | 2004-8-13 | 2007-3-7 | ||
| 董连生 | 职工监事 | - | 0.00% | 2007-3-7 | - | ||
| 公司管理人员 | 项永春 | 总经理 | 2130 | 0.00% | 1988-2-2 | 1999-6-11 | 项永春,男,1943年出生,教授级 |
| 黄平 | 总经理 | 0 | 0.00% | 1999-6-11 | 2002-1-28 | 黄平先生,一九七五年毕业于大连 | |
| 苏伟国 | 总经理 | - | 0.00% | 2008-7-2 | 2008-7-6 | 苏伟国,男,1962年出生,高级经 | |
| 瞿林 | 总经理 | - | 0.00% | 2002-3-27 | 2003-10-29 | 瞿林,男,1962 年出生,1980年加 | |
| 唐小江 | 总经理 | - | 0.00% | 2003-10-29 | 2004-3-8 | 唐小江先生,1987年于湖南大学电 | |
| 时延平 | 总经理 | - | 0.00% | 2002-1-28 | 2002-3-27 | 时延平先生,1987年于哈尔滨理工 | |
| 张斌 | 总经理 | - | 0.00% | 2004-3-8 | 2008-7-2 | 张斌,男,1966 年出生,高级工程 | |
| 毕建忠 | 总经理 | - | 0.00% | 2008-7-6 | - | 毕建忠先生简历:1977年出生,大 | |
| 高兴耀 | 副总经理 | 5396 | 0.00% | 1988-2-2 | 1995-12-31 | 高兴耀先生56岁,教授级高级工程 | |
| 鲁永久 | 副总经理 | - | 0.00% | 1988-2-2 | 1995-12-31 | 鲁永久先生57岁,高级工程师,本 | |
| 刘永顺 | 副总经理 | 2130 | 0.00% | 1988-2-2 | 1995-12-31 | 刘永顺先生:50岁,高级会计师,本 | |
| 刘永顺 | 副总经理 | 2130 | 0.00% | 2002-4-18 | 2005-12-31 | 刘永顺先生:50岁,高级会计师,本 | |
| 张德本 | 副总经理 | - | 0.00% | 2004-3-8 | 2004-8-13 | 张德本先生,49岁,研究生学历, | |
| 瞿林 | 副总经理 | - | 0.00% | 2002-1-28 | 2002-3-27 | 瞿林,男,1962 年出生,1980年加 | |
| 苏伟国 | 副总经理 | - | 0.00% | 2004-3-8 | - | 苏伟国,男,1962年出生,高级经 | |
| 苏伟国 | 副总经理 | - | 0.00% | 2001-10-26 | 2002-1-28 | 苏伟国,男,1962年出生,高级经 | |
| 唐小江 | 副总经理 | - | 0.00% | 2002-6-17 | 2003-10-29 | 唐小江先生,1987年于湖南大学电 | |
| 罗宏 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 2002-3-27 | 2003-5-29 | 罗宏先生,40岁,高级工程师,硕 | |
| 王杰 | 副总经理 | - | 0.00% | 2004-8-13 | - | 王杰,男,1964 年出生,研究生学 | |
| 高金柱 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 1999-6-11 | 2000-8-25 | 高金柱先生,在职研究生,现任沈 | |
| 厉斌 | 副总经理 | 0 | 0.00% | 1999-6-11 | 2002-2-25 | 厉斌先生,在读博士生,先后毕业 | |
| 李洪良 | 副总经理 | - | 0.00% | 2002-10-25 | 2003-12-31 | 李洪良,男,1966年出生,大学学 | |
| 史吏 | 副总经理 | - | 0.00% | 2006-4-18 | 2008-5-30 | 史吏先生,1967年出生,大专学历 | |
| 刘鑫 | 副总经理 | - | 0.00% | 2004-3-8 | 2004-8-13 | 刘鑫先生,29岁,会计师,研究生 | |
| 张赵忠 | 副总经理 | - | 0.00% | 2008-7-6 | - | 张赵忠先生,一九七九年出生,二 | |
| 于光陆 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 1988-2-2 | 2000-8-25 | 于光陆先生53岁,高级经济师,本 | |
| 苏伟国 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2008-5-30 | 2008-7-6 | 苏伟国,男,1962年出生,高级经 | |
| 罗宏 | 董事会秘书(董秘) | 0 | 0.00% | 2000-8-25 | 2003-10-29 | 罗宏先生,40岁,高级工程师,硕 | |
| 厉斌 | 董事会秘书(董秘) | 0 | 0.00% | 2001-3-9 | 2002-2-25 | 厉斌先生,在读博士生,先后毕业 | |
| 史吏 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2007-4-24 | 2008-5-30 | 史吏先生,1967年出生,大专学历 | |
| 史吏 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2007-2-28 | 2007-4-24 | 史吏先生,1967年出生,大专学历 | |
| 刘鑫 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2003-10-29 | 2004-8-13 | 刘鑫先生,29岁,会计师,研究生 | |
| 孙震 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2004-8-13 | 2007-2-28 | 孙震,男,1975年出生,大学学历 | |
| 张赵忠 | 董事会秘书(董秘) | - | 0.00% | 2008-7-6 | - | 张赵忠先生,一九七九年出生,二 | |
| 高兴耀 | 总工程师 | 5396 | 0.00% | 1988-2-2 | 2001-3-9 | 高兴耀先生56岁,教授级高级工程 | |
| 李丕学 | 总工程师 | - | 0.00% | 2002-1-28 | 2002-6-17 | 李丕学先生,教授级高工,1967年 | |
| 李锦彪 | 总工程师 | - | 0.00% | 2001-3-9 | 2002-1-28 | 李锦彪先生,在职博士生,先后毕 | |
| 李锦彪 | 总工程师 | - | 0.00% | 2002-6-17 | 2003-10-29 | 李锦彪先生,在职博士生,先后毕 | |
| 朱欣光 | 证券事务代表 | - | 0.00% | 2004-3-8 | - | 朱欣光先生简历:1970年出生,本 | |
| 刘永顺 | 总会计师 | 2130 | 0.00% | 1988-2-2 | 2002-4-18 | 刘永顺先生:50岁,高级会计师,本 | |
| 王国华 | 总会计师 | - | 0.00% | 2002-4-18 | 2005-10-27 | 王国华女士,现任本公司副总会计 | |
| 史吏 | 总会计师 | - | 0.00% | 2007-2-28 | 2007-3-7 | 史吏先生,1967年出生,大专学历 | |
| 孙震 | 总会计师 | - | 0.00% | 2005-10-27 | 2007-2-28 | 孙震,男,1975年出生,大学学历 | |
| 毕建忠 | 总会计师 | - | 0.00% | 2007-3-7 | 2008-7-6 | 毕建忠先生简历:1977年出生,大 | |
| 朱欣光 | 其他高管职务 | - | 0.00% | 2007-7-13 | - | 朱欣光先生简历:1970年出生,本 | |
| 毕建忠 | 其他高管职务 | - | 0.00% | 2007-2-28 | 2008-7-6 | 毕建忠先生简历:1977年出生,大 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |